Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2026
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
TENTASTIC Dernières doses HOLYSMOKES TAOS 75 166 60 483 8.0 3.2 79 38 A1/A2 0.9 1.2 0.0 0.2 0.3 1.3 0.6 0
TITO OCD Dernières doses ARISTOC MR DYNAMO RUB 95 34 452 4.2 0.5 59 20 A1/A1
TUBMAN Sexée Holstein SHEEPSTER PARFECT 68 183 69 1450 2.7 0.3 87 51 A2/A2 0.7 0.6 0.1 -0.1 -0.5 2.1 2.2 0
UFFALLIER Sexée Holstein PERCIVAL LUSTER P 73 182 70 1399 6.2 0.4 107 47 A2/A2 2.8 1.9 1.4 1.2 0.1 0.8 0.8 0
UTAH AIJA Dernières doses MIRAND PP KING DOC 76 -9 16 -0.5 -0.9 -4 -7 A1/A2 2.1 2.2 0.4 0.9 -0.8 1.1 0.0
VENMO Sexée Holstein DELTA LAMB ALLIGATORS A1/A2
VIDI VICI Sexée Holstein EXQUISITE CAPTAINGEN 74 203 77 896 8.4 2.5 107 50 A2/A2 1.0 0.6 0.5 -0.1 0.4 2.6 2.7 0
VILSON JBT Sexée Holstein EMPOWER WOLFGANG P 74 162 51 1167 1.9 0.3 65 38 A2/A2 0.3 0.0 0.5 0.5 0.3 1.5 0.7 0
YUMA-PP NEW Sexée Sans cornes HOWLAND P REMOVER PP 69 57 907 3.1 1.2 68 42 A2/A2 0.6 0.4 -0.1 -0.5 -0.1
ZZ TOP Sexée Holstein RENEGADE ZIPIT 95 158 73 1543 1.0 0.8 74 58 A1/A2 0.1 0.6 -0.2 -0.8 -0.6 0.7 0.1 0
Moyenne: