Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : DECEMBRE 2025
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
RAINY RED Dernières doses ALTUVE APPREN END 84 132 43 667 1.2 1.3 39 34 A1/A2 -1.3 -1.4 0.3 0.2 -0.4 0.7 -0.2 1
RAITON Sexée Holstein GAMEDAY RM RENEGADE 68 184 67 1276 3.3 0.6 86 49 A1/A2 0.9 0.7 0.8 0.3 1.0 1.5 2.2 0
REED RED NEW Sexée Holstein HULU RC STARRANGER 69 29 748 1.2 -0.3 42 21 A1/A2 1.7 1.2 0.9 1.0 1.2 1.0 1.0
REEVE RED Dernières doses SALVATORMR ABS SILVER 95 146 26 172 2.8 1.2 33 17 A1/A2 -0.3 0.3 0.2 0.2 0.8 1.8 -0.5 0
RENEGADE Sexée Holstein JALTAOAK MILLINGTON 95 169 69 954 5.0 1.8 88 48 A1/A2 1.3 1.0 1.0 0.2 -0.9 1.6 0.1 0
RIMROCK Sexée Holstein RUBELS RED SALVATORMR 87 166 32 784 0.6 0.0 38 25 A1/A2 1.9 1.2 0.7 0.7 1.9 1.0 1.2 0
RIVER RED Dernières doses REBEL RED TOMCRUISE 68 178 51 815 4.2 1.6 62 36 A2/A2 1.1 1.8 -0.7 0.4 0.0 2.7 1.4 0
ROCKYTOP Sexée Holstein HILLTOP CO RENEGADE 69 38 1005 -0.2 -0.1 39 31 A1/A1 -0.4 0
ROLEX VALI Dernières doses MITCHELL A KING ROYAL 84 140 19 296 0.9 0.4 21 14 A2/A2 1.2 1.5 0.1 0.7 1.5 0.5 0.6 0
ROMPEN RED Dernières doses ALTUVE SPLENDID-P 95 150 16 811 -2.1 -1.0 13 16 A1/A2 1.7 1.7 0.7 -0.4 1.2 0.5 1.1 1
ROZ SIEMER Dernières doses DELTA LAMB RENEGADE 76 156 33 446 2.7 1.1 39 23 A1/A1 2.6 1.4 1.6 0.9 0.2 1.3 0.6 0
RUBELS RED Sexée Red Holstein ARGO RF RUBICON 95 147 46 734 4.0 1.1 64 31 A1/A2 0.4 0.6 -0.6 1.1 1.3 0.6 1.6 0
RYDER RED Dernières doses RUBELS RED SALVATORMR 95 152 31 497 2.2 0.9 39 22 A1/A2 2.1 1.7 0.8 0.1 2.6 0.5 2.0 0
SAMSUN Sexée Holstein SHEEPSTER GAMEDAY RM 66 191 72 987 7.8 1.6 106 47 A1/A2 0.2 0.1 -0.2 -0.7 1.2 1.9 2.3 0
SNIPER TAP Sexée Holstein ALLIGATORS DRIFTER AA 73 146 32 1050 -1.1 -0.7 33 27 A2/A2 1.4 1.3 0.0 2.0 -0.2 1.2 -0.5 0
SOETEBIER Sexée Sans cornes SHEEPSTER BEDROCK PP 66 189 69 564 10.1 3.5 99 42 A1/A2 0.7 1.1 -0.4 0.9 0.5 2.3 1.1 0
SOYSAUCE Sexée Holstein PARFECT LEGACY 89 197 87 1628 2.9 1.7 97 66 A2/A2 1.9 1.4 0.6 0.1 0.0 1.5 2.3 0
STRUCK OCD Dernières doses THUNDERSTO DELTA 1427 86 110 -3 40 0.9 -0.7 10 -5 A1/A2 1.8 2.1 -0.1 2.0 -1.1 -0.2 -0.3 0
TAOS Sexée Holstein RENEGADE JEDI SSI 95 172 54 789 2.2 1.7 54 42 A1/A2 2.1 1.6 1.3 0.3 -0.2 1.7 0.8 0
TENTASTIC Sexée Holstein HOLYSMOKES TAOS 74 175 63 470 8.3 3.3 83 40 A1/A2 1.2 1.4 0.2 0.3 0.4 1.6 0.9 0
THE ALPS Dernières doses TROPIC PEA KING DOC 67 32 581 1.1 0.7 34 25 A2/A2 0.9 0
TUBMAN Holstein SHEEPSTER PARFECT 68 193 74 1497 3.0 0.6 92 55 A2/A2 0.9 0.8 0.2 0.1 -0.2 2.4 2.3 0
UFFALLIER Sexée Holstein PERCIVAL LUSTER P 70 186 73 1407 6.6 0.5 110 49 A2/A2 2.9 2.1 1.4 1.3 0.3 0.9 1.0 0
UTAH AIJA Sans cornes MIRAND PP KING DOC 76 -4 144 -0.4 -0.9 2 -3 A1/A2 2.4 2.5 0.5 1.0 -0.7 1.1 0.1
VENMO Sexée Holstein DELTA LAMB ALLIGATOR A1/A2
Moyenne: