Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Trier par ordre décroissant Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
TITO Sexée Durabilité ARISTOCRAT ... MR RUBICON DYNA... 83 2733 652 610 166 741 1.6 0.7 75 42 A1/A1 1.5 1.7 -0.2 1.7 2.77 0.3 3.2 1.7
HIGH OOHM Sexée Intensive HIGHJUMP ... PROGENESIS GRAN... 82 3039 987 964 300 1169 2.5 0.9 119 63 A1/A2 1.5 2.0 0.5 0.0 2.83 -0.2 3.4 2.7
PARSLY Sexée Intensive TOWN ... FARNEAR DELTA-L... 95 2972 933 888 256 1797 0.5 0.5 85 71 A2/A2 1.5 1.9 0.7 0.3 2.85 0.3 5.1 2.4
MECCA Sexée Sans corne MONUMENT-P ... HURRICANE ... 82 3000 922 888 277 990 3.0 0.9 125 58 A1/A2 1.5 1.6 0.0 0.5 2.73 -0.6 2.9 2.0
DIPLOMAT Sexée Durabilité CONWAY ... REGAN-DANHOF GA... 81 2854 878 843 246 1244 1.3 0.5 87 54 A2/A2 1.5 1.3 0.6 0.1 2.90 0.0 4.3 1.8
ROZLINE Sexée Durabilité RENEGADE ... MELARRY JOSUPER... 97 2874 789 751 233 412 3.6 0.9 117 38 A1/A2 1.5 1.3 1.2 1.1 2.76 -0.5 3.0 2.1
KOKOMO Sexée Durabilité BLOWTORCH ... MR MOGUL DELTA ... 98 2686 608 617 133 1310 -0.1 -0.1 47 37 A1/A2 1.5 1.4 0.9 0.5 2.72 1.7 4.0 2.2
RONALD Sexée Intensive SALVATORE RC ... SEAGULL-BAY SIL... 99 2617 605 558 101 764 -0.3 0.3 21 33 A1/A1 1.5 1.7 1.3 -0.4 2.60 0.6 5.7 1.6
GREAT Sexée Durabilité CAPTIVATING ... DE-SU 14222 KEN... 81 2967 963 912 263 878 2.4 0.9 104 52 A1/A2 1.6 1.7 0.2 0.2 2.83 -0.1 3.9 1.4
REVELATION Sexée Durabilité SOLUTION ... S-S-I MONTROSS ... 99 2816 846 758 199 1587 0.0 0.0 62 50 A2/A2 1.6 1.7 0.3 0.2 2.66 -0.3 5.5 2.1
IMPROBABLE Sexée Durabilité RENEGADE ... T-SPRUCE PROFIT... 92 2748 635 618 162 586 1.3 0.9 60 45 A1/A2 1.6 2.2 1.0 0.6 2.82 0.5 3.5 2.4
TALON Sexée Durabilité ALTAHOTJOB ... S-S-I MODESTY P... 95 2746 656 650 174 642 1.2 0.8 60 44 A2/A2 1.7 2.1 1.1 0.7 2.78 0.2 2.6 1.8
RAGER-RED Sexée Red Holstein RELIEF P ... DE-SU OBSERVER-... 99 2620 625 550 140 886 0.6 0.3 51 36 A2/A2 1.7 0.7 1.3 0.9 2.87 0.0 5.0 2.3
DMAC Sexée Durabilité RENEGADE ... DG CHARLEY ... 92 2801 700 700 181 745 1.7 0.4 78 35 A2/A2 1.7 1.8 1.3 0.2 2.81 1.0 3.4 2.3
SOYSAUCE Sexée Durabilité PARFECT ... PINE-TREE CW LE... 83 2988 979 924 251 1440 1.1 0.7 88 65 A2/A2 1.7 1.7 0.6 0.5 2.85 0.5 6.3 2.4
TAOS Sexée Durabilité RENEGADE ... S-S-I MONTROSS ... 99 3022 877 875 216 1609 0.6 0.8 79 73 A1/A2 1.7 1.3 1.3 1.8 2.76 1.8 5.1 2.4
DANSBY-P New Sans corne KAHN ... CONWAY ... 79 3067 1028 984 289 1106 2.6 1.0 118 63 A2/A2 1.8 1.4 0.3 0.6 2.78 0.2 5.1 2.6
ZEUS-PP New Sexée Sans corne MECCA ... LUSTER-P ... 79 2861 731 736 189 938 1.6 0.5 83 44 A1/A2 1.8 1.9 1.0 1.1 2.80 1.2 3.5 2.3
HARRISENNA Sexée Intensive MAXIMUS ... BLUMENFELD JEDI... 83 2871 874 815 248 1045 1.7 0.7 91 54 A1/A2 1.8 1.7 0.5 -0.4 2.77 -1.1 3.7 1.6
FRANKFURT Sexée Intensive FOREMAN ... REGAN-DANHOF CO... 79 2984 1003 940 277 1853 0.6 0.3 89 67 A1/A2 1.8 2.2 0.8 -0.5 2.94 -0.5 5.0 1.8
EVENTIDE-P Sexée Sans corne ELVER-P ... DENOVO 2981 SHE... 80 2953 909 851 207 769 2.1 0.7 91 44 A1/A2 1.8 1.3 1.2 1.1 2.74 1.0 6.1 1.8
SHARP RED Sexée Red Holstein CRISALIS *RC ... WILDER MARK-ET ... 80 2850 808 740 223 1464 0.9 0.5 83 61 A1/A2 1.8 1.0 0.7 -0.1 2.68 -0.5 4.2 2.1
ELEVATED Sexée Red Holstein SHIMMER*RC ... PAT-RED ... 81 2742 743 696 182 1012 0.5 0.4 52 43 A2/A2 1.8 2.0 1.3 -0.3 2.76 -0.1 4.3 1.5
CHARLESTON Sexée Intensive RIVETING ... S-S-I MONTROSS ... 89 2763 692 633 173 1571 -0.1 0.2 56 55 A1/A2 1.8 1.8 -0.1 1.1 2.78 0.5 4.0 2.2
AMEN-PP Sexée Sans corne LUSTER-P ... KINGS-RANSOM B ... 82 2823 814 756 199 1390 0.3 0.3 63 52 A2/A2 1.9 1.6 0.8 0.4 2.61 -0.3 5.0 3.0
Moyenne: