Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Trier par ordre décroissant Lg Nai
MCDONALD-P-RED Sexée Sans Corne RONALD ... COYNE-FARMS SYM... 87 2661 552 504 102 212 1.4 0.5 47 20 A1/A2 2.1 2.5 1.3 0.3 2.53 -0.1 4.2 1.8
GREAT Sexée Durabilité CAPTIVATING ... DE-SU 14222 KEN... 81 2967 963 912 263 878 2.4 0.9 104 52 A1/A2 1.6 1.7 0.2 0.2 2.83 -0.1 3.9 1.4
ELEVATED Sexée Red Holstein SHIMMER*RC ... PAT-RED ... 81 2742 743 696 182 1012 0.5 0.4 52 43 A2/A2 1.8 2.0 1.3 -0.3 2.76 -0.1 4.3 1.5
HAZE-RED-P Sexée Sans corne REDEYE-P RED ... HAWAI *RC ... 82 2817 772 728 197 901 1.3 0.5 72 43 A2/A2 2.2 1.8 0.9 -0.3 2.68 -0.1 4.3 2.1
RAGER-RED Sexée Red Holstein RELIEF P ... DE-SU OBSERVER-... 99 2620 625 550 140 886 0.6 0.3 51 36 A2/A2 1.7 0.7 1.3 0.9 2.87 0.0 5.0 2.3
DIPLOMAT Sexée Durabilité CONWAY ... REGAN-DANHOF GA... 81 2854 878 843 246 1244 1.3 0.5 87 54 A2/A2 1.5 1.3 0.6 0.1 2.90 0.0 4.3 1.8
CELEBRATE Sexée Intensive CONWAY ... S-S-I BG FRZZLD... 81 2801 729 698 205 1060 1.4 0.7 81 54 A2/A2 1.5 1.2 0.6 1.1 2.86 0.1 3.0 2.1
UTAH-P Sans corne MIRAND ... DOC ... 82 2520 321 290 78 697 0.3 0.1 34 24 A1/A2 2.7 2.5 1.5 0.8 2.92 0.1 1.9 2.5
RAITON Sexée Intensive GAMEDAY ... S-S-I PR RENEGA... 82 3064 1024 956 268 1509 1.6 0.5 104 62 A1/A2 1.9 1.4 1.1 1.1 2.57 0.1 6.0 2.6
DOBBINS Sexée Durabilité LEGACY ... AOT SILVER HELI... 98 2811 805 744 222 715 2.4 0.8 97 45 A1/A2 1.3 1.0 0.1 0.5 2.59 0.1 4.4 2.7
MAYHEM Sexée Intensive MASHAK ... LEANINGHOUSE TA... 79 2956 1004 946 262 2671 -0.9 -0.3 76 74 A2/A2 1.3 1.9 0.3 -0.8 2.90 0.2 5.7 1.9
HOBBY Sexée Durabilité HERITAGE ... DENOVO 7947 GLI... 82 2836 815 753 190 413 2.4 1.1 83 45 A2/A2 1.3 1.7 0.0 0.8 2.68 0.2 5.6 1.8
DANSBY-P New Sans corne KAHN ... CONWAY ... 79 3067 1028 984 289 1106 2.6 1.0 118 63 A2/A2 1.8 1.4 0.3 0.6 2.78 0.2 5.1 2.6
HANX-P Sexée Sans corne HANANS ... CHERRY-LILY ZIP... 82 2988 764 736 193 853 1.6 0.8 78 51 A2/A2 3.4 2.7 1.7 1.1 2.71 0.2 3.9 2.7
PAZZLE Sexée Durabilité ROZLINE ... FARNEAR DELTA-L... 83 3044 851 823 224 547 2.6 1.1 95 48 A2/A2 3.2 2.7 2.0 1.5 2.75 0.2 4.4 2.4
REMEDY Sexée Intensive RENEGADE ... OCD SPRING SLAM... 90 2856 735 733 225 999 1.6 0.8 85 53 A1/A1 2.0 2.0 1.2 0.8 2.95 0.2 2.5 2.3
TALON Sexée Durabilité ALTAHOTJOB ... S-S-I MODESTY P... 95 2746 656 650 174 642 1.2 0.8 60 44 A2/A2 1.7 2.1 1.1 0.7 2.78 0.2 2.6 1.8
PARSLY Sexée Intensive TOWN ... FARNEAR DELTA-L... 95 2972 933 888 256 1797 0.5 0.5 85 71 A2/A2 1.5 1.9 0.7 0.3 2.85 0.3 5.1 2.4
PRASPECT New Sexée Show Type OVERVIEW ... DELTA-LAMBDA ... 83 3034 851 827 224 1189 1.2 0.8 80 59 A1/A2 3.1 3.1 1.6 0.8 2.84 0.3 4.5 2.7
RIVER-RED New Sexée Red Holstein REBEL-RED ... TOMCRUISE ... 79 2773 683 671 182 1143 0.4 0.6 56 54 A2/A2 1.9 2.0 0.6 0.5 2.88 0.3 3.0 2.7
HULU Sexée Show Type WOLFGANG P ... CHERRY-LILY ZIP... 80 2900 656 641 168 1007 0.7 0.6 60 48 A2/A2 3.8 3.1 1.6 0.8 2.74 0.3 3.2 2.4
TITO Sexée Durabilité ARISTOCRAT ... MR RUBICON DYNA... 83 2733 652 610 166 741 1.6 0.7 75 42 A1/A1 1.5 1.7 -0.2 1.7 2.77 0.3 3.2 1.7
SOYSAUCE Sexée Durabilité PARFECT ... PINE-TREE CW LE... 83 2988 979 924 251 1440 1.1 0.7 88 65 A2/A2 1.7 1.7 0.6 0.5 2.85 0.5 6.3 2.4
DG DGF BORAZ Sexée Intensive MITCHELL ... BLUMENFELD JEDI... 81 2852 792 744 209 1139 1.3 0.6 81 54 A1/A1 2.0 1.4 0.3 0.6 2.82 0.5 4.2 2.1
CHARLESTON Sexée Intensive RIVETING ... S-S-I MONTROSS ... 89 2763 692 633 173 1571 -0.1 0.2 56 55 A1/A2 1.8 1.8 -0.1 1.1 2.78 0.5 4.0 2.2
Moyenne: