Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : Août 2023
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me Trier par ordre décroissant CC Cel Fer Lg Nai
DUKE Dernières doses MONTROSS ... SUPERSIRE ... 99 2613 577 274 2281 0.6 0.1 107 73 A1/A2 1.1 1.2 -1.2 0.8 2.89 -4.8 -1.3 3.0
KINETIC Dernières doses KENOBI ... ACHIEVER ... 89 2837 940 266 1805 0.5 0.4 83 68 A1/A2 0.9 1.7 -1.1 -0.4 2.73 -1.6 4.4 2.0
JOSUPER Dernières doses SUPERSIRE ... BEACON ... 99 2590 686 217 2302 -0.6 -0.3 71 63 A1/A2 0.4 0.6 -1.0 1.1 2.89 -2.2 2.6 2.4
LIONEL Intensive FRAZZLED ... MONTROSS ... 99 3099 1223 422 3378 0.6 -0.3 150 96 A2/A2 0.6 0.9 -0.9 -0.7 2.85 -2.3 3.1 2.4
ENTERPRISE Dernières doses ALTASUPERSTAR ... DAVINCI ... 95 2487 452 109 1099 0.1 0.0 44 34 A1/A2 1.3 1.0 -0.9 1.1 2.46 -0.9 2.5 2.6
PORT Dernières doses BOURBON ... MONTROSS ... 98 2474 464 97 913 -0.4 0.4 23 40 A1/A2 0.6 1.3 -0.8 1.2 2.65 0.7 2.9 2.3
JONATHAN Dernières doses CRIMSON ... FRAZZLED ... 91 2679 806 182 1173 0.6 0.4 62 49 A2/A2 0.2 0.9 -0.8 0.2 2.50 -0.6 6.1 2.2
SOLUTION Dernières doses FRAZZLED ... RUBICON ... 99 2447 580 126 726 0.7 0.0 49 23 A2/A2 -0.1 0.7 -0.7 -0.2 2.63 -0.6 4.3 2.7
PRESTO Dernières doses BOURBON ... MONTROSS ... 93 2455 468 92 1030 -1.0 0.5 11 47 A1/A2 0.3 0.7 -0.6 1.5 2.69 1.5 3.2 1.8
MANSUR Dernières doses AFTERBURNER ... JOSUPER ... 94 2574 632 188 1253 0.4 0.5 61 53 A1/A2 0.5 -0.1 -0.5 0.9 2.60 -0.8 2.4 2.2
FLOWRIDER Dernières doses FEDEX ... DELTA ... 98 2657 745 135 473 1.4 0.0 58 14 A1/A2 0.7 1.6 -0.5 -0.6 2.49 1.8 6.5 2.0
BOLIVIA Dernières doses BOURBON ... SUPERSHOT ... 98 2539 519 146 1396 -0.2 0.1 49 46 A1/A2 0.9 1.1 -0.3 0.5 2.67 -0.6 2.4 2.1
MAGELLAN Sexée Intensive BASIC ... MAGEE ... 95 2807 882 231 1692 -0.1 0.3 61 62 A2/A2 1.3 1.7 -0.3 -0.7 2.70 -0.5 4.5 1.6
DOBBINS Sexée Durabilité LEGACY ... HELIX ... 88 2790 785 212 544 2.6 0.7 96 38 A1/A2 1.3 1.0 -0.2 0.4 2.66 0.6 4.2 2.8
REVELATION Sexée Durabilité SOLUTION ... JEDI ... 97 2792 852 201 1453 0.3 0.1 66 48 A2/A2 1.3 1.3 -0.2 0.2 2.60 0.1 5.4 2.1
TAMPA Dernières doses TATUM ... MOGUL ... 92 2502 464 145 402 1.9 0.5 70 27 A2/A2 1.2 0.8 -0.2 0.9 2.81 -0.5 1.2 2.5
SKYWALKER Dernières doses JEDI ... CABRIOLET ... 99 2520 611 164 863 0.1 0.8 37 51 A2/A2 0.7 0.9 -0.2 -0.6 3.13 0.7 3.3 1.3
MENTOR Durabilité MAGNUS ... SUPERSHOT ... 94 2798 798 206 1873 -0.5 0.2 57 64 A1/A2 1.1 1.5 0.0 0.0 2.68 0.9 4.5 2.3
YODA Dernières doses JEDI ... YODER ... 99 2796 838 242 1304 1.4 0.5 92 56 A1/A2 1.4 1.4 0.0 0.0 2.69 -2.2 3.7 2.3
TITO Sexée Durabilité ARISTOCRAT ... DYNAMO ... 82 2740 647 159 784 1.6 0.6 75 41 A1/A1 1.5 1.6 0.0 1.9 2.76 0.5 3.4 1.7
BILLBOARD New Sexée Intensive DUFFY ... GUZMAN ... 80 3107 1193 330 2071 1.0 0.7 111 85 A2/A2 1.0 0.9 0.0 0.6 2.82 -0.2 6.2 2.3
REEVE-RED Sexée Red Holstein SALVATORE RC ... SILVER ... 99 2599 477 82 480 0.9 0.7 45 34 A1/A2 1.3 0.9 0.0 2.7 2.76 1.8 4.2 2.3
GREAT Sexée Durabilité CAPTIVATING ... KENOBI ... 81 2953 931 250 895 2.3 0.7 101 49 A1/A2 1.6 1.8 0.0 0.2 2.81 0.4 3.8 1.5
HULLABALOO Sexée Show Type MAGNITUDE ... POSITIVE ... 82 2799 629 149 664 1.8 0.3 78 30 A1/A1 2.8 2.6 0.1 1.4 2.69 0.5 3.3 2.6
BASIC Sexée Durabilité FRAZZLED ... ALTASPRING ... 99 2662 711 171 1326 -0.1 -0.2 49 34 A2/A2 1.4 2.0 0.1 -0.6 2.57 -0.1 4.3 1.9
Moyenne: