Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AOÛT 2025
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG Trier par ordre décroissant MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
ARTIST Dernières doses CRUSH ... MCCUTCHEN ... 99 2035 -706 -714 -215 -1029 -0.9 0.0 -65 -33 A1/A2 2.1 0.8 0.6 2.0 2.68 -1.1 -2.2 1.7
I AM-RED-PP Sexée Sans cornes SOLITAIR P RED ... POWERFUL-PP*RC ... 92 2544 43 20 -39 223 -1.6 0.0 -33 8 A2/A2 0.6 1.0 0.2 -0.5 2.95 0.8 2.9 1.5
FITTERS CHOICE Sexée Holstein CRUSHABULL ... DOC ... 97 2378 -433 -472 -76 -97 -0.7 0.1 -22 -1 A2/A2 3.1 1.9 1.5 0.9 2.97 -2.8 -2.4 2.8
ALLEGIANT-P*RC Dernières doses MIRAND ... UNDENIED ... 94 2306 -354 -357 -130 -982 0.9 -0.4 -18 -43 A2/A2 2.3 1.6 0.5 0.8 2.89 0.0 -0.7 1.9
ROMPEN-RED Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... SPLENDID-P*RC ... 99 2640 78 35 -2 722 -1.6 -0.6 -14 8 A1/A2 1.9 1.6 1.4 -0.4 2.84 -1.1 1.3 1.2
RONALD*RC Dernières doses SALVATORE RC ... SILVER ... 99 2703 182 161 3 395 -1.1 0.0 -14 14 A1/A1 0.8 0.7 1.0 -0.3 2.68 0.4 3.5 1.1
HONDA Dernières doses LYLAS ... MONTROSS ... 99 2462 -29 -13 18 368 -1.1 0.1 -14 15 A2/A2 0.3 1.0 -0.1 -1.4 2.97 -1.7 -1.6 1.3
THUNDER STRUCK Dernières doses THUNDER STORM ... DELTA ... 98 2309 -400 -404 -58 -130 -0.3 -0.3 -13 -12 A1/A2 2.7 1.7 0.2 1.2 3.12 -2.0 -3.4 3.2
DENVER Dernières doses HIGH OCTANE ... DOORMAN ... 99 2139 -571 -616 -114 -48 -0.4 -0.6 -13 -18 A1/A2 1.8 0.5 0.3 1.6 2.92 -3.2 -3.2 2.7
VENMO Sexée Holstein DELTA-LAMBDA ... ALLIGATOR ... 81 2568 -150 -176 -32 359 -1.0 -0.3 -12 3 A1/A2 2.6 1.9 1.7 1.1 2.95 -1.2 -0.5 1.4
UTAH-P Sans cornes MIRAND ... DOC ... 82 2498 -198 -200 -58 -3 -0.4 -0.3 -10 -8 A1/A2 1.8 1.3 1.3 0.7 3.05 0.3 -0.4 1.8
LIZZO Sexée Holstein DELTA-LAMBDA ... SIDEKICK ... 82 2603 -96 -143 -14 215 -0.4 -0.1 -3 5 A2/A2 2.7 1.9 1.3 1.1 2.95 -1.6 0.4 1.7
SHIMMER*RC Dernières doses SALVATORE RC ... RUBICON ... 98 2856 279 239 49 1547 -2.4 -0.7 -2 32 A1/A2 1.4 1.1 1.7 0.4 2.79 -0.2 3.3 0.9
SNIPER Sexée Holstein ALLIGATOR ... DRIFTER ... 82 2546 -208 -195 -6 578 -0.9 -0.3 0 12 A2/A2 2.3 1.3 0.9 0.9 3.10 -0.4 -2.5 2.3
RYDER RED Dernières doses RUBELS RED ... SALVATORE RC ... 95 2701 153 68 4 228 -0.3 -0.1 2 5 A1/A2 1.5 1.5 2.1 0.7 2.63 -2.3 2.9 1.4
KOKOMO Dernières doses BLOWTORCH ... DELTA ... 98 2774 175 193 18 741 -0.9 -0.4 7 13 A1/A2 0.9 0.5 0.9 0.6 2.80 2.1 2.1 1.5
BANKS-PP Dernières doses DRASTIC-P ... ZIPIT-P ... 93 2586 96 72 15 -321 0.8 0.4 7 -1 A1/A2 0.5 0.2 0.5 0.3 2.73 -0.2 1.3 1.5
ROZ Dernières doses DELTA-LAMBDA ... RENEGADE ... 82 2814 124 121 27 373 -0.3 0.2 8 17 A1/A1 1.9 1.5 1.6 1.1 2.93 0.7 1.7 1.5
BASIC Dernières doses FRAZZLED ... ALTASPRING ... 99 2743 372 339 75 855 -1.0 -0.6 9 11 A2/A2 0.5 1.1 -0.5 -0.6 2.63 -0.2 2.9 1.4
THE ALPS Dernières doses TROPIC ... DOC ... 85 2785 -16 -31 9 313 -0.1 0.2 10 16 A2/A2 2.8 1.9 1.6 1.4 2.91 -0.7 -0.6 1.3
ROLEX Dernières doses MITCHELL ... KING ROYAL ... 92 2684 -25 -57 12 392 -0.2 0.2 10 17 A2/A2 2.0 1.3 0.8 1.2 2.88 -0.5 -0.4 1.6
REEVE-RED Dernières doses SALVATORE RC ... SILVER ... 99 2763 126 100 -18 50 0.3 0.5 10 14 A1/A2 0.6 0.0 -0.1 2.5 2.81 2.6 2.9 1.6
HYPNOTIC Dernières doses MOONSHINER ... RENEGADE ... 94 2824 280 260 73 596 -0.5 0.2 11 24 A2/A2 1.4 1.2 0.7 0.1 2.90 -0.1 2.2 1.3
RAGER-RED Sexée Red Holstein RELIEF P ... OBSERVER ... 99 2753 275 228 44 384 -0.1 0.1 14 14 A2/A2 1.1 -0.1 1.2 1.0 2.95 0.6 3.4 1.7
HARPY Sexée Holstein HOMECOMING ... LUSTER-P ... 83 2778 95 111 48 301 0.1 0.2 14 15 A2/A2 2.3 1.3 1.2 0.8 2.99 0.6 -0.5 1.5
Moyenne: