Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : Août 2023
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit Eff. Alim. Lait TB TP MG Trier par ordre décroissant MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
ARTIST Dernières doses CRUSH ... MCCUTCHEN ... 99 1975 -248 -86 -494 -0.1 0.2 -23 -10 A1/A2 2.7 1.6 0.7 2.1 2.61 -0.7 -0.4 2.3
JACOBY Dernières doses DOORMAN ... GOLD CHIP ... 99 1837 -381 -114 -603 0.4 -0.4 -13 -29 A2/A2 2.8 2.5 0.9 2.0 2.67 -3.4 -0.5 3.3
CALLEN Dernières doses ALTA1STCLASS ... MAYFIELD ... 99 2003 -136 -67 -122 0.2 -0.7 0 -22 A1/A2 1.8 1.5 0.7 0.8 2.96 0.2 0.2 1.6
PRESTO Dernières doses BOURBON ... MONTROSS ... 93 2455 468 92 1030 -1.0 0.5 11 47 A1/A2 0.3 0.7 -0.6 1.5 2.69 1.5 3.2 1.8
FITTERS CHOICE Sexée Show Type CRUSHABULL ... DOC ... 82 2434 119 38 534 -0.3 0.2 13 22 A2/A2 4.3 3.3 2.4 0.9 2.94 -1.4 1.2 4.3
ESCOBAR-P-RED Dernières doses DRAKE-RED ... BALISTO ... 99 2135 111 30 -542 1.3 0.9 14 9 A2/A2 1.0 0.8 0.8 0.1 2.92 -1.2 0.8 1.8
RONALD*RC Sexée Intensive SALVATORE RC ... SILVER ... 98 2655 630 105 765 -0.2 0.4 23 34 A1/A1 1.6 1.9 1.3 -0.4 2.64 1.0 5.8 1.7
HONDA Dernières doses LYLAS ... MONTROSS ... 99 2442 416 124 1002 -0.5 0.3 23 40 A2/A2 1.3 1.9 0.4 -1.4 2.87 -1.0 0.9 1.8
PORT Dernières doses BOURBON ... MONTROSS ... 98 2474 464 97 913 -0.4 0.4 23 40 A1/A2 0.6 1.3 -0.8 1.2 2.65 0.7 2.9 2.3
MYSTIC CRUSH Dernières doses CRUSHABULL ... DELTA ... 82 2416 231 68 343 0.4 0.2 24 16 A1/A2 3.2 3.0 1.1 0.4 2.98 -0.3 0.8 1.9
I AM-RED-PP Sexée Sans Corne SOLITAIR P RED ... POWERFUL-PP*RC ... 81 2592 629 125 1202 -0.7 0.2 25 43 A2/A2 1.1 1.4 0.4 -0.4 2.82 0.6 5.1 2.0
RADAR Sexée Show Type DOC ... MERJACK ... 89 2461 281 70 861 -0.2 0.1 27 30 A1/A2 2.7 2.0 0.9 1.7 2.98 -0.4 1.4 2.8
HIRO Dernières doses BATTLECRY ... SALOON ... 92 2419 323 82 -114 1.2 1.1 29 26 A2/A2 1.6 0.9 0.7 0.9 2.65 0.2 1.4 2.2
DENVER Show Type HIGH OCTANE ... DOORMAN ... 99 2138 -84 14 590 0.3 -0.3 30 10 A1/A2 2.6 1.4 0.7 1.7 2.79 -2.8 -0.8 3.6
HOLLYWOOD Dernières doses DOC ... JEDI ... 96 2660 580 132 1421 -0.8 0.2 31 51 A2/A2 2.0 2.2 0.8 -0.2 2.94 0.4 4.2 2.0
DALLIANCE Dernières doses SILVER ... NUMERO UNO ... 93 2416 262 52 -185 1.4 0.9 32 19 A1/A2 1.5 1.9 0.4 1.1 2.89 0.6 1.4 2.4
SALVATORE RC Dernières doses SUPERSHOT ... SYMPATICO *RC ... 99 2604 603 104 1618 -1.0 -0.6 33 32 A1/A1 1.7 1.3 1.4 0.6 2.64 0.0 6.2 1.5
THUNDER STRUCK Dernières doses THUNDER STORM ... DELTA ... 85 2288 91 71 313 0.8 0.2 36 14 A1/A2 3.2 2.3 1.1 1.2 2.99 -2.6 -1.2 4.0
UTAH-P Sans corne MIRAND ... DOC ... 81 2541 323 81 755 0.3 0.0 37 24 A1/A2 2.9 2.6 1.6 0.8 2.93 0.1 1.8 2.5
SKYWALKER Dernières doses JEDI ... CABRIOLET ... 99 2520 611 164 863 0.1 0.8 37 51 A2/A2 0.7 0.9 -0.2 -0.6 3.13 0.7 3.3 1.3
LIZZO New Show Type DELTA-LAMBDA ... SIDEKICK ... 81 2554 362 100 835 0.2 0.2 37 31 A2/A2 3.4 2.9 1.2 1.1 2.84 -1.1 2.1 2.4
HARVEST Sexée Intensive MONTEREY ... NUMERO UNO ... 98 2614 512 103 848 0.2 0.2 39 31 A1/A2 2.2 1.7 1.1 0.4 2.95 1.3 4.2 2.2
MONSTER Durabilité HOTLINE ... DOZER ... 90 2458 385 128 817 0.3 0.1 39 29 A1/A2 1.3 1.9 0.9 0.1 2.89 -0.3 -0.1 2.1
SNIPER ALLIGATOR ... DRIFTER ... 82 2485 248 104 1174 -0.1 0.0 41 36 A2/A2 2.9 2.1 0.8 1.0 2.98 -0.1 -0.5 2.8
RADIO Sexée Show Type HUMBLENKIND ... KINGBOY ... 98 2609 355 85 1291 -0.3 -0.4 41 28 A2/A2 2.8 2.6 1.1 1.4 3.16 1.7 1.0 1.8
Moyenne: