Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2026
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP Trier par ordre croissant B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
EDWARD New Sexée Holstein HABULOUS-P ... SHEEPSTER ... 79 3432 945 901 288 1632 0.8 0.5 89 68 A1/A2 1.3 0.4 0.5 0.2 2.82 0.7 5.0 1.6
GREENDAY New Sexée Holstein LODI ... SHEEPSTER ... 79 3409 903 851 297 1400 1.6 0.6 101 63 A2/A2 1.4 1.0 0.4 -0.3 2.77 -0.3 3.8 1.8
ZZ TOP Sexée Holstein RENEGADE ... ZIPIT-P ... 99 3109 403 415 186 1663 -0.6 0.2 53 60 A1/A2 1.1 0.8 1.6 0.0 3.04 -0.1 0.1 1.4
TAOS Sexée Holstein RENEGADE ... JEDI ... 99 3182 487 450 138 1382 -0.2 0.5 51 58 A1/A2 1.1 0.3 1.3 1.8 2.91 1.0 3.9 1.7
MAXIM Sexée Holstein RAD ... UPSIDE ... 80 3364 832 815 275 1425 0.8 0.4 82 58 A1/A2 1.7 1.7 0.8 -0.7 2.99 0.4 3.2 1.1
BILLBOARD Sexée Holstein DUFFY ... GUZMAN ... 92 3130 695 639 221 1313 0.3 0.5 62 57 A2/A2 0.5 0.1 0.1 0.6 3.00 -0.3 3.9 2.0
YUMA-PP New Sexée Sans cornes HOWLAND-P ... REMOVER PP ... 79 3248 789 733 248 1382 0.7 0.4 77 57 A2/A2 1.1 0.9 0.7 -0.4 2.93 -0.8 3.6 1.8
TUBMAN Sexée Holstein SHEEPSTER ... PARFECT ... 82 3383 810 785 254 1676 0.7 0.1 88 57 A2/A2 1.5 1.1 1.0 0.3 2.90 1.0 4.2 1.8
PERCIVAL Sexée Holstein CAPTAIN ... GYMNAST ... 90 3202 722 687 267 1598 1.1 0.1 96 56 A2/A2 0.5 0.3 0.8 -0.7 2.87 -0.6 1.6 1.5
HAS IT ALL Sexée Holstein PARFECT ... DOC ... 98 3160 346 309 147 2080 -1.2 -0.5 51 55 A2/A2 2.7 1.8 2.0 1.7 2.99 -0.9 0.8 1.5
EAMON Sexée Holstein ESQUIRE ... GAMEDAY ... 82 3137 584 545 182 965 0.6 0.7 56 52 A2/A2 1.0 0.4 0.4 0.8 2.79 0.2 3.3 1.5
PYLER Sexée Holstein AUSTAD ... LEGACY ... 98 3086 556 516 180 1254 -0.2 0.4 46 51 A2/A2 1.0 0.4 0.5 -0.2 2.67 -0.4 2.7 1.3
MURPHY Sexée Holstein MIMIC ... AHEAD ... 82 3247 654 628 192 853 1.1 0.8 66 51 A2/A2 1.2 0.9 0.1 1.2 2.86 1.2 3.5 1.3
HADER Sexée Holstein HAYK ... PARFECT ... 82 3196 388 327 131 826 0.8 0.9 55 51 A1/A2 2.3 1.5 1.0 2.3 2.74 -0.2 2.5 1.5
PUFFIN Sexée Holstein NITROUS ... POWERSTAR ... 80 3373 819 794 271 855 2.6 0.8 105 49 A2/A2 1.7 1.2 0.7 0.4 2.81 0.5 3.0 1.1
PARSLY Sexée Holstein TOWN ... DELTA-LAMBDA ... 99 3100 535 529 185 1136 0.2 0.4 52 49 A2/A2 0.9 1.1 0.3 0.2 2.93 0.4 2.2 1.7
ESQUIRE Sexée Holstein TAOS ... BRASS ... 99 3086 478 429 114 1530 -1.7 0.0 16 49 A2/A2 1.6 1.0 1.5 -0.1 2.76 -0.1 4.9 1.5
CHUMLEE Sexée Holstein HUHON ... ALADDIN ... 81 3193 725 692 234 1342 0.7 0.2 75 49 A2/A2 1.0 0.6 0.5 -0.2 2.83 0.1 3.0 1.3
LEVEL Sexée Holstein TROPIC ... JEDI ... 96 3028 337 327 149 867 0.6 0.8 52 49 A2/A2 1.4 0.8 0.3 0.8 3.04 0.2 0.1 1.1
MAYHEM Sexée Holstein MASHAK ... TAOS ... 82 3043 567 533 166 2067 -1.5 -0.7 42 48 A2/A2 0.7 1.1 0.1 -0.6 2.97 -0.1 3.2 1.2
ROCKYTOP Sexée Holstein HILLTOP ... RENEGADE ... 95 3015 373 368 147 1696 -0.5 -0.3 55 47 A1/A1 1.1 0.7 0.4 0.7 2.99 0.2 0.3 1.5
SOYSAUCE Sexée Holstein PARFECT ... LEGACY ... 99 3078 503 471 170 1124 0.2 0.4 53 47 A2/A2 1.1 1.1 0.8 0.5 3.00 -0.2 3.1 1.5
JEROME Sexée Holstein ESQUIRE ... CAPTAIN ... 81 3154 592 536 150 1358 -0.5 0.1 41 46 A2/A2 1.5 1.1 0.8 -0.1 2.75 0.3 5.0 1.7
SAMSUN Sexée Holstein SHEEPSTER ... GAMEDAY ... 82 3302 903 848 282 854 2.5 0.7 104 46 A1/A2 0.8 0.6 0.5 -0.6 2.70 -0.2 4.5 1.8
ANCHO PEPPR-RED New Sexée Red Holstein PEPPER-RED ... POWERSTAR ... 79 3160 691 617 198 798 1.4 0.7 71 45 A2/A2 1.2 0.2 0.7 0.8 2.80 -0.4 4.1 1.7
Moyenne: