Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AOÛT 2025
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP Trier par ordre croissant B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
LIONEL Dernières doses FRAZZLED ... MONTROSS ... 99 3151 791 731 326 2672 0.1 -0.7 112 68 A2/A2 0.0 -0.1 -1.0 -0.3 2.90 -2.5 0.5 1.7
BILLBOARD Sexée Holstein DUFFY ... GUZMAN ... 83 3187 758 707 244 1479 0.3 0.5 70 62 A2/A2 0.5 0.2 0.1 0.6 3.00 -0.2 3.8 2.1
ZZ TOP Sexée Holstein RENEGADE ... ZIPIT-P ... 99 3076 393 409 180 1674 -0.6 0.1 52 59 A1/A2 1.1 0.8 1.5 0.0 3.06 0.1 0.3 1.4
PERCIVAL Sexée Holstein CAPTAIN ... GYMNAST ... 86 3258 743 711 276 1726 1.0 0.1 99 59 A2/A2 0.6 0.4 0.8 -0.6 2.87 -0.5 1.6 1.4
TUBMAN New Sexée Holstein SHEEPSTER ... PARFECT ... 82 3416 826 804 251 1792 0.5 0.0 88 58 A2/A2 1.5 1.1 0.9 0.5 2.90 1.4 4.5 1.7
MAXIM New Sexée Holstein RADICAL ... UPSIDE ... 79 3383 838 829 280 1393 1.0 0.4 85 58 A1/A2 1.6 1.7 0.8 -0.7 2.98 0.5 2.9 1.1
TAOS Sexée Holstein RENEGADE ... JEDI ... 99 3159 473 441 130 1393 -0.3 0.4 49 57 A1/A2 1.1 0.4 1.3 1.8 2.89 1.3 3.9 1.7
EAMON Sexée Holstein ESQUIRE ... GAMEDAY ... 82 3177 613 580 190 1010 0.6 0.8 59 54 A2/A2 1.1 0.5 0.4 0.8 2.78 0.5 3.3 1.5
ESQUIRE Sexée Holstein TAOS ... BRASS ... 98 3106 517 475 127 1632 -1.7 -0.1 21 52 A2/A2 1.7 1.3 1.4 -0.1 2.76 0.2 4.8 1.6
PYLER Sexée Holstein AUSTAD ... LEGACY ... 96 3123 591 556 186 1272 -0.1 0.4 51 52 A2/A2 1.1 0.6 0.5 0.0 2.67 -0.1 3.0 1.3
HADER Sexée Holstein HAYK ... PARFECT ... 82 3193 397 334 130 855 0.8 0.8 56 51 A1/A2 2.3 1.5 1.0 2.3 2.73 -0.1 2.6 1.7
GODZILLA Sexée Holstein GARDNER ... CRIMSON ... 82 3103 639 577 208 1214 0.9 0.4 76 51 A2/A2 0.3 0.3 -0.1 0.5 2.94 -0.9 3.0 1.1
PARSLY Sexée Holstein TOWN ... DELTA-LAMBDA ... 99 3105 536 531 185 1205 0.1 0.4 52 50 A2/A2 0.9 1.2 0.4 0.3 2.94 0.5 2.1 1.7
MURPHY Sexée Holstein MIMIC ... AHEAD ... 81 3232 630 601 182 903 1.0 0.7 64 50 A2/A2 1.2 0.9 0.2 1.3 2.85 1.2 3.5 1.4
SAMSUN Sexée Holstein SHEEPSTER ... GAMEDAY ... 82 3390 944 891 289 1048 2.3 0.6 106 50 A1/A2 0.7 0.6 0.4 -0.5 2.70 0.2 4.9 2.0
MAYHEM Sexée Holstein MASHAK ... TAOS ... 82 3054 593 566 164 2105 -1.7 -0.7 40 48 A2/A2 0.8 1.2 0.1 -0.6 2.98 0.5 3.7 1.2
TENTASTIC Sexée Holstein HOLYSMOKES ... TAOS ... 82 3111 493 466 181 993 0.7 0.6 59 48 A1/A2 1.6 1.2 0.7 0.2 2.87 -0.8 1.5 1.4
LION KING Sexée Holstein CAPTAIN ... CROWNMAX ... 81 3100 633 609 206 1523 0.2 -0.1 68 48 A1/A2 0.4 0.5 0.2 -0.1 3.02 0.5 2.5 1.3
PANAMA Sexée Holstein HOTWHEELS ... DUFFY ... 80 3243 774 744 225 970 1.2 0.6 73 47 A1/A1 1.0 0.9 0.4 0.2 2.99 0.9 3.9 1.3
HAS IT ALL Sexée Holstein PARFECT ... DOC ... 95 3029 235 202 105 1640 -1.2 -0.2 35 47 A2/A2 2.6 1.7 2.0 1.6 3.03 -0.7 0.8 1.5
LEVEL Sexée Holstein TROPIC ... JEDI ... 96 2990 309 295 138 842 0.5 0.7 48 47 A2/A2 1.5 0.8 0.3 0.9 3.03 0.0 0.1 1.1
RAINMAN New Sexée Holstein RECHARGE ... ENGINEER ... 79 3349 820 783 257 676 2.7 0.9 101 47 A2/A2 0.9 0.9 0.4 1.1 2.84 0.7 3.3 1.4
CHUMLEE Sexée Holstein HUHON ... ALADDIN ... 81 3169 690 655 219 1314 0.6 0.1 71 47 A2/A2 1.0 0.5 0.5 -0.1 2.84 0.2 3.0 1.3
JEROME Sexée Holstein ESQUIRE ... CAPTAIN ... 81 3161 604 551 153 1400 -0.6 0.0 42 47 A2/A2 1.5 1.2 0.7 -0.1 2.75 0.5 5.0 1.7
FRANKFURT Sexée Holstein FOREMAN ... COPYRIGHT ... 81 3111 633 611 197 1477 -0.4 -0.1 50 45 A1/A2 1.1 1.6 0.8 -0.7 3.04 -0.1 2.8 1.2
Moyenne: