Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : DECEMBRE 2025
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP Trier par ordre croissant MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
ALTALAWSON Dernières doses ALTAROBSON ... DELTA ... 99 2778 343 312 99 -1242 3.6 2.3 40 16 A2/A2 0.0 -0.7 0.1 1.2 3.00 0.4 1.5 1.4
PERCY Dernières doses PRINCE ... FRAZZLED ... 93 2987 466 398 154 -432 3.7 1.4 78 22 A1/A2 0.8 0.5 -0.2 0.9 2.75 -0.9 1.8 1.7
HANANS Dernières doses EXCALIBUR ... DOC ... 99 2944 266 182 94 -469 2.7 1.3 51 18 A2/A2 2.9 1.6 1.5 1.3 2.83 -3.0 1.3 1.9
HONOR Dernières doses HONDA ... DELTA ... 97 2764 311 308 119 -298 1.9 1.0 37 16 A2/A2 0.7 0.5 0.4 -0.9 2.97 -1.0 0.6 1.4
MECCA P Sexée Sans corne MONUMENT-P ... HURRICANE ... 92 3120 554 511 194 204 3.1 1.0 90 33 A1/A2 1.0 1.0 0.0 0.5 2.83 -0.8 1.5 1.4
OXFORD Sexée Holstein WILLIAM ... ALTAPLINKO ... 80 3087 460 442 165 527 1.4 1.0 59 44 A1/A2 1.3 0.9 0.3 0.4 2.81 0.2 1.7 1.5
GOLDEN Dernières doses GALILEO ... PROPHECY ... 90 2942 401 341 122 166 1.7 1.0 51 31 A2/A2 0.5 0.8 -0.1 0.6 2.84 -0.5 1.9 1.4
CHIP SLICK-S Slick CONWAY ... LONE RANGER ... 82 2934 462 464 169 -39 2.8 1.0 71 25 A2/A2 0.2 -0.4 0.4 0.0 3.07 0.8 1.5 1.6
PAZZLE Sexée Holstein ROZLINE ... DELTA-LAMBDA ... 99 2887 137 125 72 -529 2.6 0.9 46 6 A2/A2 2.6 1.7 1.8 1.6 2.87 -0.8 0.1 1.6
DOBBINS Dernières doses LEGACY ... HELIX ... 99 3044 487 469 162 146 2.5 0.9 72 28 A1/A2 0.7 0.3 -0.1 0.4 2.61 0.9 2.0 1.9
RAINMAN Sexée Holstein RECHARGE ... ENGINEER ... 79 3349 820 783 257 676 2.7 0.9 101 47 A2/A2 0.9 0.9 0.4 1.1 2.84 0.7 3.3 1.4
VENI VIDI VICI Sexée Holstein ALTAEXQUISITE ... CAPTAIN ... 81 3149 699 700 201 437 1.9 0.8 68 35 A2/A2 0.4 0.5 0.0 -0.2 2.87 1.7 3.4 1.3
PRADA Sexée Holstein TAOS ... GRANITE ... 90 3112 391 335 99 433 1.6 0.8 61 36 A2/A2 1.2 1.0 1.3 2.4 2.90 1.0 3.4 1.6
SOETEBIER-P Sexée Sans cornes SHEEPSTER ... BEDROCK-PP ... 81 3327 826 814 246 605 2.5 0.8 91 42 A1/A2 0.8 1.0 0.3 0.5 2.82 1.7 4.7 1.7
EXCALIBUR Dernières doses KING ROYAL ... SILVER ... 99 2792 243 208 121 -63 2.1 0.8 53 18 A1/A2 1.7 0.5 1.2 0.4 3.05 -2.5 -0.8 1.7
ISON-P Sexée Sans cornes PARFECT ... ALTAZAREK ... 97 2748 79 54 -11 -421 1.0 0.8 8 8 A2/A2 1.4 0.5 0.5 1.6 2.86 2.1 2.7 1.6
EAMON Sexée Holstein ESQUIRE ... GAMEDAY ... 82 3177 613 580 190 1010 0.6 0.8 59 54 A2/A2 1.1 0.5 0.4 0.8 2.78 0.5 3.3 1.5
HADER Sexée Holstein HAYK ... PARFECT ... 82 3193 397 334 130 855 0.8 0.8 56 51 A1/A2 2.3 1.5 1.0 2.3 2.73 -0.1 2.6 1.7
LOTTERY Dernières doses BANDARES ... KINGBOY ... 99 2923 447 387 151 357 1.5 0.7 55 31 A1/A2 0.6 0.9 -0.1 0.5 2.84 -1.4 1.6 1.5
OSCAR Sexée Holstein PHOENIX ... GAMEDAY ... 80 3190 495 457 190 577 2.6 0.7 93 37 A2/A2 1.8 1.2 1.0 2.2 2.94 -0.1 0.8 1.9
CANNONBALL Dernières doses APPRENTICE*RC ... DELTA ... 99 2686 186 137 14 -751 1.8 0.7 16 -7 A1/A1 1.0 0.5 0.6 0.8 2.62 -0.3 2.5 1.2
GREAT Dernières doses CAPTIVATING ... KENOBI ... 82 2989 548 500 176 233 2.0 0.7 64 25 A1/A2 0.9 0.9 0.0 0.3 2.90 -1.4 1.6 1.0
LEVEL Sexée Holstein TROPIC ... JEDI ... 96 2990 309 295 138 842 0.5 0.7 48 47 A2/A2 1.5 0.8 0.3 0.9 3.03 0.0 0.1 1.1
HANX-P Sexée Sans cornes HANANS ... LUSTER-P ... 90 3117 385 365 103 333 1.0 0.7 40 30 A2/A2 2.9 1.7 1.7 1.0 2.77 0.4 2.5 1.6
DANSBY-P Sexée Sans cornes KAHN ... CONWAY ... 81 3078 538 501 197 593 2.0 0.7 78 39 A2/A2 1.1 0.5 -0.2 1.0 2.91 -0.3 2.0 2.0
Moyenne: