Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2026
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP Trier par ordre croissant MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
PAZZLE Sexée Holstein ROZLINE ... DELTA-LAMBDA ... 99 2830 115 100 73 -762 3.1 1.1 48 4 A2/A2 2.6 1.7 1.9 1.6 2.82 -1.2 -0.3 1.6
CHIP SLICK-S Slick CONWAY ... LONE RANGER ... 82 2899 461 461 170 -31 2.8 1.0 72 25 A2/A2 0.2 -0.4 0.4 0.0 3.06 0.6 1.3 1.5
DG OXFORD Sexée Holstein WILLIAM ... ALTAPLINKO ... 80 3077 462 447 166 473 1.5 1.0 59 43 A1/A2 1.3 0.9 0.2 0.2 2.81 0.1 1.7 1.5
MECCA-P Sexée Sans cornes MONUMENT-P ... HURRICANE ... 93 3076 540 501 187 152 3.1 1.0 88 31 A2/A2 1.0 1.0 0.1 0.6 2.84 -0.6 1.5 1.4
HADER Sexée Holstein HAYK ... PARFECT ... 82 3196 388 327 131 826 0.8 0.9 55 51 A1/A2 2.3 1.5 1.0 2.3 2.74 -0.2 2.5 1.5
DANSBY-P Sexée Sans cornes KAHN ... CONWAY ... 81 3084 563 524 209 524 2.3 0.9 83 41 A2/A2 1.1 0.6 0.1 1.0 2.92 -0.5 1.9 1.6
RAINMAN Sexée Holstein RECHARGE ... ENGINEER ... 82 3283 786 744 248 579 2.8 0.9 98 44 A2/A2 0.9 1.0 0.5 1.1 2.79 0.4 3.3 1.5
SOETEBIER-P Sexée Sans cornes SHEEPSTER ... BEDROCK-PP ... 82 3287 822 806 247 498 2.7 0.9 92 40 A1/A2 0.8 1.0 0.5 0.4 2.81 1.5 4.7 1.7
LEVEL Sexée Holstein TROPIC ... JEDI ... 96 3028 337 327 149 867 0.6 0.8 52 49 A2/A2 1.4 0.8 0.3 0.8 3.04 0.2 0.1 1.1
MURPHY Sexée Holstein MIMIC ... AHEAD ... 82 3247 654 628 192 853 1.1 0.8 66 51 A2/A2 1.2 0.9 0.1 1.2 2.86 1.2 3.5 1.3
VENI VIDI VICI Sexée Holstein ALTAEXQUISITE ... CAPTAIN ... 81 3118 689 686 196 417 1.8 0.8 65 35 A2/A2 0.4 0.5 -0.1 -0.3 2.86 1.6 3.5 1.3
PUFFIN Sexée Holstein NITROUS ... POWERSTAR ... 80 3373 819 794 271 855 2.6 0.8 105 49 A2/A2 1.7 1.2 0.7 0.4 2.81 0.5 3.0 1.1
BLAKELY Sexée Holstein GAMEDAY ... POPSTAR ... 94 3095 437 394 125 95 2.3 0.8 65 23 A2/A2 2.2 1.8 0.3 1.5 2.69 0.5 2.6 1.8
PRADA Sexée Holstein TAOS ... GRANITE ... 94 3042 374 319 91 262 1.9 0.8 61 31 A2/A2 0.9 0.8 0.8 2.4 2.90 1.1 3.4 1.6
EAMON Sexée Holstein ESQUIRE ... GAMEDAY ... 82 3137 584 545 182 965 0.6 0.7 56 52 A2/A2 1.0 0.4 0.4 0.8 2.79 0.2 3.3 1.5
HANX-P Sexée Sans cornes HANANS ... LUSTER-P ... 96 3051 310 288 67 187 0.6 0.7 24 26 A2/A2 2.9 1.9 1.4 1.1 2.76 0.6 2.8 1.6
ANCHO PEPPR-RED New Sexée Red Holstein PEPPER-RED ... POWERSTAR ... 79 3160 691 617 198 798 1.4 0.7 71 45 A2/A2 1.2 0.2 0.7 0.8 2.80 -0.4 4.1 1.7
SAMSUN Sexée Holstein SHEEPSTER ... GAMEDAY ... 82 3302 903 848 282 854 2.5 0.7 104 46 A1/A2 0.8 0.6 0.5 -0.6 2.70 -0.2 4.5 1.8
RENEGADE Sexée Holstein JALTAOAK ... MILLINGTON ... 99 3041 279 299 143 811 1.0 0.6 61 43 A1/A2 1.2 0.7 1.8 1.0 3.01 0.7 0.4 1.9
PARFECT Sexée Holstein RENEGADE ... DELTA-LAMBDA ... 99 3113 345 329 157 754 1.4 0.6 68 42 A2/A2 1.9 1.3 2.1 1.5 2.98 -0.2 0.8 1.5
CESANA Sexée Holstein HOTWHEELS ... TENNESSEE ... 81 3113 679 656 194 569 1.4 0.6 61 35 A2/A2 1.0 0.9 0.1 0.4 2.90 0.6 3.7 1.1
HARD ROCK*RC Sexée Holstein HAYK ... PARFECT ... 82 3182 538 518 154 759 1.2 0.6 64 41 A1/A2 1.3 0.9 0.5 1.5 2.85 1.6 3.4 1.2
GREENDAY New Sexée Holstein LODI ... SHEEPSTER ... 79 3409 903 851 297 1400 1.6 0.6 101 63 A2/A2 1.4 1.0 0.4 -0.3 2.77 -0.3 3.8 1.8
CRUZ-PP Sexée Sans cornes GENERAL TSO-P ... PARFECT ... 81 3037 485 446 161 518 1.4 0.6 59 33 A2/A2 1.5 1.2 0.7 -0.3 2.99 -0.3 2.8 1.5
BANJO-P Sexée Sans cornes BIGHIT P ... HEISENBERG ... 98 2957 306 329 128 706 0.5 0.6 43 40 A2/A2 0.6 0.4 1.0 1.5 2.97 1.3 -0.5 1.5
Moyenne: