Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Trier par ordre décroissant Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
ROCKYTOP Intensive HILLTOP ... S-S-I PR RENEGA... 82 2946 815 802 231 1844 0.6 0.2 90 62 A1/A1 2.0 2.0 0.7 0.6 2.87 0.5 3.3 2.2
ROZ Sexée Intensive DELTA-LAMBDA ... S-S-I PR RENEGA... 82 2771 631 618 147 943 0.4 0.4 47 42 A1/A1 2.6 2.5 1.7 0.9 2.82 0.8 4.0 2.1
DG DGF BORAZ Sexée Intensive MITCHELL ... BLUMENFELD JEDI... 81 2852 792 744 209 1139 1.3 0.6 81 54 A1/A1 2.0 1.4 0.3 0.6 2.82 0.5 4.2 2.1
COPYCAT Sexée Intensive JEDI ... COYNE-FARMS JAC... 99 2676 606 574 174 1080 1.3 0.3 78 43 A1/A1 1.3 1.4 0.1 1.4 2.71 -0.3 2.6 2.1
REMEDY Sexée Intensive RENEGADE ... OCD SPRING SLAM... 90 2856 735 733 225 999 1.6 0.8 85 53 A1/A1 2.0 2.0 1.2 0.8 2.95 0.2 2.5 2.3
TITO Sexée Durabilité ARISTOCRAT ... MR RUBICON DYNA... 83 2733 652 610 166 741 1.6 0.7 75 42 A1/A1 1.5 1.7 -0.2 1.7 2.77 0.3 3.2 1.7
RONALD Sexée Intensive SALVATORE RC ... SEAGULL-BAY SIL... 99 2617 605 558 101 764 -0.3 0.3 21 33 A1/A1 1.5 1.7 1.3 -0.4 2.60 0.6 5.7 1.6
HULLABALOO Sexée Show Type MAGNITUDE ... PROGENESIS POSI... 82 2817 644 605 153 765 1.7 0.3 77 32 A1/A1 2.8 2.5 0.2 1.3 2.67 0.6 3.5 2.7
ORTHILD Sexée Intensive MEDLEY ... SEAGULL-BAY SIL... 91 2793 669 574 178 472 2.5 0.9 88 39 A1/A2 2.3 1.6 1.9 1.4 2.80 -1.4 3.7 2.2
TROPIC Show Type HOTLINE ... EDG RUBICON-ET ... 99 2682 446 437 158 628 1.6 0.8 69 42 A1/A2 2.5 1.9 1.4 1.6 2.80 -1.2 -0.5 1.9
KNOWLESS Sexée Intensive PARFECT ... FARNEAR DELTA-L... 82 2915 765 712 209 1331 1.0 0.5 81 55 A1/A2 2.8 2.4 1.2 1.1 2.82 -0.3 4.1 2.3
HIGH OOHM Sexée Intensive HIGHJUMP ... PROGENESIS GRAN... 82 3039 987 964 300 1169 2.5 0.9 119 63 A1/A2 1.5 2.0 0.5 0.0 2.83 -0.2 3.4 2.7
TAOS Sexée Durabilité RENEGADE ... S-S-I MONTROSS ... 99 3022 877 875 216 1609 0.6 0.8 79 73 A1/A2 1.7 1.3 1.3 1.8 2.76 1.8 5.1 2.4
FRANKFURT Sexée Intensive FOREMAN ... REGAN-DANHOF CO... 79 2984 1003 940 277 1853 0.6 0.3 89 67 A1/A2 1.8 2.2 0.8 -0.5 2.94 -0.5 5.0 1.8
RAINY-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... ENDCO APPRENTIC... 89 2579 563 515 161 1074 0.5 0.5 56 48 A1/A2 1.2 0.3 0.5 0.7 2.86 -0.5 2.4 2.0
RADAR Show Type DOC ... REGANCREST MERJ... 95 2481 321 273 79 961 -0.2 0.0 30 31 A1/A2 2.7 2.0 0.5 1.6 2.94 -0.5 1.7 2.9
PRASPECT New Sexée Show Type OVERVIEW ... DELTA-LAMBDA ... 83 3034 851 827 224 1189 1.2 0.8 80 59 A1/A2 3.1 3.1 1.6 0.8 2.84 0.3 4.5 2.7
MECCA Sexée Sans corne MONUMENT-P ... HURRICANE ... 82 3000 922 888 277 990 3.0 0.9 125 58 A1/A2 1.5 1.6 0.0 0.5 2.73 -0.6 2.9 2.0
TENTASTIC Sexée Intensive HOLYSMOKES ... LEANINGHOUSE TA... 79 3157 1040 1018 307 1580 1.6 1.0 109 78 A1/A2 2.5 2.1 1.1 0.3 2.81 -0.1 3.8 2.3
ROMPEN-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... PINE-TREE SPLEN... 92 2628 579 506 139 1465 -0.6 -0.2 39 40 A1/A2 2.0 2.0 1.1 -0.1 2.88 -0.5 3.3 1.6
GREAT Sexée Durabilité CAPTIVATING ... DE-SU 14222 KEN... 81 2967 963 912 263 878 2.4 0.9 104 52 A1/A2 1.6 1.7 0.2 0.2 2.83 -0.1 3.9 1.4
MCDONALD-P-RED Sexée Sans Corne RONALD ... COYNE-FARMS SYM... 87 2661 552 504 102 212 1.4 0.5 47 20 A1/A2 2.1 2.5 1.3 0.3 2.53 -0.1 4.2 1.8
LION KING New Sexée Durabilité CAPTAIN ... CROWNMAX ... 81 3022 1036 1004 287 2088 0.8 0.2 103 70 A1/A2 1.1 1.3 0.5 -0.3 2.89 0.8 5.0 1.9
CHARLESTON Sexée Intensive RIVETING ... S-S-I MONTROSS ... 89 2763 692 633 173 1571 -0.1 0.2 56 55 A1/A2 1.8 1.8 -0.1 1.1 2.78 0.5 4.0 2.2
BARBER Sexée Durabilité FANECA ... S-S-I PR RENEGA... 82 2946 858 824 196 1024 1.6 0.4 86 44 A1/A2 1.5 1.6 0.7 1.4 2.46 1.4 5.0 2.0
Moyenne: