Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AOUT 2026
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
UFFALLIER Sexée Holstein GEN PERCIVAL CHERRY-LIL... 84 3562 1983 1278 0.5 0.1 112 56 A2/A2 7 6 6 98 97 97 101
VENI VIDI VICI Sexée Holstein PEAK ALTAEXQUISITE-ET GENOSOURCE... 84 3624 2489 475 0.6 0.3 87 51 A2/A2 2 0 7 103 106 106 102
VENMO Sexée Holstein FARNEAR DELTA-LAMBDA-ET STANTONS A... 86 3309 512 542 -0.2 -0.1 4 13 A1/A2 14 9 12 99 98 103 101
VILSON*RC Sexée Holstein SANDY-VALLEY P EMPOWER-ET AIJA WOLFG... 81 3467 2066 1122 0.2 0.1 71 48 A2/A2 4 0 6 104 104 103 102
YUMA-PP Sexée Sans cornes AURORA HOWLAND-P-ET STANTONS R... 80 3726 2896 1109 0.4 0.3 93 71 A2/A2 2 1 4 100 105 111 102
ZEUS-PP Sexée Sans cornes SBG MECCA P CHERRY-LIL... 84 3336 1541 293 0.4 0.2 63 31 A1/A2 4 3 2 103 107 103 99
ZZ TOP Sexée Holstein S-S-I PR RENEGADE-ET OCD ERASER... 92 3492 1951 1552 0.1 0.1 68 66 A1/A2 3 1 7 98 101 102 101
Moyenne: