Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : DECEMBRE 2025
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
JEROME Sexée Holstein SANDY-VALLEY ESQUIRE-ET GENOSOURCE... 82 3762 2826 1781 0.1 0.2 84 78 A2/A2 5 4 5 108 102 108 97
KARMA-PP Sexée Sans cornes HOUIN SSI PARFECT ISON-P-ET CHERRY-LIL... 82 3347 1894 270 0.3 0.2 47 31 A2/A2 5 4 5 107 106 105 98
KNOWLESS Sexée Holstein PARFECT DELTA-LAMB... 86 3652 2187 1248 0.3 0.1 83 51 A1/A2 10 8 7 101 101 105 99
KOKOMO Dernières doses BLOWTORCH DELTA 95 3128 1621 952 -0.1 0.0 29 31 A1/A2 -1 -1 1 104 112 108 101
LEVEL Sexée Holstein TROPIC JEDI 92 3191 1759 729 0.4 0.4 78 75 A2/A2 -1 3 -6 101 102 97 104
LION KING Sexée Holstein GENOSOURCE CAPTAIN-ET HUL-STEIN ... 84 3498 2522 1512 0.4 0.2 103 71 A1/A2 0 1 1 101 103 103 102
LIONEL Dernières doses FRAZZLED MONTROSS 96 3071 2439 2716 0.2 -0.1 131 85 A2/A2 -9 -9 -10 101 102 98 96
LIZZO Sexée Holstein DELTA-LAMBDA SIDEKICK 84 3115 611 222 0.0 0.1 10 16 A2/A2 13 11 5 99 96 103 101
LOTTERY Dernières doses BANDARES KINGBOY 96 3141 1885 265 0.5 0.2 72 39 A1/A2 -1 -1 1 103 102 103 100
LUSTER-P Sexée Sans cornes ZIPIT-P KINGBOY 99 3450 1867 850 0.3 0.0 65 31 A2/A2 8 6 9 99 98 101 102
MAGELLAN Dernières doses BASIC MAGEE 93 3402 1999 1129 0.3 0.1 75 55 A2/A2 3 1 6 105 94 104 106
MAXIM NEW Sexée Holstein OCD FUGLEMAN RADICAL-ET FARNEAR UP... 81 3737 2554 1410 0.4 0.3 109 78 A1/A2 4 4 5 103 103 103 101
MAYHEM Sexée Holstein CLEAR-ECHO MAX MASHAK-ET LEANINGHOU... 83 3540 2778 2258 -0.2 0.0 70 74 A2/A2 4 6 4 99 101 107 105
MCDONALD-P-RED Dernières doses RONALD PAT-RED 96 3044 1545 -33 0.5 0.1 59 12 A1/A2 -2 2 -1 110 100 102 107
MECCA-P Sexée Sans corne MONUMENT-P HURRICANE 83 3567 2577 869 0.8 0.3 126 67 A1/A2 3 2 2 103 104 104 102
MECCA-P Sexée Sans cornes MONUMENT-P HURRICANE 83 3555 2584 889 0.8 0.3 123 65 A1/A2 2 2 1 103 104 105 101
MURPHY Sexée Holstein OCD RAYSHEN MIMIC-ET BLUMENFELD... 81 3613 2992 1161 0.5 0.4 108 81 A2/A2 0 -1 1 105 105 107 104
OSCAR NEW Sexée Holstein T-SPRUCE PHOENIX 2176-ET RMD-DOTTER... 80 3694 2524 784 0.8 0.3 129 63 A2/A2 6 5 6 100 101 100 98
OXFORD Dernières doses BOURBON SILVER 94 3140 1691 1307 0.1 0.2 64 64 A1/A2 -1 -4 3 98 100 102 100
PALDWYN*RC NEW Sexée Holstein SIEMERS WOLF HULU 37006-ET FARNEAR DE... 83 3537 2109 157 0.4 0.2 50 30 A2/A2 10 7 9 104 105 107 100
PAMAZE-RED Sexée Red Holstein POPPE FREESTYLE-RED RMD-DOTTER... 83 3561 2335 833 0.4 0.2 79 52 A1/A2 4 3 6 104 101 107 103
PANAMA Sexée Holstein AOT HOTWHEELS-ET KINGS-RANS... 81 3633 2605 893 0.6 0.3 110 69 A1/A1 2 -1 5 102 102 107 102
PARCEIVE Dernières doses LADYS-MANOR OVERVIEW-ET FARNEAR DE... 85 3496 2298 52 0.6 0.3 63 36 A2/A2 3 5 2 108 105 109 102
PARFECT Sexée Holstein RENEGADE DELTA-LAMB... 99 3856 2374 1116 0.5 0.2 101 63 A2/A2 10 4 16 99 103 103 100
PARSLY Sexée Holstein TOWN DELTA-LAMB... 96 3676 2856 1626 0.3 0.3 101 91 A2/A2 4 -1 8 101 102 105 101
Moyenne: