Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2026
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
JEROME Sexée Holstein ESQUIRE CAPTAIN 83 3732 2435 1516 0.1 0.1 68 67 A2/A2 4 3 6 107 101 107 96
KARMA-PP Sexée Sans cornes ISON-P LUSTER-P 83 3365 1626 205 0.3 0.2 38 28 A2/A2 3 3 4 107 105 106 97
KNOWLESS Sexée Holstein PARFECT DELTA-LAMB... 87 3680 1944 1055 0.2 0.1 69 44 A1/A2 10 8 7 101 101 105 100
KOKOMO Dernières doses BLOWTORCH DELTA 95 3144 1424 845 -0.1 0.0 21 25 A1/A2 -2 -1 0 104 112 107 101
LEVEL Sexée Holstein TROPIC JEDI 92 3274 1678 744 0.3 0.4 69 74 A2/A2 -1 3 -6 100 103 96 104
LION KING Sexée Holstein CAPTAIN CROWNMAX 84 3440 2313 1290 0.4 0.2 94 63 A1/A2 -1 0 0 100 102 103 103
LIZZO Dernières doses DELTA-LAMBDA SIDEKICK 85 3118 249 109 0.0 0.1 1 10 A2/A2 13 10 5 98 96 102 101
LOTTERY Dernières doses BANDARES KINGBOY 96 3172 1725 153 0.5 0.2 67 34 A1/A2 -1 -1 1 102 102 104 100
MAGELLAN Dernières doses BASIC MAGEE 93 3311 1503 862 0.3 0.1 66 46 A2/A2 2 0 5 104 94 102 106
MANSION-RED NEW Red Holstein VLAD*RC ROCKY-RED 82 3459 2284 2123 -0.4 -0.1 37 60 A2/A2 -1 -2 5 101 109 108 105
MAXIM Sexée Holstein RAD UPSIDE 81 3743 2262 1219 0.4 0.3 97 71 A1/A2 4 4 5 103 102 103 101
MAYHEM Sexée Holstein MASHAK TAOS 83 3624 2560 2129 -0.2 0.0 63 68 A2/A2 3 6 5 99 101 105 106
MECCA-P Sexée Sans cornes MONUMENT-P HURRICANE 96 3568 2179 -1 0.9 0.4 106 48 A2/A2 4 4 1 103 106 104 101
MURPHY Sexée Holstein MIMIC AHEAD 83 3547 2668 898 0.5 0.4 96 73 A2/A2 0 0 1 104 103 106 104
OSCAR Dernières doses PHOENIX GAMEDAY 83 3705 2188 529 0.8 0.3 117 55 A2/A2 6 5 5 100 101 100 98
OXFORD Dernières doses BOURBON SILVER 94 3152 1542 1132 0.1 0.2 55 56 A1/A2 -2 -6 3 98 100 103 100
PALDWYN*RC Sexée Holstein HULU DELTA-LAMB... 84 3447 1756 193 0.3 0.2 41 27 A2/A2 9 6 8 104 105 106 100
PAMAZE-RED Sexée Red Holstein FREESTYLE GAMEDAY 83 3569 2041 607 0.4 0.2 65 44 A1/A2 4 3 7 104 100 105 103
PARFECT Sexée Holstein RENEGADE DELTA-LAMB... 99 3914 2226 894 0.4 0.2 85 57 A2/A2 10 4 15 100 102 105 100
PARSLY Sexée Holstein TOWN DELTA-LAMB... 96 3635 2500 1381 0.3 0.2 85 79 A2/A2 2 -2 6 103 101 105 101
PAZZLE Sexée Holstein ROZLINE DELTA-LAMB... 94 3810 2038 -191 0.8 0.3 90 31 A2/A2 16 10 13 102 100 104 101
PERCIVAL Sexée Holstein CAPTAIN GYMNAST 93 3541 2114 1532 0.4 0.2 116 76 A2/A2 1 1 3 101 99 101 98
PERCY Dernières doses PRINCE FRAZZLED 93 3535 2167 -435 1.2 0.6 118 48 A1/A2 4 2 3 105 102 104 98
PLOVER Dernières doses HUGO JOSUPER 92 3359 1972 1659 -0.1 -0.1 62 48 A2/A2 1 1 4 99 100 104 103
PRADA Sexée Holstein TAOS GRANITE 93 3487 1910 -168 0.6 0.3 62 30 A2/A2 3 4 2 104 104 107 100
Moyenne: