Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AOUT 2026
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
PALDWYN*RC Sexée Holstein SIEMERS WOLF HULU 37006-ET FARNEAR DE... 86 3351 1512 -120 0.3 0.2 30 20 A2/A2 9 6 8 104 106 104 100
PAMAZE-RED Sexée Red Holstein POPPE FREESTYLE-RED RMD-DOTTER... 84 3568 2017 656 0.4 0.2 70 46 A1/A2 4 3 6 106 99 104 103
PARFECT Sexée Holstein S-S-I PR RENEGADE-ET FARNEAR DE... 99 3932 2292 867 0.4 0.2 86 58 A2/A2 11 5 15 99 102 105 100
PARSLY Sexée Holstein END-ROAD DEANO TOWN-ET FARNEAR DE... 97 3688 2754 1511 0.3 0.2 92 84 A2/A2 3 -1 6 103 101 104 101
PATEL-P NEW Sexée Sans cornes SIEMERS HABULOUS-P-ET BADGER AUR... 80 3549 2303 325 0.7 0.4 92 57 A2/A2 2 -2 3 108 102 106 104
PERCIVAL Sexée Holstein GENOSOURCE CAPTAIN-ET BOLDI V GY... 94 3599 2491 1850 0.5 0.2 131 85 A2/A2 0 1 3 99 99 100 99
PRADA Sexée Holstein LEANINGHOUSE TAOS-ET PROGENESIS... 94 3519 2097 -116 0.6 0.3 65 35 A2/A2 3 5 2 103 105 107 101
PUFFIN Sexée Holstein AURORA NITROUS-ET PEAK POWER... 81 3792 3253 963 0.8 0.3 134 69 A2/A2 4 2 2 106 103 105 105
PYLER Sexée Holstein PEAK AUSTAD-ET PINE-TREE ... 93 3547 2337 1188 0.1 0.2 62 62 A2/A2 5 1 4 105 103 106 103
QUALITY Sexée Holstein SILVERRIDGE V EINSTEIN FAIRMONT S... 93 3420 2177 1583 0.0 0.0 70 51 A2/A2 1 5 -4 104 100 110 100
RAGER-RED Sexée Red Holstein PINE-TREE RELIEF P 4954 DE-SU OBSE... 99 3109 573 323 0.2 0.1 36 21 A2/A2 4 -5 9 104 100 108 100
RAINMAN Sexée Holstein BLUMENFELD RECHARGE-ET PINE-TREE ... 82 3734 2846 190 1.0 0.4 122 56 A2/A2 2 4 1 103 108 105 101
RAITON Sexée Holstein RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY-ET S-S-I PR R... 94 3742 3091 1709 0.3 0.2 110 75 A1/A2 3 1 6 107 99 103 100
RECOVER-RED Sexée Red Holstein TRENT-WAY EXCLUSIVE-RED-ET WELCOME-TE... 81 3557 2085 775 0.4 0.2 77 48 A2/A2 6 5 3 102 105 104 103
REED-RED Sexée Holstein SIEMERS WOLF HULU 37006-ET 3STAR OH R... 83 3314 1620 420 0.2 0.1 37 24 A1/A2 8 3 9 104 101 105 102
RENEGADE Sexée Holstein JALTAOAK DE-SU MILL... 99 3844 2235 1185 0.4 0.2 91 67 A1/A2 8 3 14 97 101 101 95
RIMROCK*RC Sexée Holstein HOOGERHORST DG OH RUBELS-RED MR SALVATO... 97 3582 1916 1210 0.0 0.0 46 44 A1/A2 10 9 7 106 100 105 101
ROYAL-RED NEW Sexée Red Holstein LUCK-E ACETYLENE-RED-ET 3STAR OH R... 81 3325 1277 719 0.2 0.1 48 35 A2/A2 9 7 6 101 97 102 104
RUBELS-RED Sexée Red Holstein ENDCO ARGO-ET EDG RUBICO... 99 3468 1648 982 0.3 0.1 70 52 A1/A2 7 5 5 100 94 104 99
SAMSUN Sexée Holstein OCD TROOPER SHEEPSTER-ET RMD-DOTTER... 83 3562 2265 447 0.8 0.3 112 57 A1/A2 0 1 3 102 102 103 99
SANDINO-PP Sexée Sans cornes DG HAROLD P-ET APRILDAY M... 82 3630 2293 1386 0.3 0.1 94 55 A2/A2 4 7 5 98 98 103 102
SOETEBIER-P Sexée Sans cornes OCD TROOPER SHEEPSTER-ET S-S-I LIML... 82 3682 2691 478 0.7 0.3 104 56 A1/A2 1 4 -2 102 108 106 99
SOYSAUCE Sexée Holstein SIEMERS RENGD PARFECT-ET PINE-TREE ... 95 3723 2188 1408 0.1 0.1 71 68 A2/A2 5 5 5 104 100 104 100
TAOS Holstein S-S-I PR RENEGADE-ET S-S-I MONT... 97 3793 2385 773 0.3 0.3 61 64 A1/A2 5 4 6 103 106 103 97
TUBMAN Sexée Holstein OCD TROOPER SHEEPSTER-ET SIEMERS RE... 83 3727 2650 1355 0.4 0.2 98 69 A2/A2 2 1 4 100 106 106 99
Moyenne: