Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : DECEMBRE 2025
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
HARD ROCK*RC Sexée Holstein WELCOME-TEL TAOS HAYK-ET SIEMERS RE... 83 3650 2600 746 0.6 0.3 95 58 A1/A2 5 6 0 106 107 107 100
HARDY Sexée Holstein PARFECT ALVAREZ 85 3702 2334 691 0.4 0.2 74 50 A1/A2 12 9 10 105 99 105 99
HARPY Sexée Holstein HOMECOMING LUSTER-P 86 3164 1474 81 0.3 0.2 39 21 A2/A2 7 4 4 101 104 99 98
HARRISENNA Sexée Holstein MAXIMUS REASON 93 3598 2538 475 0.6 0.3 85 55 A1/A2 5 5 6 104 99 102 100
HARROW*RC Sexée Holstein STGEN RC REDLEA-ET ST GEN R-H... 83 3439 2252 933 0.4 0.2 80 55 A2/A2 3 6 2 103 102 102 99
HARRY Dernières doses NACASH BLOWTORCH 90 3166 1645 165 0.5 0.3 59 37 A2/A2 -1 -1 3 107 102 104 101
HAS IT ALL Sexée Holstein PARFECT DOC 93 3609 1838 2108 -0.3 0.0 50 66 A2/A2 12 7 9 99 103 101 97
HASHTAG Sexée Holstein FASTBALL DELTA 93 3375 1668 474 0.4 0.0 70 20 A2/A2 4 3 6 103 102 104 102
HAZE-RED-P Dernières doses REDEYE-P HAWAI 85 3200 1627 595 0.3 0.1 61 36 A2/A2 1 2 1 108 101 103 101
HELLION Sexée Holstein KINGS-RANSOM DROPBOX-ET WOODCREST ... 81 3317 1465 1016 0.3 0.2 69 54 A2/A2 9 8 2 101 98 99 101
HIGH OOHM Dernières doses AOT HIGHJUMP-ET PROGENESIS... 91 3259 1619 311 0.7 0.3 92 44 A1/A2 0 1 -1 103 100 101 99
HIGHLITE Dernières doses COPYCAT DELTA 95 2906 1402 689 0.4 0.1 71 31 A1/A1 -5 -1 -6 106 100 98 98
HIJACK Sexée Holstein SIEMERS RZ PAZZLE 34954-ET SANDY-VALL... 81 3628 2293 710 0.5 0.2 91 53 A2/A2 11 8 7 99 100 101 100
HINGE Sexée Holstein WESTCOAST GD BLAKELY-ET SIEMERS RE... 80 3743 2370 638 0.6 0.3 94 53 A2/A2 11 10 6 102 102 104 101
HONDA Dernières doses LYLAS MONTROSS 98 2985 675 237 -0.1 0.1 -4 20 A2/A2 3 5 3 102 100 100 103
HONOR Dernières doses HONDA DELTA 95 3206 1304 -337 0.7 0.3 62 27 A2/A2 0 0 2 101 103 104 101
HULLABALOO Dernières doses MAGNITUDE POSITIVE 95 3412 1715 901 0.2 0.0 58 26 A1/A1 7 7 2 105 107 101 97
HULU*RC Sexée Holstein WOLFGANG P LUSTER-P 85 3447 2091 788 0.2 0.2 51 50 A2/A2 9 6 7 102 101 102 101
I-AM-RED-PP Sexée Sans cornes POWERFUL-P... 92 3097 1027 499 -0.2 0.1 -6 26 A2/A2 2 5 1 103 101 112 104
ISON-P Sexée Sans cornes PARFECT ALTAZAREK 95 3309 1532 483 0.3 0.2 57 43 A2/A2 2 0 6 102 105 105 100
JAMAICA-RED NEW Sexée Holstein RUW TRICKY RED SCHREUR SH... 80 3432 2213 1426 -0.2 0.1 36 58 A2/A2 4 6 2 104 108 111 109
JEROME Sexée Holstein SANDY-VALLEY ESQUIRE-ET GENOSOURCE... 82 3762 2826 1781 0.1 0.2 84 78 A2/A2 5 4 5 108 102 108 97
KARMA-PP Sexée Sans cornes HOUIN SSI PARFECT ISON-P-ET CHERRY-LIL... 82 3347 1894 270 0.3 0.2 47 31 A2/A2 5 4 5 107 106 105 98
KNOWLESS Sexée Holstein PARFECT DELTA-LAMB... 86 3652 2187 1248 0.3 0.1 83 51 A1/A2 10 8 7 101 101 105 99
KOKOMO Dernières doses BLOWTORCH DELTA 95 3128 1621 952 -0.1 0.0 29 31 A1/A2 -1 -1 1 104 112 108 101
Moyenne: