Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : DECEMBRE 2025
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
COPYCAT Dernières doses JEDI JACEY 96 3070 1656 420 0.5 0.2 71 32 A1/A1 -1 1 -3 104 101 101 102
CROWN-RED Dernières doses APPRENTICE DELTA 96 3154 1236 35 0.3 0.3 34 33 A1/A2 7 4 5 103 95 103 96
CRUZ-PP Sexée Sans cornes S-S-I EXTR GENERAL TSO-P-ET SIEMERS RE... 80 3718 2115 774 0.4 0.2 82 52 A2/A2 9 5 12 102 99 106 99
DANSBY-P Sexée Sans cornes WILRA GAMEDAY KAHN-ET SANDY-VALL... 83 3358 2096 540 0.7 0.3 104 56 A2/A2 1 -1 0 102 103 101 97
DENVER Dernières doses HIGH OCTANE DOORMAN 99 2405 -567 232 0.0 -0.1 6 -9 A1/A2 1 2 -4 104 96 91 89
DG OXFORD NEW Sexée Holstein HET COPY WILLIAM PEAK ALTAP... 81 3573 2327 330 0.6 0.4 89 61 A1/A2 5 6 2 105 101 106 104
DIPLOMAT Dernières doses CONWAY GAMECHANGE... 84 3391 2007 1099 0.3 0.1 83 56 A2/A2 5 3 6 97 99 98 100
DMAC Dernières doses RENEGADE CHARLEY 98 3454 2149 597 0.4 0.1 68 33 A2/A2 5 0 14 104 100 104 99
DOBBINS Dernières doses LEGACY HELIX 93 3464 2364 431 0.8 0.4 113 55 A1/A2 1 2 -3 106 105 101 96
DOC Sexée Holstein KINGBOY MACK 99 3073 862 935 0.0 0.1 37 39 A1/A2 7 4 4 97 99 99 97
DOCTOR Dernières doses HELIX YODER 96 2900 1416 834 0.4 0.0 81 28 A1/A1 -4 -1 -3 102 101 98 102
DURAN Dernières doses HOUSE JEDI 99 3628 2407 2071 -0.2 0.1 59 79 A2/A2 10 7 8 103 98 106 100
EAMON Sexée Holstein SANDY-VALLEY ESQUIRE-ET RMD-DOTTER... 83 3601 2662 895 0.5 0.4 94 75 A2/A2 2 0 3 107 105 107 98
ELEVATED RED Sexée Red Holstein SHIMMER*RC PAT-RED 84 3227 1628 768 0.2 0.1 50 41 A2/A2 3 3 3 104 101 104 106
EMPOWER Sexée Holstein SIEMERS RENGD PARFECT-ET BLUMENFELD... 84 3621 2599 1293 0.3 0.1 84 62 A2/A2 4 1 9 105 104 105 102
ESQUIRE Sexée Holstein LEANINGHOUSE TAOS-ET BLUMENFELD... 91 3567 2509 1798 -0.2 0.1 54 76 A2/A2 5 4 3 108 102 108 100
EVENTIDE-P Sexée Sans cornes WINSTAR ELVER-P-ET DENOVO 298... 82 3486 2220 -80 0.8 0.3 82 32 A1/A2 2 1 6 103 105 108 103
EXCALIBUR Dernières doses KING ROYAL SILVER 99 3222 1350 -308 0.7 0.3 73 25 A1/A2 2 3 7 98 96 98 96
EXCLUSIVE-RED Sexée Red Holstein JIMTOWN NETWORK-RED-ET SIEMERS RE... 83 3539 2128 505 0.4 0.2 71 41 A2/A2 7 5 6 100 104 106 105
FANECA Dernières doses LUCIA HELIX 93 3114 1908 641 0.7 0.1 106 33 A1/A2 -1 0 -1 104 94 97 99
FITTERS CHOICE Sexée Holstein CRUSHABULL DOC 94 3015 30 -308 0.2 0.1 6 6 A2/A2 9 7 11 97 98 97 94
FRANKFURT Sexée Holstein COPYRIGHT 84 3606 2680 1488 0.2 0.2 78 71 A1/A2 4 5 3 100 100 108 105
GODZILLA Sexée Holstein GARDNER CRIMSON 85 3608 2807 1481 0.5 0.2 119 77 A2/A2 0 0 3 106 102 103 105
GOLDEN Dernières doses GALILEO PROPHECY 92 3434 2704 517 0.6 0.4 93 62 A2/A2 0 5 -6 101 103 104 101
GREAT Dernières doses CAPTIVATING KENOBI 85 3237 2106 444 0.7 0.3 100 49 A1/A2 0 -1 -1 104 97 102 108
Moyenne: