Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : DECEMBRE 2025
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
ALADDIN-P Sexée Sans cornes PARFECT DRASTIC-P 85 3583 2225 1377 0.1 0.1 71 62 A1/A2 7 3 7 101 104 106 104
ALLEGIANT-P*RC Dernières doses MIRAND UNDENIED 96 2723 -45 -946 0.3 -0.1 1 -44 A2/A2 5 5 5 104 99 97 99
ALTAJAKE Dernières doses PETRONE OBSERVER 99 2966 773 550 -0.2 -0.1 -8 4 A2/A2 1 0 8 104 108 103 101
ALTALAWSON Dernières doses ALTAROBSON DELTA 98 3360 2278 -1359 1.3 0.8 98 53 A2/A2 -1 -2 1 101 104 102 103
AMEN-PP Sexée Sans cornes LUSTER-P DRASTIC-P 92 3244 2154 1344 0.0 0.1 55 57 A2/A2 0 0 0 104 101 105 97
ARLO Sexée Holstein LEVEL-PLAIN TDG VAN GOGH-ET RMD-DOTTER... 82 3830 3226 1447 0.4 0.1 111 62 A1/A2 7 5 7 109 100 109 104
AUGUST Dernières doses ACURA YODA 94 3681 2814 415 0.7 0.3 94 44 A1/A2 4 5 4 102 110 109 100
AWESTRUCK Dernières doses CASCADE ACHIEVER 97 3345 1947 190 0.7 0.2 89 35 A2/A2 6 4 4 102 101 100 96
BAMBOO*RC Sexée Holstein DENOVO 4275 BILLBOARD-ET SCHREUR SH... 80 3314 2292 1782 -0.2 0.1 44 70 A2/A2 2 3 1 100 104 104 102
BANJO-P Sexée Sans cornes BIGHIT P HEISENBERG 92 3504 2625 958 0.3 0.3 73 67 A2/A2 3 5 2 104 105 103 98
BARBER Sexée Holstein BADGER SSI LUCIA FANECA-ET S-S-I PR R... 83 3511 2505 391 0.4 0.1 63 27 A1/A2 4 5 5 112 105 106 103
BILLBOARD Sexée Holstein KINGS-RANSOM DUFFY-ET GENOSOURCE... 83 3490 2878 1376 0.4 0.3 104 84 A2/A2 -1 -2 1 99 101 105 99
BLAKELY Sexée Holstein GAMEDAY POPSTAR 94 3674 2528 -39 0.9 0.3 102 40 A2/A2 10 8 7 105 99 103 99
BOEING-P-RED Sexée Sans cornes WEBSTER-P JEDI 94 3069 1676 260 0.4 0.2 58 35 A2/A2 -2 -1 -3 101 103 102 104
BORAZ*RC Dernières doses AURORA MITCHELL-ET BLUMENFELD... 83 3347 1757 715 0.4 0.2 73 51 A1/A1 3 -1 4 101 105 101 100
CANNONBALL Dernières doses APPRENTICE DELTA 94 3141 1648 -466 0.5 0.2 38 11 A1/A1 4 5 1 109 100 105 105
CAPTIVATING Dernières doses RIVETING HOTLINE 98 3148 1638 520 0.5 0.2 81 45 A2/A2 -1 -7 8 104 97 101 101
CELEBRATE Dernières doses CONWAY RIVETING 85 3379 1813 777 0.4 0.2 78 56 A2/A2 5 1 6 99 101 101 100
CESANA Sexée Holstein AOT HOTWHEELS-ET PINE-TREE ... 82 3317 2432 589 0.7 0.4 108 61 A2/A2 -3 -3 -1 103 101 105 108
CHIP SLICK-S Slick SANDY-VALLEY R CONWAY-ET SLICK-GATO... 83 3254 1580 421 0.7 0.3 96 47 A2/A2 0 -1 0 99 101 101 101
CHUMLEE Sexée Holstein WELCOME MNSHN HUHON-ET DENOVO 162... 83 3572 2873 1718 0.4 0.2 114 81 A2/A2 -2 -3 3 105 101 105 104
COPYCAT Dernières doses JEDI JACEY 96 3070 1656 420 0.5 0.2 71 32 A1/A1 -1 1 -3 104 101 101 102
CRUZ-PP Sexée Sans cornes S-S-I EXTR GENERAL TSO-P-ET SIEMERS RE... 80 3718 2115 774 0.4 0.2 82 52 A2/A2 9 5 12 102 99 106 99
DANSBY-P Sexée Sans cornes WILRA GAMEDAY KAHN-ET SANDY-VALL... 83 3358 2096 540 0.7 0.3 104 56 A2/A2 1 -1 0 102 103 101 97
DENVER Dernières doses HIGH OCTANE DOORMAN 99 2405 -567 232 0.0 -0.1 6 -9 A1/A2 1 2 -4 104 96 91 89
Moyenne: