Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : DECEMBRE 2025
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Trier par ordre décroissant Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
DG RICO New REAL SYN ALTAALANZO 79 3243 715 1087 1.1 0.1 76 37 A1/A2 1.1 0.8 0.6 0.3 2.62 0.8 3.6 1.0
Dernières doses A2/A2
DENVER Dernières doses HIGH OCTANE ... DOORMAN ... 99 2136 -578 -623 -114 -70 -0.3 -0.6 -12 -18 A1/A2 1.8 0.6 0.3 1.6 2.92 -3.3 -3.4 2.6
FITTERS CHOICE Holstein CRUSHABULL ... DOC ... 98 2332 -488 -526 -91 -210 -0.6 0.1 -25 -4 A2/A2 3.1 1.8 1.6 0.9 2.99 -2.9 -2.7 2.8
THUNDER STRUCK Dernières doses THUNDER STORM ... DELTA ... 99 2329 -379 -380 -47 -53 -0.3 -0.3 -11 -10 A1/A2 2.7 1.7 0.4 1.1 3.14 -2.0 -3.4 3.1
ALLEGIANT-P*RC Dernières doses MIRAND ... UNDENIED ... 95 2305 -349 -347 -127 -964 0.9 -0.5 -17 -43 A2/A2 2.3 1.5 0.4 0.6 2.86 0.1 -0.6 1.8
UTAH-P Sans cornes MIRAND ... DOC ... 82 2468 -229 -229 -66 -29 -0.4 -0.3 -11 -9 A1/A2 1.7 1.3 1.1 0.7 3.05 0.3 -0.6 1.7
SNIPER Sexée Holstein ALLIGATOR ... DRIFTER ... 82 2540 -206 -193 -4 597 -0.9 -0.3 1 12 A2/A2 2.3 1.3 0.9 0.9 3.11 -0.5 -2.5 2.2
VENMO Sexée Holstein DELTA-LAMBDA ... ALLIGATOR ... 81 2565 -166 -191 -34 317 -1.0 -0.3 -13 3 A1/A2 2.7 2.0 1.6 1.1 2.96 -1.2 -0.6 1.4
ALTAJAKE Dernières doses PETRONE ... OBSERVER ... 99 2364 -206 -172 -89 241 -1.5 -0.7 -31 -11 A2/A2 0.3 0.3 0.6 -0.5 2.85 1.8 -0.3 1.3
LIZZO Dernières doses DELTA-LAMBDA ... SIDEKICK ... 82 2598 -96 -145 -15 223 -0.5 -0.1 -4 5 A2/A2 2.8 1.9 1.3 1.1 2.96 -1.7 0.5 1.8
ROLEX Dernières doses MITCHELL ... KING ROYAL ... 95 2627 -40 -63 15 357 -0.2 0.1 10 15 A2/A2 1.7 1.1 0.4 1.0 2.83 -0.6 -0.9 1.6
THE ALPS Dernières doses TROPIC ... DOC ... 86 2799 3 -17 12 384 -0.2 0.2 11 17 A2/A2 2.8 1.9 1.6 1.3 2.90 -0.8 -0.4 1.3
HONDA Dernières doses LYLAS ... MONTROSS ... 99 2454 -26 -16 16 371 -1.1 0.1 -14 15 A2/A2 0.3 1.0 -0.1 -1.4 2.98 -1.8 -1.4 1.2
ROMPEN-RED Dernières doses ALTAALTUVE*RC ... SPLENDID-P*RC ... 99 2631 44 5 -16 780 -1.9 -0.7 -18 7 A1/A2 1.9 1.6 1.4 -0.3 2.81 -0.8 1.2 1.2
I-AM-RED-PP Sexée Sans cornes SOLITAIR P RED ... POWERFUL-PP*RC ... 93 2559 47 19 -42 283 -1.7 0.0 -34 10 A2/A2 0.6 1.0 0.3 -0.4 2.93 0.8 3.2 1.5
ISON-P Sexée Sans cornes PARFECT ... ALTAZAREK ... 97 2748 79 54 -11 -421 1.0 0.8 8 8 A2/A2 1.4 0.5 0.5 1.6 2.86 2.1 2.7 1.6
KARMA-PP Sexée Sans cornes ISON-P ... LUSTER-P ... 82 2846 103 63 -3 59 0.3 0.5 11 14 A2/A2 2.1 1.2 1.2 1.7 2.70 1.4 2.5 1.9
DOC Dernières doses KINGBOY ... MACK ... 99 2820 137 66 53 993 -0.5 -0.1 27 29 A1/A2 2.4 1.1 1.6 0.8 3.22 -1.5 1.0 1.9
RYDER RED Dernières doses RUBELS RED ... SALVATORE RC ... 96 2725 173 86 11 263 -0.3 -0.1 4 6 A1/A2 1.6 1.6 2.0 0.6 2.62 -2.4 2.9 1.3
HELLION Sexée Holstein DROPBOX ... DOC ... 82 2932 147 99 78 982 -0.3 0.0 32 33 A2/A2 3.2 2.0 1.2 1.7 2.95 -1.4 0.2 1.6
REEVE-RED Dernières doses SALVATORE RC ... SILVER ... 99 2768 135 111 -17 81 0.3 0.4 11 14 A1/A2 0.5 0.0 -0.2 2.5 2.81 2.6 2.8 1.6
RAINY-RED Dernières doses ALTAALTUVE*RC ... APPRENTICE*RC ... 91 2637 153 112 58 573 -0.3 0.3 16 27 A1/A2 0.6 -0.8 0.4 0.6 2.98 -0.9 0.8 1.4
ROZ Dernières doses DELTA-LAMBDA ... RENEGADE ... 82 2795 118 114 25 403 -0.4 0.1 6 17 A1/A1 1.9 1.5 1.6 1.0 2.94 0.6 1.7 1.5
HARPY Sexée Holstein HOMECOMING ... LUSTER-P ... 83 2794 102 125 53 365 0.0 0.2 15 17 A2/A2 2.3 1.3 1.2 0.8 3.00 0.9 -0.5 1.5
Moyenne: