Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : Août 2023
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit Trier par ordre décroissant Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
JACOBY Dernières doses DOORMAN ... GOLD CHIP ... 99 1837 -381 -114 -603 0.4 -0.4 -13 -29 A2/A2 2.8 2.5 0.9 2.0 2.67 -3.4 -0.5 3.3
ARTIST Dernières doses CRUSH ... MCCUTCHEN ... 99 1975 -248 -86 -494 -0.1 0.2 -23 -10 A1/A2 2.7 1.6 0.7 2.1 2.61 -0.7 -0.4 2.3
CALLEN Dernières doses ALTA1STCLASS ... MAYFIELD ... 99 2003 -136 -67 -122 0.2 -0.7 0 -22 A1/A2 1.8 1.5 0.7 0.8 2.96 0.2 0.2 1.6
DENVER Show Type HIGH OCTANE ... DOORMAN ... 99 2138 -84 14 590 0.3 -0.3 30 10 A1/A2 2.6 1.4 0.7 1.7 2.79 -2.8 -0.8 3.6
THUNDER STRUCK Dernières doses THUNDER STORM ... DELTA ... 85 2288 91 71 313 0.8 0.2 36 14 A1/A2 3.2 2.3 1.1 1.2 2.99 -2.6 -1.2 4.0
ESCOBAR-P-RED Dernières doses DRAKE-RED ... BALISTO ... 99 2135 111 30 -542 1.3 0.9 14 9 A2/A2 1.0 0.8 0.8 0.1 2.92 -1.2 0.8 1.8
FITTERS CHOICE Sexée Show Type CRUSHABULL ... DOC ... 82 2434 119 38 534 -0.3 0.2 13 22 A2/A2 4.3 3.3 2.4 0.9 2.94 -1.4 1.2 4.3
MYSTIC CRUSH Dernières doses CRUSHABULL ... DELTA ... 82 2416 231 68 343 0.4 0.2 24 16 A1/A2 3.2 3.0 1.1 0.4 2.98 -0.3 0.8 1.9
SNIPER ALLIGATOR ... DRIFTER ... 82 2485 248 104 1174 -0.1 0.0 41 36 A2/A2 2.9 2.1 0.8 1.0 2.98 -0.1 -0.5 2.8
DALLIANCE Dernières doses SILVER ... NUMERO UNO ... 93 2416 262 52 -185 1.4 0.9 32 19 A1/A2 1.5 1.9 0.4 1.1 2.89 0.6 1.4 2.4
FRANSISCO Dernières doses SILVER ... MCCUTCHEN ... 98 2356 267 93 54 1.7 0.6 51 18 A1/A1 1.6 1.3 0.7 0.9 3.06 -1.4 0.2 1.8
RADAR Sexée Show Type DOC ... MERJACK ... 89 2461 281 70 861 -0.2 0.1 27 30 A1/A2 2.7 2.0 0.9 1.7 2.98 -0.4 1.4 2.8
HIRO Dernières doses BATTLECRY ... SALOON ... 92 2419 323 82 -114 1.2 1.1 29 26 A2/A2 1.6 0.9 0.7 0.9 2.65 0.2 1.4 2.2
UTAH-P Sans corne MIRAND ... DOC ... 81 2541 323 81 755 0.3 0.0 37 24 A1/A2 2.9 2.6 1.6 0.8 2.93 0.1 1.8 2.5
RADIO Sexée Show Type HUMBLENKIND ... KINGBOY ... 98 2609 355 85 1291 -0.3 -0.4 41 28 A2/A2 2.8 2.6 1.1 1.4 3.16 1.7 1.0 1.8
LIZZO New Show Type DELTA-LAMBDA ... SIDEKICK ... 81 2554 362 100 835 0.2 0.2 37 31 A2/A2 3.4 2.9 1.2 1.1 2.84 -1.1 2.1 2.4
HAMLET Dernières doses SUPERSHOT ... SALOON ... 91 2423 364 121 933 0.3 0.6 44 47 A2/A2 1.1 0.3 0.1 1.9 2.76 -1.8 0.7 2.1
EYE CANDY Sexée Show Type DELTA-LAMBDA ... UNIX ... 81 2548 364 108 360 1.1 0.5 45 26 A1/A2 3.1 2.7 1.2 1.2 2.86 -0.5 1.5 2.6
MONSTER Durabilité HOTLINE ... DOZER ... 90 2458 385 128 817 0.3 0.1 39 29 A1/A2 1.3 1.9 0.9 0.1 2.89 -0.3 -0.1 2.1
HANLEY Sexée Show Type ALVAREZ ... DOC ... 83 2632 404 107 781 0.8 0.4 53 36 A2/A2 3.0 2.4 1.6 2.6 2.81 -1.6 2.0 3.1
THE ALPS Sexée Show Type TROPIC ... DOC ... 81 2682 408 107 845 0.5 0.4 46 37 A2/A2 3.5 2.9 1.8 1.6 2.89 -0.6 1.8 1.9
HONDA Dernières doses LYLAS ... MONTROSS ... 99 2442 416 124 1002 -0.5 0.3 23 40 A2/A2 1.3 1.9 0.4 -1.4 2.87 -1.0 0.9 1.8
ROLEX Sexée Show Type MITCHELL ... KING ROYAL ... 82 2622 421 123 901 0.5 0.4 50 39 A2/A2 2.7 2.3 1.0 1.2 2.90 0.1 1.3 2.2
ENTERPRISE Dernières doses ALTASUPERSTAR ... DAVINCI ... 95 2487 452 109 1099 0.1 0.0 44 34 A1/A2 1.3 1.0 -0.9 1.1 2.46 -0.9 2.5 2.6
KIMBALL*RC Dernières doses SILVER ... NUMERO UNO ... 99 2514 455 94 -28 1.7 0.6 46 17 A1/A1 1.1 2.1 0.7 0.0 2.82 0.6 3.1 2.2
Moyenne: