Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AOUT 2026
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB Trier par ordre décroissant TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
MANSION-RED Sexée Red Holstein VLAD*RC ... ROCKY-RED ... 80 3052 446 442 89 1868 -2.1 -0.7 17 41 A2/A2 0.5 0.3 1.8 0.1 2.85 2.8 4.7 1.4
BAMBOO*RC Sexée Holstein BILLBOARD ... SHIMMER*RC ... 81 2984 381 383 96 1485 -2.0 -0.3 6 41 A2/A2 1.4 1.1 0.8 0.3 2.99 1.5 3.2 1.5
ESQUIRE Sexée Holstein TAOS ... BRASS ... 99 3078 452 443 102 1512 -1.8 -0.1 11 46 A2/A2 1.4 0.8 1.3 -0.4 2.70 1.1 4.3 1.5
JAMAICA-RED Sexée Holstein TRICKY RED ... SHIMMER*RC ... 80 3119 483 472 62 1242 -1.4 -0.2 13 34 A2/A2 1.5 1.2 0.5 0.7 2.80 3.2 5.5 0.9
HAS IT ALL Sexée Holstein PARFECT ... DOC ... 99 3239 377 372 150 2211 -1.3 -0.5 53 57 A2/A2 2.7 1.7 2.2 1.9 2.97 0.3 0.6 1.5
VENMO Sexée Holstein DELTA-LAMBDA ... ALLIGATOR ... 82 2568 -179 -202 -37 331 -1.1 -0.3 -15 3 A1/A2 2.8 2.0 1.7 1.1 2.98 -1.5 -0.7 1.5
JEROME Sexée Holstein ESQUIRE ... CAPTAIN ... 81 3153 580 558 143 1304 -0.6 0.0 38 43 A2/A2 1.4 0.9 0.6 -0.2 2.72 1.4 4.6 1.7
ZZ TOP Sexée Holstein RENEGADE ... ZIPIT-P ... 99 3155 413 447 182 1694 -0.6 0.2 54 60 A1/A2 1.2 0.9 1.5 -0.1 3.04 0.9 0.2 1.4
HELLION Sexée Holstein DROPBOX ... DOC ... 83 3038 229 212 98 1187 -0.5 0.0 35 38 A2/A2 3.2 1.9 1.2 1.7 2.91 -0.2 0.3 1.3
PYLER Sexée Holstein AUSTAD ... LEGACY ... 99 3167 579 591 177 1401 -0.5 0.2 44 52 A2/A2 1.0 0.5 0.4 0.0 2.62 1.6 2.7 1.3
REED-RED Sexée Holstein HULU ... RANGER-RED ... 82 2953 335 341 66 685 -0.4 -0.2 17 18 A1/A2 1.8 1.3 1.4 0.0 2.74 1.5 2.9 1.5
AMEN-PP Sexée Sans cornes LUSTER-P ... DRASTIC-P ... 98 2906 348 330 90 779 -0.4 0.1 21 28 A2/A2 1.4 0.7 0.7 0.6 2.74 0.0 2.2 1.8
RIMROCK*RC Sexée Holstein RUBELS RED ... SALVATORE RC ... 94 2985 311 296 59 699 -0.4 -0.1 18 21 A1/A2 1.9 1.3 2.0 0.8 2.70 1.3 3.1 1.5
TAOS Holstein RENEGADE ... JEDI ... 99 3226 491 488 130 1360 -0.3 0.4 49 57 A1/A2 1.1 0.3 1.3 1.7 2.93 2.4 3.8 1.7
HULU*RC Sexée Holstein WOLFGANG P ... LUSTER-P ... 97 2867 116 151 45 266 -0.2 0.5 6 23 A2/A2 2.0 1.6 1.2 0.1 2.80 1.2 0.7 1.9
HARDWICK New Sexée Holstein HANX-P ... PARFECT ... 82 3077 314 326 90 960 -0.2 0.0 35 32 A2/A2 2.5 1.5 1.4 0.9 2.91 1.6 1.9 1.9
QUALITY Sexée Holstein EINSTEIN ... RAGEN ... 96 3103 624 607 164 1458 -0.2 -0.5 54 34 A2/A2 0.9 1.2 0.3 -0.7 2.78 1.0 3.9 1.5
OPALITE New Sexée Holstein DROPBOX ... OBSIDIAN ... 81 3259 620 624 186 1443 -0.2 0.0 53 48 A1/A2 2.2 1.3 1.1 0.4 2.75 1.3 2.9 1.8
ALADDIN-P Sexée Sans cornes PARFECT ... DRASTIC-P ... 92 2938 252 267 90 757 -0.1 0.3 29 33 A1/A2 1.4 1.3 0.3 0.8 3.03 1.2 1.3 1.4
SOYSAUCE Sexée Holstein PARFECT ... LEGACY ... 99 3112 494 493 160 1161 0.0 0.3 48 47 A2/A2 1.1 1.2 1.0 0.5 3.04 1.0 3.0 1.5
RAGER-RED Sexée Red Holstein RELIEF P ... OBSERVER ... 99 2754 268 221 46 387 0.0 0.0 15 14 A2/A2 1.2 -0.1 1.2 1.1 2.93 0.5 3.3 1.6
DRESDEN Sexée Holstein PACE ... HASHTAG ... 81 3188 511 521 182 1527 0.0 -0.4 62 40 A1/A2 2.6 1.9 1.2 -0.1 2.90 0.6 1.1 1.6
PARSLY Sexée Holstein TOWN ... DELTA-LAMBDA ... 99 3141 540 571 179 1120 0.1 0.4 50 47 A2/A2 0.9 1.1 0.3 0.2 2.91 1.9 2.3 1.7
RUBELS-RED Sexée Red Holstein ARGO ... RUBICON ... 99 2914 355 318 115 693 0.1 0.2 31 28 A1/A2 2.0 1.2 1.3 0.3 2.82 -1.4 1.9 1.7
KARMA-PP Sexée Sans cornes ISON-P ... LUSTER-P ... 82 2801 43 19 -27 -19 0.1 0.4 3 9 A2/A2 2.0 1.1 1.2 1.6 2.73 1.8 2.3 1.9
Moyenne: