Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
HCC
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AOUT 2026
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Trier par ordre décroissant Fer Lg Nai
BARBER Sexée Holstein FANECA ... RENEGADE ... 97 3012 443 426 87 -2 2.0 0.5 52 12 A1/A2 0.7 0.7 0.9 1.6 2.51 1.9 3.7 1.4
RAITON Sexée Holstein GAMEDAY ... RENEGADE ... 98 3240 640 643 209 1125 1.1 0.3 76 45 A1/A2 1.3 0.5 1.4 1.0 2.59 1.0 2.5 1.6
ARLO Sexée Holstein VAN GOGH ... GAMEDAY ... 82 3138 707 682 197 1071 1.4 -0.1 82 31 A1/A2 0.7 1.0 -1.0 0.7 2.61 0.8 3.6 1.4
DG RICO Sexée Holstein REAL SYN ... ALTAALANZO ... 79 3268 735 745 199 1036 1.2 0.1 76 37 A1/A2 1.1 0.8 0.7 0.2 2.62 2.2 3.6 1.2
PYLER Sexée Holstein AUSTAD ... LEGACY ... 99 3167 579 591 177 1401 -0.5 0.2 44 52 A2/A2 1.0 0.5 0.4 0.0 2.62 1.6 2.7 1.3
BLAKELY Sexée Holstein GAMEDAY ... POPSTAR ... 95 3113 432 417 119 110 2.1 0.7 59 21 A2/A2 2.3 1.9 0.4 1.1 2.65 1.3 2.4 2.0
EMPOWER Sexée Holstein PARFECT ... BRASS ... 95 2997 410 421 102 291 0.6 0.5 28 23 A2/A2 1.2 0.7 1.5 -0.3 2.68 1.7 3.6 1.6
SAMSUN Sexée Holstein SHEEPSTER ... GAMEDAY ... 82 3358 894 893 275 804 2.5 0.7 102 45 A1/A2 0.7 0.7 0.5 -0.7 2.69 1.7 4.2 1.7
HANX-P Sexée Sans cornes HANANS ... LUSTER-P ... 98 2970 255 247 40 -131 0.7 0.8 14 17 A2/A2 2.8 1.7 1.0 0.8 2.70 1.2 2.9 1.6
ESQUIRE Sexée Holstein TAOS ... BRASS ... 99 3078 452 443 102 1512 -1.8 -0.1 11 46 A2/A2 1.4 0.8 1.3 -0.4 2.70 1.1 4.3 1.5
RIMROCK*RC Sexée Holstein RUBELS RED ... SALVATORE RC ... 94 2985 311 296 59 699 -0.4 -0.1 18 21 A1/A2 1.9 1.3 2.0 0.8 2.70 1.3 3.1 1.5
JEROME Sexée Holstein ESQUIRE ... CAPTAIN ... 81 3153 580 558 143 1304 -0.6 0.0 38 43 A2/A2 1.4 0.9 0.6 -0.2 2.72 1.4 4.6 1.7
KARMA-PP Sexée Sans cornes ISON-P ... LUSTER-P ... 82 2801 43 19 -27 -19 0.1 0.4 3 9 A2/A2 2.0 1.1 1.2 1.6 2.73 1.8 2.3 1.9
AMEN-PP Sexée Sans cornes LUSTER-P ... DRASTIC-P ... 98 2906 348 330 90 779 -0.4 0.1 21 28 A2/A2 1.4 0.7 0.7 0.6 2.74 0.0 2.2 1.8
REED-RED Sexée Holstein HULU ... RANGER-RED ... 82 2953 335 341 66 685 -0.4 -0.2 17 18 A1/A2 1.8 1.3 1.4 0.0 2.74 1.5 2.9 1.5
OPALITE New Sexée Holstein DROPBOX ... OBSIDIAN ... 81 3259 620 624 186 1443 -0.2 0.0 53 48 A1/A2 2.2 1.3 1.1 0.4 2.75 1.3 2.9 1.8
HADER Sexée Holstein HAYK ... PARFECT ... 82 3260 396 381 132 892 0.7 0.8 56 52 A1/A2 2.3 1.5 1.2 2.4 2.76 1.4 2.0 1.6
GREENDAY Sexée Holstein LODI ... SHEEPSTER ... 79 3448 892 885 293 1323 1.6 0.6 100 61 A2/A2 1.4 1.1 0.5 -0.4 2.77 1.2 3.4 1.8
PAMAZE-RED Sexée Red Holstein FREESTYLE-RED ... GAMEDAY ... 82 3022 414 384 106 706 0.7 0.3 48 32 A1/A2 0.8 0.8 0.5 0.9 2.78 1.3 3.1 1.4
QUALITY Sexée Holstein EINSTEIN ... RAGEN ... 96 3103 624 607 164 1458 -0.2 -0.5 54 34 A2/A2 0.9 1.2 0.3 -0.7 2.78 1.0 3.9 1.5
DG OXFORD Sexée Holstein WILLIAM ... ALTAPLINKO ... 80 3140 478 493 169 515 1.4 1.0 60 44 A1/A2 1.3 0.9 0.3 0.3 2.79 1.4 1.6 1.5
EAMON Sexée Holstein ESQUIRE ... GAMEDAY ... 82 3110 540 534 165 865 0.5 0.7 50 48 A2/A2 0.8 0.3 0.2 0.7 2.79 1.3 2.8 1.4
PUFFIN Sexée Holstein NITROUS ... POWERSTAR ... 80 3429 820 844 275 866 2.6 0.8 107 49 A2/A2 1.8 1.3 0.7 0.4 2.80 2.0 2.4 1.1
ANCHO PEPPR-RED Sexée Red Holstein PEPPER-RED ... POWERSTAR ... 79 3227 716 683 201 804 1.4 0.7 70 46 A2/A2 1.2 0.2 0.7 0.7 2.80 1.2 4.1 1.7
HULU*RC Sexée Holstein WOLFGANG P ... LUSTER-P ... 97 2867 116 151 45 266 -0.2 0.5 6 23 A2/A2 2.0 1.6 1.2 0.1 2.80 1.2 0.7 1.9
Moyenne: