Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : Août 2023
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Trier par ordre décroissant Fer Lg Nai
ENTERPRISE Dernières doses ALTASUPERSTAR ... DAVINCI ... 95 2487 452 109 1099 0.1 0.0 44 34 A1/A2 1.3 1.0 -0.9 1.1 2.46 -0.9 2.5 2.6
BARBER Sexée Durabilité FANECA ... RENEGADE ... 82 2927 837 182 848 1.6 0.5 80 40 A1/A2 1.6 1.6 0.8 1.3 2.48 1.8 5.3 2.2
FLOWRIDER Dernières doses FEDEX ... DELTA ... 98 2657 745 135 473 1.4 0.0 58 14 A1/A2 0.7 1.6 -0.5 -0.6 2.49 1.8 6.5 2.0
JONATHAN Dernières doses CRIMSON ... FRAZZLED ... 91 2679 806 182 1173 0.6 0.4 62 49 A2/A2 0.2 0.9 -0.8 0.2 2.50 -0.6 6.1 2.2
MCDONALD-P-RED Sexée Sans Corne RONALD ... PAT-RED ... 82 2731 597 108 324 1.3 0.4 50 21 A1/A2 2.3 2.7 1.6 0.3 2.54 0.5 4.5 1.9
MOJO Durabilité MEDLEY ... JEDI ... 96 2798 721 166 893 1.0 0.9 64 55 A2/A2 1.3 0.9 0.5 1.8 2.55 0.9 4.8 2.0
BASIC Sexée Durabilité FRAZZLED ... ALTASPRING ... 99 2662 711 171 1326 -0.1 -0.2 49 34 A2/A2 1.4 2.0 0.1 -0.6 2.57 -0.1 4.3 1.9
RAITON Sexée Intensive GAMEDAY ... RENEGADE ... 81 3028 1005 254 1441 1.5 0.4 99 58 A1/A2 1.7 1.0 1.2 1.0 2.58 0.5 6.2 2.5
MIRAGE Dernières doses DELFINO ... BALISTO ... 98 2601 554 119 307 1.1 1.1 42 42 A2/A2 1.1 1.1 0.8 0.2 2.58 -0.5 3.7 1.8
RYDER-RED Sexée Red Holstein RUBELS RED ... SALVATORE RC ... 82 2734 711 152 875 0.8 0.3 56 35 A1/A2 2.0 2.0 1.6 0.5 2.58 -1.1 5.5 2.1
BLAKELY Sexée Intensive GAMEDAY ... POPSTAR ... 81 3019 887 205 553 2.7 0.8 97 41 A2/A2 2.8 2.4 0.5 1.0 2.60 1.0 5.6 2.4
ESQUIRE Sexée Intensive TAOS ... BRASS ... 82 3011 969 230 2013 -0.4 0.2 65 68 A2/A2 2.1 1.9 1.2 0.0 2.60 1.0 6.6 2.8
REVELATION Sexée Durabilité SOLUTION ... JEDI ... 97 2792 852 201 1453 0.3 0.1 66 48 A2/A2 1.3 1.3 -0.2 0.2 2.60 0.1 5.4 2.1
MANSUR Dernières doses AFTERBURNER ... JOSUPER ... 94 2574 632 188 1253 0.4 0.5 61 53 A1/A2 0.5 -0.1 -0.5 0.9 2.60 -0.8 2.4 2.2
AMEN-PP Sexée Sans corne LUSTER-P ... DRASTIC-P ... 82 2835 808 196 1386 0.3 0.3 62 52 A2/A2 2.0 1.7 1.0 0.5 2.60 -0.1 4.9 2.6
ARTIST Dernières doses CRUSH ... MCCUTCHEN ... 99 1975 -248 -86 -494 -0.1 0.2 -23 -10 A1/A2 2.7 1.6 0.7 2.1 2.61 -0.7 -0.4 2.3
RIMROCK*RC Sexée Durabilité RUBELS RED ... SALVATORE RC ... 82 2804 724 157 965 0.8 0.3 59 40 A1/A2 2.2 1.9 1.9 0.8 2.62 0.0 5.4 2.2
HEART Sexée Durabilité RENEGADE ... FRAZZLED ... 90 2790 682 154 958 1.1 0.5 68 44 A1/A1 1.4 1.5 0.6 1.8 2.63 1.1 4.6 2.4
SOLUTION Dernières doses FRAZZLED ... RUBICON ... 99 2447 580 126 726 0.7 0.0 49 23 A2/A2 -0.1 0.7 -0.7 -0.2 2.63 -0.6 4.3 2.7
RONALD*RC Sexée Intensive SALVATORE RC ... SILVER ... 98 2655 630 105 765 -0.2 0.4 23 34 A1/A1 1.6 1.9 1.3 -0.4 2.64 1.0 5.8 1.7
SALVATORE RC Dernières doses SUPERSHOT ... SYMPATICO *RC ... 99 2604 603 104 1618 -1.0 -0.6 33 32 A1/A1 1.7 1.3 1.4 0.6 2.64 0.0 6.2 1.5
HIRO Dernières doses BATTLECRY ... SALOON ... 92 2419 323 82 -114 1.2 1.1 29 26 A2/A2 1.6 0.9 0.7 0.9 2.65 0.2 1.4 2.2
PORT Dernières doses BOURBON ... MONTROSS ... 98 2474 464 97 913 -0.4 0.4 23 40 A1/A2 0.6 1.3 -0.8 1.2 2.65 0.7 2.9 2.3
DOBBINS Sexée Durabilité LEGACY ... HELIX ... 88 2790 785 212 544 2.6 0.7 96 38 A1/A2 1.3 1.0 -0.2 0.4 2.66 0.6 4.2 2.8
PERCY Sexée Durabilité PRINCE ... FRAZZLED ... 82 2814 766 192 -87 3.6 1.4 98 35 A1/A2 1.4 1.5 0.2 0.8 2.66 0.0 4.1 2.6
Moyenne: