Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : Août 2023
Aucun élément
NOM Trier par ordre croissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
ZZ TOP Sexée Intensive RENEGADE ... ZIPIT-P ... 82 2917 857 250 1763 0.5 0.4 82 68 A1/A2 1.5 1.5 0.9 0.2 2.95 0.9 3.6 2.2
YODA Dernières doses JEDI ... YODER ... 99 2796 838 242 1304 1.4 0.5 92 56 A1/A2 1.4 1.4 0.0 0.0 2.69 -2.2 3.7 2.3
UTAH-P Sans corne MIRAND ... DOC ... 81 2541 323 81 755 0.3 0.0 37 24 A1/A2 2.9 2.6 1.6 0.8 2.93 0.1 1.8 2.5
TROPIC Sexée Show Type HOTLINE ... RUBICON ... 99 2695 465 149 655 1.5 0.7 67 41 A1/A2 2.6 2.0 1.6 1.9 2.81 -0.8 0.5 1.9
TOTEM Sexée Intensive MILLINGTON ... JACEY ... 96 2761 670 195 757 1.7 0.5 79 38 A1/A2 1.8 1.9 0.8 0.1 2.67 -0.2 2.5 2.7
TITO Sexée Durabilité ARISTOCRAT ... DYNAMO ... 82 2740 647 159 784 1.6 0.6 75 41 A1/A1 1.5 1.6 0.0 1.9 2.76 0.5 3.4 1.7
THUNDER STRUCK Dernières doses THUNDER STORM ... DELTA ... 85 2288 91 71 313 0.8 0.2 36 14 A1/A2 3.2 2.3 1.1 1.2 2.99 -2.6 -1.2 4.0
THE ALPS Sexée Show Type TROPIC ... DOC ... 81 2682 408 107 845 0.5 0.4 46 37 A2/A2 3.5 2.9 1.8 1.6 2.89 -0.6 1.8 1.9
TAOS Sexée Durabilité RENEGADE ... JEDI ... 97 2952 820 181 1293 0.7 0.7 69 61 A1/A2 1.7 1.5 1.4 1.7 2.78 2.1 5.8 2.4
TAMPA Dernières doses TATUM ... MOGUL ... 92 2502 464 145 402 1.9 0.5 70 27 A2/A2 1.2 0.8 -0.2 0.9 2.81 -0.5 1.2 2.5
TALON Sexée Durabilité ALTAHOTJOB ... PINNACLE ... 82 2789 683 186 672 1.6 0.7 71 42 A2/A2 1.7 2.3 1.0 1.0 2.87 0.6 2.6 1.8
SOLUTION Dernières doses FRAZZLED ... RUBICON ... 99 2447 580 126 726 0.7 0.0 49 23 A2/A2 -0.1 0.7 -0.7 -0.2 2.63 -0.6 4.3 2.7
SNIPER ALLIGATOR ... DRIFTER ... 82 2485 248 104 1174 -0.1 0.0 41 36 A2/A2 2.9 2.1 0.8 1.0 2.98 -0.1 -0.5 2.8
SKYWALKER Dernières doses JEDI ... CABRIOLET ... 99 2520 611 164 863 0.1 0.8 37 51 A2/A2 0.7 0.9 -0.2 -0.6 3.13 0.7 3.3 1.3
SHIMMER*RC Sexée Intensive SALVATORE RC ... RUBICON ... 97 2787 733 167 1991 -1.1 -0.3 44 52 A1/A2 2.2 1.9 2.0 0.4 2.70 -0.8 5.3 1.5
SHARP RED Sexée Red Holstein CRISALIS *RC ... MARK *RC ... 79 2887 855 237 1491 1.1 0.5 89 62 A1/A2 1.9 1.1 0.6 -0.2 2.69 -0.5 4.4 2.0
SAMWISE Durabilité SENTIMENT ... HEROIC ... 80 3018 1015 277 835 2.7 0.9 111 53 A2/A2 1.6 1.6 1.0 0.6 2.71 -0.1 4.9 2.4
SALVATORE RC Dernières doses SUPERSHOT ... SYMPATICO *RC ... 99 2604 603 104 1618 -1.0 -0.6 33 32 A1/A1 1.7 1.3 1.4 0.6 2.64 0.0 6.2 1.5
RYDER-RED Sexée Red Holstein RUBELS RED ... SALVATORE RC ... 82 2734 711 152 875 0.8 0.3 56 35 A1/A2 2.0 2.0 1.6 0.5 2.58 -1.1 5.5 2.1
RUBELS-RED Sexée Red Holstein ARGO ... RUBICON ... 96 2712 700 198 1021 1.0 0.5 68 47 A1/A2 2.1 1.6 1.3 0.0 2.76 -2.1 3.5 2.8
ROZLINE Sexée Durabilité RENEGADE ... FRAZZLED ... 89 2887 816 222 524 3.0 0.7 106 37 A1/A2 1.8 1.7 1.1 0.7 2.71 -0.3 4.0 2.2
ROZ New Intensive DELTA-LAMBDA ... RENEGADE ... 82 2775 643 145 950 0.3 0.4 45 42 A1/A1 2.5 2.5 1.6 0.9 2.81 1.0 4.1 2.1
RONDO Sexée Durabilité RIO ... MODESTY ... 95 2609 541 145 1313 -0.1 0.2 48 47 A2/A2 1.3 1.5 0.7 1.1 2.92 0.3 2.8 1.4
RONALD*RC Sexée Intensive SALVATORE RC ... SILVER ... 98 2655 630 105 765 -0.2 0.4 23 34 A1/A1 1.6 1.9 1.3 -0.4 2.64 1.0 5.8 1.7
ROMPEN-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... SPLENDID-P*RC ... 82 2680 593 147 1574 -0.6 -0.2 44 43 A1/A2 2.3 2.4 1.2 0.2 2.83 -0.7 3.0 1.4
Moyenne: