Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Trier par ordre croissant Nai
HANX-P Sexée Sans corne HANANS ... CHERRY-LILY ZIP... 82 2988 764 736 193 853 1.6 0.8 78 51 A2/A2 3.4 2.7 1.7 1.1 2.71 0.2 3.9 2.7
TENTASTIC Sexée Intensive HOLYSMOKES ... LEANINGHOUSE TA... 79 3157 1040 1018 307 1580 1.6 1.0 109 78 A1/A2 2.5 2.1 1.1 0.3 2.81 -0.1 3.8 2.3
GOLDEN Sexée Durabilité GALILEO ... PINE-TREE PROPH... 83 2791 777 712 205 706 1.9 0.9 82 49 A2/A2 1.2 1.5 0.0 0.5 2.77 -0.4 3.8 1.8
ORTHILD Sexée Intensive MEDLEY ... SEAGULL-BAY SIL... 91 2793 669 574 178 472 2.5 0.9 88 39 A1/A2 2.3 1.6 1.9 1.4 2.80 -1.4 3.7 2.2
SJK HARRY-ET Sexée Durabilité NACASH ... SYRYCZUK SILVR ... 81 2745 737 680 199 758 1.8 0.7 81 45 A2/A2 1.0 1.1 0.5 0.5 2.68 -0.2 3.7 2.0
HARRISENNA Sexée Intensive MAXIMUS ... BLUMENFELD JEDI... 83 2871 874 815 248 1045 1.7 0.7 91 54 A1/A2 1.8 1.7 0.5 -0.4 2.77 -1.1 3.7 1.6
PLOVER Intensive HUGO ... UECKER SUPERSIR... 81 2805 864 792 256 2054 0.2 0.1 84 66 A2/A2 1.0 1.2 0.2 -0.3 2.82 -1.5 3.6 2.1
PERCIVAL New Sexée Intensive CAPTAIN ... GYMNAST ... 82 3160 1105 1073 344 2237 1.5 0.4 132 81 A2/A2 1.4 1.2 1.1 -0.6 2.75 -0.1 3.6 2.0
CHALET Sexée Durabilité CRIMSON ... AOT SILVER HELI... 97 2702 729 679 206 480 2.2 1.4 80 54 A2/A2 0.6 0.5 0.4 0.9 2.88 -0.5 3.6 2.0
IMPROBABLE Sexée Durabilité RENEGADE ... T-SPRUCE PROFIT... 92 2748 635 618 162 586 1.3 0.9 60 45 A1/A2 1.6 2.2 1.0 0.6 2.82 0.5 3.5 2.4
LUSTER-P Sexée Sans Corne ZIPIT-P ... MORNINGVIEW MCC... 99 2892 798 778 221 1592 0.7 0.0 81 49 A2/A2 2.6 2.2 1.7 -0.2 2.79 -0.2 3.5 2.5
HULLABALOO Sexée Show Type MAGNITUDE ... PROGENESIS POSI... 82 2817 644 605 153 765 1.7 0.3 77 32 A1/A1 2.8 2.5 0.2 1.3 2.67 0.6 3.5 2.7
BOEING-P-RED Sexée Sans corne WEBSTER-P *RC ... S-S-I MONTROSS ... 96 2677 698 645 186 749 1.5 0.7 71 44 A2/A2 1.1 1.0 0.1 0.4 2.80 -0.3 3.5 1.9
ZEUS-PP New Sexée Sans corne MECCA ... LUSTER-P ... 79 2861 731 736 189 938 1.6 0.5 83 44 A1/A2 1.8 1.9 1.0 1.1 2.80 1.2 3.5 2.3
HIGH OOHM Sexée Intensive HIGHJUMP ... PROGENESIS GRAN... 82 3039 987 964 300 1169 2.5 0.9 119 63 A1/A2 1.5 2.0 0.5 0.0 2.83 -0.2 3.4 2.7
HAS IT ALL Sexée Intensive PARFECT ... WOODCREST KING ... 82 2868 705 655 201 1753 0.2 0.2 73 59 A2/A2 2.9 2.2 1.5 1.4 3.00 -0.6 3.4 2.4
DMAC Sexée Durabilité RENEGADE ... DG CHARLEY ... 92 2801 700 700 181 745 1.7 0.4 78 35 A2/A2 1.7 1.8 1.3 0.2 2.81 1.0 3.4 2.3
DOC Sexée Show Type KINGBOY ... COYNE-FARMS SRO... 99 2789 619 537 177 1561 0.3 0.2 68 54 A1/A2 3.2 2.1 1.9 0.8 3.12 -1.2 3.3 2.7
ROCKYTOP Intensive HILLTOP ... S-S-I PR RENEGA... 82 2946 815 802 231 1844 0.6 0.2 90 62 A1/A1 2.0 2.0 0.7 0.6 2.87 0.5 3.3 2.2
ROMPEN-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... PINE-TREE SPLEN... 92 2628 579 506 139 1465 -0.6 -0.2 39 40 A1/A2 2.0 2.0 1.1 -0.1 2.88 -0.5 3.3 1.6
CROWN-RED Sexée Red Holstein APPRENTICE*RC ... MR MOGUL DELTA ... 98 2593 561 456 163 668 1.2 0.8 61 43 A1/A2 1.9 0.9 1.2 0.8 2.68 -2.0 3.3 3.0
HULU Sexée Show Type WOLFGANG P ... CHERRY-LILY ZIP... 80 2900 656 641 168 1007 0.7 0.6 60 48 A2/A2 3.8 3.1 1.6 0.8 2.74 0.3 3.2 2.4
HARDY Sexée Show Type PARFECT ... S-S-I LA SYRACS... 82 2924 682 599 179 965 1.4 0.7 79 50 A1/A2 3.2 2.9 2.0 2.2 2.80 -1.2 3.2 2.3
TITO Sexée Durabilité ARISTOCRAT ... MR RUBICON DYNA... 83 2733 652 610 166 741 1.6 0.7 75 42 A1/A1 1.5 1.7 -0.2 1.7 2.77 0.3 3.2 1.7
ZZ TOP Sexée Intensive RENEGADE ... OCD ERASER ZIPI... 94 2894 813 818 248 1608 0.7 0.6 83 68 A1/A2 1.5 1.4 1.0 0.4 2.94 0.6 3.0 2.1
Moyenne: