Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AOÛT 2025
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
ISON-P Sexée Sans cornes PARFECT ... ALTAZAREK ... 95 2757 185 149 17 -151 0.8 0.6 15 12 A2/A2 0.8 0.3 -0.3 1.0 2.80 1.7 3.3 1.6
JEROME Sexée Holstein ESQUIRE ... CAPTAIN ... 81 3173 627 579 163 1407 -0.4 0.0 47 47 A2/A2 1.5 1.0 0.6 -0.1 2.75 0.7 4.9 1.7
KARMA-PP Sexée Sans cornes ISON-P ... LUSTER-P ... 82 2865 165 123 13 191 0.3 0.4 15 16 A2/A2 1.8 1.1 0.8 1.4 2.67 1.4 2.8 1.8
KNOWLESS Sexée Holstein PARFECT ... DELTA-LAMBDA ... 82 2987 269 235 102 741 0.5 0.2 44 30 A1/A2 2.1 1.6 1.1 1.1 2.84 -0.3 1.7 1.8
KOKOMO Dernières doses BLOWTORCH ... DELTA ... 98 2774 175 193 18 741 -0.9 -0.4 7 13 A1/A2 0.9 0.5 0.9 0.6 2.80 2.1 2.1 1.5
LEVEL Sexée Holstein TROPIC ... JEDI ... 95 2972 289 274 129 820 0.4 0.7 46 45 A2/A2 1.5 0.8 0.3 1.0 3.00 0.0 0.2 1.1
LION KING Sexée Holstein CAPTAIN ... CROWNMAX ... 81 3111 636 611 205 1530 0.2 -0.1 69 48 A1/A2 0.4 0.5 0.2 -0.3 3.00 0.6 2.6 1.3
LIONEL Dernières doses FRAZZLED ... MONTROSS ... 99 3176 813 777 329 2609 0.1 -0.6 111 67 A2/A2 0.1 -0.1 -1.2 -0.4 2.94 -1.6 0.6 1.7
LIZZO Sexée Holstein DELTA-LAMBDA ... SIDEKICK ... 82 2603 -96 -143 -14 215 -0.4 -0.1 -3 5 A2/A2 2.7 1.9 1.3 1.1 2.95 -1.6 0.4 1.7
LOTTERY Dernières doses BANDARES ... KINGBOY ... 99 2939 453 396 154 405 1.5 0.7 56 32 A1/A2 0.6 1.0 -0.1 0.5 2.84 -1.3 1.5 1.6
LUSTER-P Sexée Sans cornes ZIPIT-P ... KINGBOY ... 99 2971 369 369 128 1061 0.1 -0.3 46 26 A2/A2 2.0 1.2 1.7 0.0 2.87 -0.2 0.9 1.8
MAGELLAN Dernières doses BASIC ... MAGEE ... 99 2871 554 470 189 1135 0.2 0.1 53 41 A2/A2 0.2 0.3 -0.6 -0.4 2.82 -3.1 1.6 1.1
MAXIM New Sexée Holstein RADICAL ... UPSIDE ... 79 3383 838 829 280 1393 1.0 0.4 85 58 A1/A2 1.6 1.7 0.8 -0.7 2.98 0.5 2.9 1.1
MAYHEM Sexée Holstein MASHAK ... TAOS ... 82 3059 602 572 163 2057 -1.6 -0.7 40 47 A2/A2 0.8 1.2 0.2 -0.7 2.98 0.5 4.0 1.3
MCDONALD-P-RED Dernières doses RONALD ... PAT-RED ... 99 2680 55 13 -22 -721 1.7 0.5 15 -11 A1/A2 1.6 1.2 1.0 0.9 2.60 -0.4 1.8 1.3
MECCA-P Sexée Sans corne MONUMENT-P ... HURRICANE ... 82 3114 583 556 201 291 2.9 0.9 90 34 A1/A2 0.9 0.9 -0.1 0.5 2.82 -0.6 1.1 2.1
MECCA-P Sexée Sans corne MONUMENT-P ... HURRICANE ... 91 3098 561 518 198 251 3.1 0.9 92 31 A1/A2 0.9 0.9 0.0 0.5 2.83 -1.0 1.4 1.3
MURPHY Sexée Holstein MIMIC ... AHEAD ... 80 3213 634 607 185 860 1.0 0.8 64 49 A2/A2 1.1 0.8 0.2 1.3 2.85 1.2 3.4 1.4
OSCAR New Sexée Holstein PHOENIX ... GAMEDAY ... 80 3208 501 464 188 556 2.6 0.7 94 36 A2/A2 1.9 1.2 1.0 2.2 2.93 0.2 0.9 1.9
OXFORD Dernières doses BOURBON ... SILVER ... 99 2845 359 335 136 1094 -0.3 0.3 38 43 A1/A2 0.3 0.1 0.3 0.3 3.00 -0.7 0.5 1.3
OXFORD New Sexée Holstein WILLIAM ... ALTAPLINKO ... 80 3099 466 445 166 548 1.4 1.0 61 45 A1/A2 1.3 0.9 0.3 0.5 2.80 0.1 1.8 1.5
PALDWYN*RC New Sexée Holstein HULU ... DELTA-LAMBDA ... 81 3069 199 207 46 116 0.9 0.5 28 16 A2/A2 3.2 2.8 1.9 1.8 2.94 1.7 1.7 1.8
PAMAZE-RED Sexée Red Holstein FREESTYLE-RED ... GAMEDAY ... 81 3040 458 414 114 749 0.7 0.3 49 32 A1/A2 0.9 0.9 0.7 0.7 2.80 1.0 3.6 1.4
PANAMA Sexée Holstein HOTWHEELS ... DUFFY ... 80 3243 774 744 225 970 1.2 0.6 73 47 A1/A1 1.0 0.9 0.4 0.2 2.99 0.9 3.9 1.3
PARCEIVE Dernières doses OVERVIEW ... DELTA-LAMBDA ... 83 3011 420 412 95 -98 1.5 0.8 34 18 A2/A2 1.3 1.2 0.9 1.1 2.72 1.7 3.4 1.5
Moyenne: