Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : DECEMBRE 2025
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
LION KING Sexée Holstein CAPTAIN ... CROWNMAX ... 81 3100 633 609 206 1523 0.2 -0.1 68 48 A1/A2 0.4 0.5 0.2 -0.1 3.02 0.5 2.5 1.3
LIONEL Dernières doses FRAZZLED ... MONTROSS ... 99 3151 791 731 326 2672 0.1 -0.7 112 68 A2/A2 0.0 -0.1 -1.0 -0.3 2.90 -2.5 0.5 1.7
LIZZO Dernières doses DELTA-LAMBDA ... SIDEKICK ... 82 2598 -96 -145 -15 223 -0.5 -0.1 -4 5 A2/A2 2.8 1.9 1.3 1.1 2.96 -1.7 0.5 1.8
LOTTERY Dernières doses BANDARES ... KINGBOY ... 99 2923 447 387 151 357 1.5 0.7 55 31 A1/A2 0.6 0.9 -0.1 0.5 2.84 -1.4 1.6 1.5
LUSTER-P Dernières doses ZIPIT-P ... KINGBOY ... 99 2947 351 354 126 1051 0.1 -0.3 45 25 A2/A2 1.9 1.1 1.6 0.0 2.87 -0.3 0.7 1.8
MAGELLAN Dernières doses BASIC ... MAGEE ... 99 2835 523 439 181 1097 0.2 0.1 50 39 A2/A2 0.1 0.2 -0.6 -0.4 2.82 -3.1 1.5 1.1
MAXIM Sexée Holstein RADICAL ... UPSIDE ... 79 3383 838 829 280 1393 1.0 0.4 85 58 A1/A2 1.6 1.7 0.8 -0.7 2.98 0.5 2.9 1.1
MAYHEM Sexée Holstein MASHAK ... TAOS ... 82 3054 593 566 164 2105 -1.7 -0.7 40 48 A2/A2 0.8 1.2 0.1 -0.6 2.98 0.5 3.7 1.2
MECCA P Sexée Sans corne MONUMENT-P ... HURRICANE ... 92 3120 554 511 194 204 3.1 1.0 90 33 A1/A2 1.0 1.0 0.0 0.5 2.83 -0.8 1.5 1.4
MURPHY Sexée Holstein MIMIC ... AHEAD ... 81 3232 630 601 182 903 1.0 0.7 64 50 A2/A2 1.2 0.9 0.2 1.3 2.85 1.2 3.5 1.4
OSCAR Sexée Holstein PHOENIX ... GAMEDAY ... 80 3190 495 457 190 577 2.6 0.7 93 37 A2/A2 1.8 1.2 1.0 2.2 2.94 -0.1 0.8 1.9
OXFORD Sexée Holstein WILLIAM ... ALTAPLINKO ... 80 3087 460 442 165 527 1.4 1.0 59 44 A1/A2 1.3 0.9 0.3 0.4 2.81 0.2 1.7 1.5
OXFORD Dernières doses BOURBON ... SILVER ... 99 2823 348 322 133 1050 -0.2 0.2 37 41 A1/A2 0.3 0.1 0.3 0.3 3.01 -0.9 0.5 1.3
PALDWYN*RC Sexée Holstein HULU ... DELTA-LAMBDA ... 81 3057 195 205 45 177 0.8 0.4 28 16 A2/A2 3.1 2.8 1.7 1.9 2.94 1.7 1.7 1.7
PAMAZE-RED Sexée Red Holstein FREESTYLE-RED ... GAMEDAY ... 82 3030 437 393 110 718 0.7 0.3 48 32 A1/A2 0.9 0.9 0.7 0.7 2.80 0.9 3.5 1.4
PANAMA Dernières doses HOTWHEELS ... DUFFY ... 80 3243 774 744 225 970 1.2 0.6 73 47 A1/A1 1.0 0.9 0.4 0.2 2.99 0.9 3.9 1.3
PARFECT Sexée Holstein RENEGADE ... DELTA-LAMBDA ... 99 3124 334 320 152 791 1.3 0.6 67 42 A2/A2 1.9 1.3 2.0 1.5 2.98 -0.1 0.7 1.6
PARSLY Sexée Holstein TOWN ... DELTA-LAMBDA ... 99 3105 536 531 185 1205 0.1 0.4 52 50 A2/A2 0.9 1.2 0.4 0.3 2.94 0.5 2.1 1.7
PAZZLE Sexée Holstein ROZLINE ... DELTA-LAMBDA ... 99 2887 137 125 72 -529 2.6 0.9 46 6 A2/A2 2.6 1.7 1.8 1.6 2.87 -0.8 0.1 1.6
PERCIVAL Sexée Holstein CAPTAIN ... GYMNAST ... 86 3258 743 711 276 1726 1.0 0.1 99 59 A2/A2 0.6 0.4 0.8 -0.6 2.87 -0.5 1.6 1.4
PERCY Dernières doses PRINCE ... FRAZZLED ... 93 2987 466 398 154 -432 3.7 1.4 78 22 A1/A2 0.8 0.5 -0.2 0.9 2.75 -0.9 1.8 1.7
PLOVER Dernières doses HUGO ... JOSUPER ... 82 2901 504 457 177 1586 -0.6 -0.2 49 45 A2/A2 0.2 0.3 0.1 -0.3 2.89 -1.9 1.6 1.4
PRADA Sexée Holstein TAOS ... GRANITE ... 90 3112 391 335 99 433 1.6 0.8 61 36 A2/A2 1.2 1.0 1.3 2.4 2.90 1.0 3.4 1.6
PRASPECT Sexée Holstein OVERVIEW ... DELTA-LAMBDA ... 83 2983 251 259 94 396 0.7 0.5 35 26 A1/A2 2.1 1.9 0.9 1.2 2.88 0.5 1.0 1.9
PUFFIN New Sexée Holstein NITROUS ... POWERSTAR ... 79 3399 815 791 266 964 2.3 0.6 103 49 A2/A2 1.7 1.3 0.5 0.5 2.80 0.6 3.0 1.1
Moyenne: