Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : Avril 2023
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
DOBBINS Sexée Durabilité LEGACY ... HELIX ... 82 2769 762 210 485 2.7 0.8 97 38 A1A2 1.3 1.1 -0.4 0.4 2.68 0.2 3.9 2.9
DOC Sexée Show Type KINGBOY ... MACK ... 99 2822 649 179 1580 0.3 0.2 70 55 A1A2 3.2 2.1 2.0 0.8 3.11 -1.0 3.9 2.7
DOCTOR Sexée Durabilité HELIX ... YODER ... 99 2633 589 177 1172 1.2 -0.1 81 34 A1A1 1.3 1.5 -0.1 0.2 2.87 0.2 2.2 2.2
DURAN Sexée Intensive HOUSE ... JEDI ... 92 2742 664 219 1872 -0.3 0.2 64 65 A2A2 1.8 1.7 0.4 -0.4 2.77 -0.2 2.0 2.2
ELEVATED-RED Sexée Red Holstein SHIMMER*RC ... PAT-RED ... 81 2714 753 185 966 0.6 0.4 55 42 A2A2 1.4 1.8 1.2 -0.4 2.76 -0.4 4.6 1.5
ELEVATED-RED Sexée Red Holstein SHIMMER*RC ... PAT-RED ... 81 2745 768 191 1040 0.5 0.4 55 44 A2/A2 1.7 2.0 1.4 -0.4 2.77 -0.4 4.5 1.5
EMPOWER Sexée Durabilité PARFECT ... BRASS ... 80 3054 1001 228 1280 0.9 0.5 75 55 A2A2 2.2 2.0 2.0 -0.2 2.67 1.6 6.9 2.3
ESQUIRE New Sexée Intensive TAOS ... BRASS ... 81 2997 960 221 1826 -0.2 0.2 64 63 A2A2 2.1 2.0 1.0 -0.1 2.59 1.3 6.6 2.7
EXCALIBUR Sexée Dernières doses KING ROYAL ... SILVER ... 99 2681 571 199 418 2.6 0.9 89 38 A1A2 2.6 1.6 1.6 0.6 3.06 -2.3 0.8 2.4
EYE CANDY New Sexée Show Type DELTA-LAMBDA ... UNIX ... 81 2535 357 103 303 1.1 0.5 43 24 A1A2 3.2 2.7 1.2 1.2 2.86 -0.6 1.6 2.3
FANECA Dernières doses LUCIA ... HELIX ... 90 2757 696 207 762 2.6 0.4 104 35 A1A2 1.7 1.4 -0.1 1.0 2.78 -0.9 2.3 2.5
FITTERS CHOICE Sexée Show Type CRUSHABULL ... DOC ... 82 2452 139 40 521 -0.2 0.2 14 23 A2A2 4.3 3.3 2.5 0.9 2.95 -1.3 1.4 4.3
GOLDEN New Sexée Durabilité GALILEO ... PROPHECY ... 82 2858 851 214 762 1.8 0.9 82 51 A2A2 1.3 1.5 0.6 0.2 2.73 -0.1 4.8 1.9
GREAT Sexée Durabilité CAPTIVATING ... KENOBI ... 80 2935 918 246 811 2.3 0.8 98 48 A1A2 1.6 1.8 0.1 0.3 2.83 0.5 3.7 1.6
HALO-PP Dernières doses LIMELIGHT-P ... HODEDOE ... 81 2775 741 208 622 1.8 1.0 75 47 A1/A2 1.8 2.1 0.1 0.2 2.73 -0.4 3.5 2.3
HANANS Sexée Show Type EXCALIBUR ... DOC ... 82 2804 573 164 241 2.4 1.0 77 36 A2A2 3.7 2.9 2.3 1.4 2.83 -2.3 2.2 2.6
HANLEY Sexée Show Type ALVAREZ ... DOC ... 82 2645 423 113 787 0.9 0.4 55 37 A2A2 3.1 2.4 1.6 2.5 2.82 -1.7 2.2 3.1
HANX-P Sexée Sans corne HANANS ... LUSTER-P ... 80 2912 708 177 804 1.4 0.7 71 44 A2A2 3.5 2.9 1.6 0.9 2.74 0.0 3.6 2.4
HARDY Sexée Show Type PARFECT ... ALVAREZ ... 81 2932 687 170 925 1.4 0.7 75 49 A1A2 3.3 3.0 2.1 2.1 2.83 -0.7 3.6 2.3
HARPY New Sexée Show Type HOMECOMING ... LUSTER-P ... 80 2867 719 192 1243 0.6 0.3 66 46 A2A2 3.2 2.6 1.0 0.3 2.82 0.7 3.1 2.3
HARRISENNA Sexée Intensive MAXIMUS ... REASON ... 83 2940 920 248 1081 1.8 0.7 94 54 A1A2 1.9 2.0 0.6 -0.2 2.72 -0.7 4.6 1.4
HARRY Sexée Intensive NACASH ... BLOWTORCH ... 81 2750 723 190 712 1.8 0.8 79 44 A2A2 1.1 1.1 0.7 0.7 2.66 0.0 3.8 2.1
HARVEST Sexée Intensive MONTEREY ... NUMERO UNO ... 98 2597 507 103 832 0.2 0.2 38 31 A1A2 2.1 1.7 1.0 0.4 2.94 1.0 4.2 2.4
HAS IT ALL New Sexée Show Type PARFECT ... DOC ... 81 2878 721 194 1675 0.1 0.2 67 58 A2A2 2.9 2.4 1.7 1.3 2.98 -0.1 4.0 2.4
HAZE-RED-P Sexée Sans corne REDEYE-P RED ... HAWAI *RC ... 80 2862 804 206 987 1.3 0.5 75 46 A2A2 2.3 2.0 1.0 -0.3 2.71 -0.1 4.3 2.2
Moyenne: