Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AOÛT 2025
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
CHUMLEE Sexée Holstein HUHON ... ALADDIN ... 81 3153 708 673 221 1280 0.7 0.1 71 46 A2/A2 0.8 0.4 0.2 -0.2 2.83 0.2 3.2 1.3
COPYCAT Dernières doses JEDI ... JACEY ... 99 2750 157 147 66 407 0.8 0.1 39 16 A1/A1 0.7 0.5 0.0 1.6 2.83 0.1 0.2 1.5
CROWN-RED Dernières doses APPRENTICE*RC ... DELTA ... 99 2666 172 71 67 119 0.7 0.6 24 21 A1/A2 1.1 0.2 1.0 1.0 2.76 -2.9 2.1 2.2
CRUZ-PP Sexée Sans cornes GENERAL TSO-P ... PARFECT ... 80 3036 458 419 150 518 1.3 0.6 57 32 A2/A2 1.4 1.2 0.8 -0.2 2.98 -0.2 2.7 1.7
DANSBY-P Sexée Sans cornes KAHN ... CONWAY ... 81 3113 550 516 197 695 1.9 0.7 79 41 A2/A2 1.2 0.6 -0.1 1.1 2.92 0.0 2.1 1.7
DENVER Dernières doses HIGH OCTANE ... DOORMAN ... 99 2139 -571 -616 -114 -48 -0.4 -0.6 -13 -18 A1/A2 1.8 0.5 0.3 1.6 2.92 -3.2 -3.2 2.7
DG DGF BORAZ Dernières doses MITCHELL ... RESOLVE ... 83 2965 406 381 124 626 0.9 0.4 50 31 A1/A1 1.2 0.6 0.1 0.5 2.91 0.7 2.0 1.4
DIPLOMAT Dernières doses CONWAY ... GAMECHANGER ... 82 2955 479 468 162 760 0.7 0.3 50 32 A2/A2 1.1 0.6 0.6 0.1 3.06 0.0 2.1 1.4
DMAC Dernières doses RENEGADE ... CHARLEY ... 94 2863 244 260 77 234 1.1 0.1 39 11 A2/A2 0.9 0.9 1.2 0.2 2.83 1.1 1.3 1.7
DOBBINS Dernières doses LEGACY ... HELIX ... 99 3054 504 477 168 205 2.5 0.8 75 29 A1/A2 0.7 0.3 0.0 0.4 2.61 0.6 2.2 2.0
DOC Sexée Holstein KINGBOY ... MACK ... 99 2834 154 89 59 995 -0.5 -0.1 28 29 A1/A2 2.4 1.2 1.7 0.8 3.22 -1.3 1.0 1.9
DOCTOR Dernières doses HELIX ... YODER ... 99 2713 196 215 85 719 0.5 -0.5 42 11 A1/A1 0.5 0.5 -0.6 0.2 2.87 0.3 -0.1 1.5
DURAN Dernières doses HOUSE ... JEDI ... 92 2875 265 274 129 1427 -1.0 -0.1 30 43 A2/A2 1.3 0.9 0.5 -0.1 2.85 -0.3 0.3 1.5
EAMON Sexée Holstein ESQUIRE ... GAMEDAY ... 82 3189 631 599 194 970 0.8 0.8 63 53 A2/A2 1.1 0.4 0.3 0.9 2.78 0.7 3.4 1.6
ELEVATED Sexée Red Holstein SHIMMER*RC ... PAT-RED ... 81 2770 758 706 186 1080 0.4 0.5 51 47 A2/A2 1.8 1.9 1.6 -0.2 2.76 0.1 4.5 1.7
EMPOWER Sexée Holstein PARFECT ... BRASS ... 82 3080 489 469 130 807 0.2 0.2 39 32 A2/A2 1.4 1.0 1.8 -0.1 2.75 0.8 4.0 1.7
ESQUIRE Sexée Holstein TAOS ... BRASS ... 96 3124 556 521 142 1611 -1.3 0.0 29 52 A2/A2 1.6 0.9 1.1 0.0 2.75 0.5 4.8 1.6
EVENTIDE-P Sexée Sans cornes ELVER-P ... SHELDON ... 82 2914 371 326 76 -78 2.0 0.6 48 13 A1/A2 0.9 0.0 0.8 1.4 2.84 1.1 3.5 1.3
EXCALIBUR Dernières doses KING ROYAL ... SILVER ... 99 2798 243 211 121 -72 2.1 0.8 53 18 A1/A2 1.7 0.5 1.1 0.4 3.05 -2.4 -0.8 1.7
EXCLUSIVE-RED Sexée Red Holstein NETWORK-RED ... PARFECT ... 81 2958 382 379 103 312 1.2 0.4 46 20 A2/A2 1.3 0.6 0.3 0.7 2.97 1.7 2.3 1.5
FANECA Dernières doses LUCIA ... HELIX ... 99 2877 415 335 178 807 2.2 -0.2 92 22 A1/A2 0.8 0.4 0.1 1.0 2.93 -3.7 -0.2 1.6
FITTERS CHOICE Sexée Holstein CRUSHABULL ... DOC ... 97 2378 -433 -472 -76 -97 -0.7 0.1 -22 -1 A2/A2 3.1 1.9 1.5 0.9 2.97 -2.8 -2.4 2.8
FRANKFURT Sexée Holstein FOREMAN ... COPYRIGHT ... 81 3110 628 610 198 1421 -0.3 -0.1 50 45 A1/A2 1.1 1.6 0.8 -0.8 3.06 0.0 2.7 1.2
GODZILLA Sexée Holstein GARDNER ... CRIMSON ... 82 3078 616 553 197 1091 1.0 0.4 72 48 A2/A2 0.3 0.3 -0.1 0.5 2.85 -1.0 3.0 1.2
GOLDEN Dernières doses GALILEO ... PROPHECY ... 90 2918 413 359 129 154 1.6 0.9 50 30 A2/A2 0.5 0.6 -0.2 0.5 2.84 -0.6 1.8 1.4
Moyenne: