Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AOUT 2026
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
PAMAZE-RED Sexée Red Holstein FREESTYLE-RED ... GAMEDAY ... 82 3022 414 384 106 706 0.7 0.3 48 32 A1/A2 0.8 0.8 0.5 0.9 2.78 1.3 3.1 1.4
PARFECT Sexée Holstein RENEGADE ... DELTA-LAMBDA ... 99 3144 329 349 147 723 1.3 0.6 65 41 A2/A2 1.9 1.3 2.1 1.5 2.98 1.1 0.5 1.5
PARSLY Sexée Holstein TOWN ... DELTA-LAMBDA ... 99 3141 540 571 179 1120 0.1 0.4 50 47 A2/A2 0.9 1.1 0.3 0.2 2.91 1.9 2.3 1.7
PATEL-P New Sexée Sans cornes HABULOUS-P ... BAMBAM ... 80 3348 672 673 205 974 1.1 0.9 70 56 A2/A2 1.8 0.5 1.2 0.7 2.83 2.2 3.3 1.3
PERCIVAL Sexée Holstein CAPTAIN ... GYMNAST ... 93 3162 674 654 251 1520 1.0 0.1 91 52 A2/A2 0.4 0.3 0.8 -0.7 2.88 -0.3 1.5 1.4
PRADA Sexée Holstein TAOS ... GRANITE ... 95 3055 378 356 87 151 1.8 0.9 53 30 A2/A2 0.8 0.8 0.9 1.8 2.97 2.2 3.5 1.5
PUFFIN Sexée Holstein NITROUS ... POWERSTAR ... 80 3429 820 844 275 866 2.6 0.8 107 49 A2/A2 1.8 1.3 0.7 0.4 2.80 2.0 2.4 1.1
PYLER Sexée Holstein AUSTAD ... LEGACY ... 99 3167 579 591 177 1401 -0.5 0.2 44 52 A2/A2 1.0 0.5 0.4 0.0 2.62 1.6 2.7 1.3
QUALITY Sexée Holstein EINSTEIN ... RAGEN ... 96 3103 624 607 164 1458 -0.2 -0.5 54 34 A2/A2 0.9 1.2 0.3 -0.7 2.78 1.0 3.9 1.5
RAGER-RED Sexée Red Holstein RELIEF P ... OBSERVER ... 99 2754 268 221 46 387 0.0 0.0 15 14 A2/A2 1.2 -0.1 1.2 1.1 2.93 0.5 3.3 1.6
RAINMAN Sexée Holstein RECHARGE ... ENGINEER ... 82 3273 759 755 242 531 2.8 1.0 96 43 A2/A2 0.8 0.7 0.3 1.0 2.82 1.6 2.9 1.4
RAITON Sexée Holstein GAMEDAY ... RENEGADE ... 98 3240 640 643 209 1125 1.1 0.3 76 45 A1/A2 1.3 0.5 1.4 1.0 2.59 1.0 2.5 1.6
RECOVER-RED Sexée Red Holstein EXCLUSIVE-RED ... HAYK ... 80 3132 471 478 129 821 0.9 0.3 57 34 A2/A2 1.5 0.8 0.8 1.3 2.94 2.4 2.7 1.3
REED-RED Sexée Holstein HULU ... RANGER-RED ... 82 2953 335 341 66 685 -0.4 -0.2 17 18 A1/A2 1.8 1.3 1.4 0.0 2.74 1.5 2.9 1.5
RENEGADE Sexée Holstein JALTAOAK ... MILLINGTON ... 99 3071 256 303 128 814 1.0 0.6 60 42 A1/A2 1.2 0.7 1.8 1.0 3.01 1.9 0.2 1.8
RIMROCK*RC Sexée Holstein RUBELS RED ... SALVATORE RC ... 94 2985 311 296 59 699 -0.4 -0.1 18 21 A1/A2 1.9 1.3 2.0 0.8 2.70 1.3 3.1 1.5
ROYAL-RED New Sexée Red Holstein ACETYLENE-RED ... RANGER-RED ... 80 3011 298 288 96 695 0.3 0.0 37 23 A2/A2 2.7 1.8 2.0 0.5 2.87 0.1 1.6 1.6
RUBELS-RED Sexée Red Holstein ARGO ... RUBICON ... 99 2914 355 318 115 693 0.1 0.2 31 28 A1/A2 2.0 1.2 1.3 0.3 2.82 -1.4 1.9 1.7
SAMSUN Sexée Holstein SHEEPSTER ... GAMEDAY ... 82 3358 894 893 275 804 2.5 0.7 102 45 A1/A2 0.7 0.7 0.5 -0.7 2.69 1.7 4.2 1.7
SANDINO-PP Sexée Sans cornes DG HAROLD P ... MCDONALD-P-RED ... 79 3010 544 539 179 923 0.9 0.0 64 29 A2/A2 1.0 1.0 0.3 -0.7 2.93 0.0 2.2 1.5
SOETEBIER-P Sexée Sans cornes SHEEPSTER ... BEDROCK-PP ... 82 3329 822 852 241 411 2.7 0.9 90 38 A1/A2 0.8 1.0 0.5 0.2 2.80 3.2 4.4 1.7
SOYSAUCE Sexée Holstein PARFECT ... LEGACY ... 99 3112 494 493 160 1161 0.0 0.3 48 47 A2/A2 1.1 1.2 1.0 0.5 3.04 1.0 3.0 1.5
TAOS Holstein RENEGADE ... JEDI ... 99 3226 491 488 130 1360 -0.3 0.4 49 57 A1/A2 1.1 0.3 1.3 1.7 2.93 2.4 3.8 1.7
TUBMAN Sexée Holstein SHEEPSTER ... PARFECT ... 83 3403 794 804 244 1568 0.8 0.1 86 54 A2/A2 1.5 1.1 1.2 0.2 2.89 2.2 3.9 1.5
UFFALLIER Sexée Holstein GEN PERCIVAL ... LUSTER-P ... 80 3084 474 460 186 1026 1.4 -0.1 82 32 A2/A2 2.0 1.3 1.2 0.8 2.90 -0.5 0.5 1.2
Moyenne: