Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : Août 2023
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
HARPY Sexée Show Type HOMECOMING ... LUSTER-P ... 80 2842 705 191 1214 0.6 0.3 64 46 A2/A2 3.1 2.6 1.0 0.3 2.84 0.5 2.9 2.2
HARRISENNA Sexée Intensive MAXIMUS ... REASON ... 83 2927 908 249 1113 1.7 0.7 92 55 A1/A2 1.9 1.9 0.7 -0.3 2.72 -0.8 4.3 1.4
HARRY Sexée Intensive NACASH ... BLOWTORCH ... 81 2743 721 191 724 1.8 0.7 79 44 A2/A2 1.0 1.1 0.7 0.6 2.67 -0.1 3.7 2.0
HARVEST Sexée Intensive MONTEREY ... NUMERO UNO ... 98 2614 512 103 848 0.2 0.2 39 31 A1/A2 2.2 1.7 1.1 0.4 2.95 1.3 4.2 2.2
HAS IT ALL Sexée Intensive PARFECT ... DOC ... 82 2888 715 193 1660 0.2 0.2 69 57 A2/A2 2.9 2.5 1.7 1.4 2.99 0.0 3.9 2.4
HAZE-RED-P Sexée Sans corne REDEYE-P RED ... HAWAI *RC ... 81 2855 811 209 1003 1.3 0.5 76 45 A2/A2 2.3 1.9 0.9 -0.4 2.67 -0.1 4.4 2.3
HEART Sexée Durabilité RENEGADE ... FRAZZLED ... 90 2790 682 154 958 1.1 0.5 68 44 A1/A1 1.4 1.5 0.6 1.8 2.63 1.1 4.6 2.4
HIGH OOHM Sexée Intensive HIGHJUMP ... GRANITE ... 82 3066 1021 310 1229 2.6 0.8 122 63 A1/A2 1.6 2.0 0.9 -0.1 2.85 -0.2 3.6 2.7
HIRO Dernières doses BATTLECRY ... SALOON ... 92 2419 323 82 -114 1.2 1.1 29 26 A2/A2 1.6 0.9 0.7 0.9 2.65 0.2 1.4 2.2
HOBBY Sexée Durabilité HERITAGE ... GLITZ ... 81 2876 843 194 571 2.1 1.0 81 47 A2/A2 1.5 1.7 0.3 0.7 2.66 0.6 5.8 2.1
HOLLYWOOD Dernières doses DOC ... JEDI ... 96 2660 580 132 1421 -0.8 0.2 31 51 A2/A2 2.0 2.2 0.8 -0.2 2.94 0.4 4.2 2.0
HONDA Dernières doses LYLAS ... MONTROSS ... 99 2442 416 124 1002 -0.5 0.3 23 40 A2/A2 1.3 1.9 0.4 -1.4 2.87 -1.0 0.9 1.8
HULLABALOO Sexée Show Type MAGNITUDE ... POSITIVE ... 82 2799 629 149 664 1.8 0.3 78 30 A1/A1 2.8 2.6 0.1 1.4 2.69 0.5 3.3 2.6
HULU RC New Sexée Show Type WOLFGANG P ... LUSTER-P ... 79 2911 666 166 983 0.7 0.6 58 48 A2/A2 3.9 3.3 1.6 0.8 2.74 0.3 3.5 2.4
HYPNOTIC Sexée Durabilité MOONSHINER ... RENEGADE ... 82 2965 964 236 1576 0.3 0.4 69 60 A2/A2 2.1 2.0 0.6 -0.2 2.72 0.7 5.9 2.2
I AM-RED-PP Sexée Sans Corne SOLITAIR P RED ... POWERFUL-PP*RC ... 81 2592 629 125 1202 -0.7 0.2 25 43 A2/A2 1.1 1.4 0.4 -0.4 2.82 0.6 5.1 2.0
IMPROBABLE Sexée Durabilité RENEGADE ... TOOK ... 81 2795 685 170 792 1.1 0.7 63 46 A1/A2 1.7 2.2 1.0 0.5 2.84 0.9 4.0 2.5
ISON-P Sexée Sans corne PARFECT ... ALTAZAREK ... 82 2902 776 158 709 1.5 0.8 70 46 A2/A2 2.0 1.5 1.0 1.7 2.78 2.0 5.9 2.6
JACOBY Dernières doses DOORMAN ... GOLD CHIP ... 99 1837 -381 -114 -603 0.4 -0.4 -13 -29 A2/A2 2.8 2.5 0.9 2.0 2.67 -3.4 -0.5 3.3
JONATHAN Dernières doses CRIMSON ... FRAZZLED ... 91 2679 806 182 1173 0.6 0.4 62 49 A2/A2 0.2 0.9 -0.8 0.2 2.50 -0.6 6.1 2.2
JOSUPER Dernières doses SUPERSIRE ... BEACON ... 99 2590 686 217 2302 -0.6 -0.3 71 63 A1/A2 0.4 0.6 -1.0 1.1 2.89 -2.2 2.6 2.4
KIMBALL*RC Dernières doses SILVER ... NUMERO UNO ... 99 2514 455 94 -28 1.7 0.6 46 17 A1/A1 1.1 2.1 0.7 0.0 2.82 0.6 3.1 2.2
KINETIC Dernières doses KENOBI ... ACHIEVER ... 89 2837 940 266 1805 0.5 0.4 83 68 A1/A2 0.9 1.7 -1.1 -0.4 2.73 -1.6 4.4 2.0
KINGSTON Dernières doses MODESTY ... BOMBERO ... 98 2570 526 102 398 1.2 0.3 49 20 A1/A2 0.8 1.4 0.8 -0.1 3.02 1.9 3.8 1.6
KOKOMO Sexée Durabilité BLOWTORCH ... DELTA ... 98 2692 639 139 1311 -0.1 -0.1 47 38 A1/A2 1.6 1.5 0.9 0.5 2.72 1.4 4.6 2.2
Moyenne: