Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AOÛT 2025
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
PARFECT Sexée Holstein RENEGADE ... DELTA-LAMBDA ... 99 3120 337 316 146 702 1.4 0.7 66 41 A2/A2 1.8 1.3 2.0 1.5 2.96 -0.1 1.0 1.6
PARSLY Sexée Holstein TOWN ... DELTA-LAMBDA ... 99 3059 477 465 172 1095 0.2 0.4 50 48 A2/A2 0.9 1.2 0.5 0.4 2.96 0.2 1.6 1.7
PAZZLE Sexée Holstein ROZLINE ... DELTA-LAMBDA ... 96 2963 212 202 90 -518 2.8 1.0 51 9 A2/A2 2.5 1.9 2.0 1.4 2.83 -0.5 0.6 1.6
PERCIVAL Sexée Holstein CAPTAIN ... GYMNAST ... 83 3262 747 716 276 1712 1.0 0.1 99 58 A2/A2 0.6 0.4 0.7 -0.7 2.85 -0.4 1.7 1.5
PERCY Dernières doses PRINCE ... FRAZZLED ... 93 2996 463 404 148 -530 3.8 1.4 76 20 A1/A2 0.8 0.6 -0.1 0.9 2.73 -0.5 1.9 1.7
PLOVER Dernières doses HUGO ... JOSUPER ... 82 2897 494 448 172 1572 -0.6 -0.3 48 44 A2/A2 0.3 0.3 0.1 -0.2 2.90 -1.8 1.6 1.3
PRADA Sexée Holstein TAOS ... GRANITE ... 87 3108 373 325 99 409 1.6 0.8 61 36 A2/A2 1.2 1.0 1.3 2.5 2.93 1.1 3.0 1.6
PRASPECT Sexée Holstein OVERVIEW ... DELTA-LAMBDA ... 83 2957 233 235 81 215 0.8 0.6 31 22 A1/A2 2.2 2.0 1.1 1.1 2.90 0.5 1.3 1.7
PYLER Sexée Holstein AUSTAD ... LEGACY ... 86 3058 497 467 150 857 0.4 0.5 47 41 A2/A2 1.2 0.6 0.4 0.4 2.72 0.4 2.8 1.4
QUALITY Sexée Holstein EINSTEIN ... RAGEN ... 89 3134 658 633 192 1717 -0.4 -0.4 59 45 A2/A2 0.9 1.2 -0.1 -0.5 2.82 0.4 3.4 1.4
RAGER-RED Sexée Red Holstein RELIEF P ... OBSERVER ... 99 2753 275 228 44 384 -0.1 0.1 14 14 A2/A2 1.1 -0.1 1.2 1.0 2.95 0.6 3.4 1.7
RAINMAN New Sexée Holstein RECHARGE ... ENGINEER ... 79 3349 820 783 257 676 2.7 0.9 101 47 A2/A2 0.9 0.9 0.4 1.1 2.84 0.7 3.3 1.4
RAINY-RED Dernières doses ALTAALTUVE*RC ... APPRENTICE*RC ... 91 2645 160 119 62 590 -0.2 0.3 18 27 A1/A2 0.6 -0.8 0.5 0.6 2.99 -1.0 0.7 1.4
RAITON Sexée Holstein GAMEDAY ... RENEGADE ... 82 3166 603 566 192 1123 0.9 0.1 71 40 A1/A2 1.4 0.5 1.3 1.0 2.69 -0.1 3.2 1.8
REEVE-RED Dernières doses SALVATORE RC ... SILVER ... 99 2763 126 100 -18 50 0.3 0.5 10 14 A1/A2 0.6 0.0 -0.1 2.5 2.81 2.6 2.9 1.6
REMEDY Dernières doses RENEGADE ... SLAMDUNK ... 92 3030 334 348 146 663 1.1 0.5 56 35 A1/A1 1.5 1.2 1.3 0.8 3.00 0.6 0.8 1.6
RENEGADE Sexée Holstein JALTAOAK ... MILLINGTON ... 99 3064 285 304 140 744 1.1 0.7 61 42 A1/A2 1.2 0.8 1.8 1.1 3.00 1.0 0.7 1.9
RENOWN Dernières doses DONATELLO ... MOGUL ... 99 2655 195 181 44 -32 0.8 -0.1 19 -3 A2/A2 0.8 1.1 0.1 0.2 3.08 0.1 0.7 1.7
RIMROCK*RC Sexée Holstein RUBELS RED ... SALVATORE RC ... 91 2879 257 211 44 441 -0.1 0.1 15 16 A1/A2 1.9 1.2 2.0 0.8 2.71 0.1 2.9 1.6
RIVER-RED Sexée Red Holstein REBEL-RED ... TOMCRUISE ... 82 2837 276 276 87 630 -0.3 0.3 18 29 A2/A2 1.2 1.1 0.3 0.3 2.99 0.4 1.3 1.7
ROADSTER Dernières doses RIVETING ... HIPHOP ... 99 2905 401 372 85 -61 1.8 0.4 46 8 A1/A2 1.1 0.8 -0.4 1.2 2.82 1.1 2.9 1.2
ROCKYTOP Dernières doses HILLTOP ... RENEGADE ... 87 2994 329 326 118 1281 -0.2 -0.1 48 38 A1/A1 1.3 1.1 0.6 0.8 2.97 0.6 0.8 1.5
ROLEX Dernières doses MITCHELL ... KING ROYAL ... 92 2684 -25 -57 12 392 -0.2 0.2 10 17 A2/A2 2.0 1.3 0.8 1.2 2.88 -0.5 -0.4 1.6
ROMPEN-RED Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... SPLENDID-P*RC ... 99 2640 78 35 -2 722 -1.6 -0.6 -14 8 A1/A2 1.9 1.6 1.4 -0.4 2.84 -1.1 1.3 1.2
RONALD*RC Dernières doses SALVATORE RC ... SILVER ... 99 2703 182 161 3 395 -1.1 0.0 -14 14 A1/A1 0.8 0.7 1.0 -0.3 2.68 0.4 3.5 1.1
Moyenne: