Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2026
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
TENTASTIC Dernières doses HOLYSMOKES TAOS 84 3511 2058 798 0.5 0.3 94 68 A1/A2 3 1 1 105 97 101 103
THUNDER STRUCK Dernières doses THUNDER STORM DELTA 97 2788 -764 -133 0.0 0.0 -3 -9 A1/A2 11 9 4 95 95 91 95
TITO Dernières doses ARISTOCRAT DYNAMO 93 3399 2244 812 0.4 0.1 76 41 A1/A1 4 7 -3 104 106 104 104
TUBMAN Sexée Holstein SHEEPSTER PARFECT 81 3828 2847 1434 0.4 0.2 101 70 A2/A2 4 2 6 100 105 109 100
UFFALLIER Sexée Holstein PERCIVAL LUSTER-P 83 3546 1816 1176 0.5 0.1 107 53 A2/A2 8 6 6 99 96 98 101
UTAH-P Dernières doses MIRAND DOC 87 2906 447 105 -0.1 0.0 -2 1 A1/A2 4 6 2 98 103 101 101
VENI VIDI VICI Sexée Holstein ALTAEXQUISITE CAPTAIN 84 3723 2616 485 0.6 0.3 88 54 A2/A2 2 1 8 106 105 108 102
VENMO Sexée Holstein DELTA-LAMBDA ALLIGATOR 86 3297 489 487 -0.2 -0.1 2 12 A1/A2 13 9 12 99 98 103 100
VILSON*RC Sexée Holstein EMPOWER WOLFGANG P 81 3525 2186 1252 0.2 0.1 74 51 A2/A2 5 1 6 104 103 104 102
YUMA-PP NEW Sexée Sans cornes HOWLAND-P REMOVER PP 79 3754 2975 1173 0.4 0.3 97 74 A2/A2 3 1 4 100 105 110 102
ZEUS-PP Sexée Sans cornes MECCA LUSTER-P 84 3300 1445 251 0.4 0.2 62 30 A1/A2 4 3 1 102 106 104 99
ZZ TOP Sexée Holstein RENEGADE ZIPIT-P 92 3500 2025 1609 0.1 0.1 73 69 A1/A2 3 1 7 99 100 101 101
Moyenne: