Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AOÛT 2025
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Trier par ordre décroissant Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
COPYCAT Dernières doses JEDI ... JACEY ... 99 2746 152 145 65 412 0.8 0.1 39 16 A1/A1 0.7 0.5 0.0 1.5 2.84 0.2 0.2 1.4
LOTTERY Dernières doses BANDARES ... KINGBOY ... 99 2923 447 387 151 357 1.5 0.7 55 31 A1/A2 0.6 0.9 -0.1 0.5 2.84 -1.4 1.6 1.5
HOBBY Dernières doses HERITAGE ... GLITZ ... 90 2999 467 431 130 138 1.8 1.0 53 30 A2/A2 0.6 0.9 -0.3 0.7 2.80 0.3 3.3 1.3
MCDONALD-P-RED Dernières doses RONALD ... PAT-RED ... 99 2728 116 65 -6 -523 1.7 0.4 21 -7 A1/A2 1.5 1.2 0.9 0.9 2.58 -0.5 2.2 1.3
RENOWN Dernières doses DONATELLO ... MOGUL ... 99 2652 195 181 45 -38 0.8 -0.1 19 -3 A2/A2 0.8 1.1 0.0 0.2 3.08 0.0 0.7 1.7
CHARLESTON Dernières doses RIVETING ... JEDI ... 92 2889 309 285 83 1056 -0.9 -0.1 20 33 A1/A2 1.3 1.0 -0.4 1.0 2.88 1.1 2.1 1.6
PARCEIVE Dernières doses OVERVIEW ... DELTA-LAMBDA ... 83 3040 439 437 107 86 1.3 0.7 38 22 A2/A2 1.2 1.2 0.7 1.2 2.71 1.7 3.2 1.5
BORAZ*RC Dernières doses MITCHELL ... RESOLVE ... 91 2967 400 385 133 659 0.9 0.4 51 33 A1/A1 1.2 0.5 0.1 0.5 2.98 0.8 1.5 1.4
MAGELLAN Dernières doses BASIC ... MAGEE ... 99 2835 523 439 181 1097 0.2 0.1 50 39 A2/A2 0.1 0.2 -0.6 -0.4 2.82 -3.1 1.5 1.1
GREAT Dernières doses CAPTIVATING ... KENOBI ... 82 2989 548 500 176 233 2.0 0.7 64 25 A1/A2 0.9 0.9 0.0 0.3 2.90 -1.4 1.6 1.0
DMAC Dernières doses RENEGADE ... CHARLEY ... 94 2863 244 260 79 281 1.1 0.1 40 12 A2/A2 0.9 0.9 1.2 0.2 2.83 1.0 1.2 1.6
CANNONBALL Dernières doses APPRENTICE*RC ... DELTA ... 99 2686 186 137 14 -751 1.8 0.7 16 -7 A1/A1 1.0 0.5 0.6 0.8 2.62 -0.3 2.5 1.2
THUNDER STRUCK Dernières doses THUNDER STORM ... DELTA ... 99 2329 -379 -380 -47 -53 -0.3 -0.3 -11 -10 A1/A2 2.7 1.7 0.4 1.1 3.14 -2.0 -3.4 3.1
OXFORD Dernières doses BOURBON ... SILVER ... 99 2823 348 322 133 1050 -0.2 0.2 37 41 A1/A2 0.3 0.1 0.3 0.3 3.01 -0.9 0.5 1.3
ARTIST Dernières doses CRUSH ... MCCUTCHEN ... 99 2047 -697 -709 -212 -993 -0.9 0.0 -63 -32 A1/A2 2.1 0.8 0.6 2.0 2.69 -1.1 -2.1 1.7
REEVE-RED Dernières doses SALVATORE RC ... SILVER ... 99 2768 135 111 -17 81 0.3 0.4 11 14 A1/A2 0.5 0.0 -0.2 2.5 2.81 2.6 2.8 1.6
FANECA Dernières doses LUCIA ... HELIX ... 99 2876 418 338 177 861 2.0 -0.2 90 23 A1/A2 0.8 0.4 0.0 0.9 2.90 -3.6 -0.1 1.6
AWESTRUCK Dernières doses CASCADE ... ACHIEVER ... 92 2870 255 230 99 275 1.6 0.3 55 17 A2/A2 1.3 0.7 0.5 1.3 2.89 -0.2 -0.3 1.8
HIGHLITE Dernières doses COPYCAT ... DELTA ... 99 2620 155 141 85 480 0.5 -0.1 33 14 A1/A1 0.6 0.3 -0.8 0.2 2.84 -1.5 -0.7 1.8
ROADSTER Dernières doses RIVETING ... HIPHOP ... 99 2884 396 364 81 -27 1.7 0.3 43 8 A1/A2 0.9 0.8 -0.4 1.2 2.84 1.1 3.2 1.2
HONDA Dernières doses LYLAS ... MONTROSS ... 99 2454 -26 -16 16 371 -1.1 0.1 -14 15 A2/A2 0.3 1.0 -0.1 -1.4 2.98 -1.8 -1.4 1.2
REMEDY Dernières doses RENEGADE ... SLAMDUNK ... 92 3037 345 356 152 745 1.0 0.5 58 37 A1/A1 1.5 1.2 1.2 0.8 3.00 0.4 0.7 1.7
EXCALIBUR Dernières doses KING ROYAL ... SILVER ... 99 2792 243 208 121 -63 2.1 0.8 53 18 A1/A2 1.7 0.5 1.2 0.4 3.05 -2.5 -0.8 1.7
TITO Dernières doses ARISTOCRAT ... DYNAMO ... 91 2873 278 268 82 235 1.3 0.4 43 19 A1/A1 0.9 0.8 -0.4 1.6 2.87 1.0 1.1 1.2
DOCTOR Dernières doses HELIX ... YODER ... 99 2711 206 224 89 735 0.4 -0.5 42 11 A1/A1 0.5 0.5 -0.7 0.2 2.88 0.2 -0.2 1.5
Moyenne: