Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : Décembre 2022
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Trier par ordre décroissant Père GPM CD Prod. TPI Net Merit Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
RENOWN DONATELLO ... MOGUL ... 99 2583 538 134 572 1.3 0.1 60 21 A2A2 1.6 2.0 0.4 0.2 2.99 0.4 2.6 2.5
MICK JAGGER ... RUBICON ... 93 2673 741 192 524 1.5 1.0 64 44 A1A2 1.1 1.1 -0.2 -0.3 2.75 -0.3 4.0 2.3
MYLES RODGERS ... MOGUL ... 99 2631 584 145 1390 -0.6 0.1 36 47 A2A2 1.2 2.0 0.8 0.0 2.76 0.1 3.1 1.5
ALLEGIANT-P*RC MIRAND ... UNDENIED ... 81 2319 149 9 -110 1.0 -0.2 23 -8 A2A2 2.9 2.3 0.7 1.0 2.75 0.2 1.6 2.5
DEVINE MARTY ... DEDUCTIVE ... 99 2655 634 163 841 1.5 0.6 75 42 A1A2 1.2 0.9 0.1 1.6 2.55 -1.7 3.7 2.1
ALTAHOTROD JEROD ... ALTAIOTA ... 99 2574 475 184 1984 -0.7 -0.1 55 60 A2A2 1.5 0.8 0.3 1.1 3.07 0.1 0.0 2.2
UPTOWN MOGUL ... SUPER ... 99 2174 74 28 591 -0.2 -0.4 16 7 A1A1 1.3 1.4 0.4 1.2 2.70 -0.3 -0.4 2.2
HALO-PP LIMELIGHT-P ... HODEDOE ... 81 2731 680 188 590 1.6 0.9 68 44 A1A2 1.9 2.1 0.1 0.1 2.74 -0.2 3.1 2.1
ALTAROBLE MOGUL ... OBSERVER ... 99 2302 212 35 205 -0.1 0.1 6 8 A1A2 1.6 2.2 0.5 -0.2 2.87 0.9 1.0 2.3
MAGNITUDE CASPER ... LYLAS ... 98 2575 520 42 -108 1.2 0.4 29 8 A1A1 1.1 1.5 -0.7 1.2 2.57 4.4 5.9 2.3
CANNONBALL APPRENTICE*RC ... DELTA ... 97 2520 535 82 -455 2.2 0.7 42 5 A1A1 1.5 1.6 0.6 0.5 2.50 0.5 5.3 1.8
TOPSY BOOKEM ... WATSON ... 99 2508 491 162 1161 0.5 0.6 60 53 A2A2 0.9 0.7 0.1 0.5 2.86 -2.3 1.5 2.0
GARZA MOGUL ... PLANET ... 99 2324 252 69 414 0.4 0.2 28 19 A2A2 1.3 1.7 1.0 0.9 2.94 -0.9 0.7 1.8
ENTERPRISE ALTASUPERSTAR ... DAVINCI ... 94 2445 390 96 1020 0.2 0.0 44 32 A1A2 1.3 0.9 -0.7 1.5 2.49 -1.2 2.0 2.5
BIGGIE BANDARES ... SUPERSIRE ... 97 2514 448 69 14 1.3 0.8 37 24 A1A2 1.0 1.7 -0.5 2.2 2.62 0.7 3.8 2.8
ALTAJAKE PETRONE ... OBSERVER ... 99 2311 248 37 879 -0.8 -0.5 10 14 A2A2 0.8 1.2 0.6 -0.5 2.75 1.9 1.9 1.9
SIDESWIPE-PP SIMPLICITY-P-RC... ZIPIT-P ... 88 2464 512 142 817 0.3 0.5 39 40 A1A1 0.6 0.8 0.4 -0.3 2.78 -1.1 2.0 2.0
ARTIST CRUSH ... MCCUTCHEN ... 99 1959 -271 -95 -653 0.0 0.3 -26 -12 A1A2 2.8 1.6 0.7 2.3 2.63 -0.6 -0.4 2.3
ALTASABRE JACEY ... ROBUST ... 99 2481 502 67 715 -0.9 0.5 2 38 A2A2 0.7 0.3 0.0 0.9 2.60 3.0 5.7 2.3
TATOO CRUSH ... GOLD CHIP ... 99 2012 -90 -65 -552 -0.5 0.5 -36 -3 A1A2 2.9 2.2 0.7 0.3 2.73 -2.0 1.6 1.9
BATTLECRY BALISTO ... NUMERO UNO ... 98 2441 463 87 -48 1.5 0.7 41 17 A2A2 0.4 0.0 0.7 -0.3 2.45 0.8 4.2 2.2
ALLSTAR ABS BALISTO ... NUMERO UNO ... 95 2493 450 142 888 0.1 1.0 36 56 A2A2 1.1 0.5 0.3 0.6 2.79 -0.9 1.4 2.0
COLLUDE BALISTO ... ROBUST ... 99 2542 527 109 198 0.8 0.9 30 32 A2A2 1.0 1.6 -0.3 -0.9 2.72 1.7 3.6 1.2
KENOSHA KINGBOY ... G W ATWOOD ... 99 2108 -134 -45 -408 0.3 0.4 -8 -3 A1A2 2.2 1.9 1.0 1.5 2.76 0.5 -1.3 3.5
CLINTON SUPERHERO ... SILVER ... 91 2612 559 155 461 1.7 0.8 66 37 A2A2 1.4 1.5 0.8 0.1 2.88 -0.8 2.5 2.0
Moyenne: