Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : Août 2023
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Trier par ordre décroissant Père GPM CD Prod. TPI Net Merit Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
SNIPER ALLIGATOR ... DRIFTER ... 82 2485 248 104 1174 -0.1 0.0 41 36 A2/A2 2.9 2.1 0.8 1.0 2.98 -0.1 -0.5 2.8
OXFORD Dernières doses BOURBON ... SILVER ... 98 2730 759 233 1665 0.3 0.5 73 67 A1/A2 0.8 0.9 0.2 0.2 2.93 -0.9 2.7 1.9
JOSUPER Dernières doses SUPERSIRE ... BEACON ... 99 2590 686 217 2302 -0.6 -0.3 71 63 A1/A2 0.4 0.6 -1.0 1.1 2.89 -2.2 2.6 2.4
MANSUR Dernières doses AFTERBURNER ... JOSUPER ... 94 2574 632 188 1253 0.4 0.5 61 53 A1/A2 0.5 -0.1 -0.5 0.9 2.60 -0.8 2.4 2.2
ENTERPRISE Dernières doses ALTASUPERSTAR ... DAVINCI ... 95 2487 452 109 1099 0.1 0.0 44 34 A1/A2 1.3 1.0 -0.9 1.1 2.46 -0.9 2.5 2.6
ARTIST Dernières doses CRUSH ... MCCUTCHEN ... 99 1975 -248 -86 -494 -0.1 0.2 -23 -10 A1/A2 2.7 1.6 0.7 2.1 2.61 -0.7 -0.4 2.3
RAWHIDE Dernières doses SILVER ... JACEY ... 97 2579 510 166 778 1.1 0.5 63 38 A1/A2 2.0 1.9 1.0 0.3 2.86 -2.4 1.5 2.7
SKYWALKER Dernières doses JEDI ... CABRIOLET ... 99 2520 611 164 863 0.1 0.8 37 51 A2/A2 0.7 0.9 -0.2 -0.6 3.13 0.7 3.3 1.3
YODA Dernières doses JEDI ... YODER ... 99 2796 838 242 1304 1.4 0.5 92 56 A1/A2 1.4 1.4 0.0 0.0 2.69 -2.2 3.7 2.3
KINGSTON Dernières doses MODESTY ... BOMBERO ... 98 2570 526 102 398 1.2 0.3 49 20 A1/A2 0.8 1.4 0.8 -0.1 3.02 1.9 3.8 1.6
CORONET Dernières doses KERRIGAN ... TRIBUNE ... 92 2599 577 157 1345 -0.3 0.0 42 41 A1/A2 2.0 2.2 1.1 -0.3 2.84 -1.3 2.8 2.1
HAMLET Dernières doses SUPERSHOT ... SALOON ... 91 2423 364 121 933 0.3 0.6 44 47 A2/A2 1.1 0.3 0.1 1.9 2.76 -1.8 0.7 2.1
SOLUTION Dernières doses FRAZZLED ... RUBICON ... 99 2447 580 126 726 0.7 0.0 49 23 A2/A2 -0.1 0.7 -0.7 -0.2 2.63 -0.6 4.3 2.7
DALLIANCE Dernières doses SILVER ... NUMERO UNO ... 93 2416 262 52 -185 1.4 0.9 32 19 A1/A2 1.5 1.9 0.4 1.1 2.89 0.6 1.4 2.4
MYSTIC CRUSH Dernières doses CRUSHABULL ... DELTA ... 82 2416 231 68 343 0.4 0.2 24 16 A1/A2 3.2 3.0 1.1 0.4 2.98 -0.3 0.8 1.9
HIRO Dernières doses BATTLECRY ... SALOON ... 92 2419 323 82 -114 1.2 1.1 29 26 A2/A2 1.6 0.9 0.7 0.9 2.65 0.2 1.4 2.2
HONDA Dernières doses LYLAS ... MONTROSS ... 99 2442 416 124 1002 -0.5 0.3 23 40 A2/A2 1.3 1.9 0.4 -1.4 2.87 -1.0 0.9 1.8
PRESTO Dernières doses BOURBON ... MONTROSS ... 93 2455 468 92 1030 -1.0 0.5 11 47 A1/A2 0.3 0.7 -0.6 1.5 2.69 1.5 3.2 1.8
CLINTON Dernières doses SUPERHERO ... SILVER ... 92 2619 548 150 464 1.6 0.8 63 38 A2/A2 1.4 1.7 0.8 0.1 2.88 -0.6 2.5 1.9
JONATHAN Dernières doses CRIMSON ... FRAZZLED ... 91 2679 806 182 1173 0.6 0.4 62 49 A2/A2 0.2 0.9 -0.8 0.2 2.50 -0.6 6.1 2.2
PORT Dernières doses BOURBON ... MONTROSS ... 98 2474 464 97 913 -0.4 0.4 23 40 A1/A2 0.6 1.3 -0.8 1.2 2.65 0.7 2.9 2.3
ESCOBAR-P-RED Dernières doses DRAKE-RED ... BALISTO ... 99 2135 111 30 -542 1.3 0.9 14 9 A2/A2 1.0 0.8 0.8 0.1 2.92 -1.2 0.8 1.8
KINETIC Dernières doses KENOBI ... ACHIEVER ... 89 2837 940 266 1805 0.5 0.4 83 68 A1/A2 0.9 1.7 -1.1 -0.4 2.73 -1.6 4.4 2.0
GLITZ Dernières doses JEDI ... RUBICON ... 97 2546 519 137 415 1.1 1.2 46 46 A2/A2 0.9 1.3 0.2 1.1 3.01 -0.1 2.4 2.0
THUNDER STRUCK Dernières doses THUNDER STORM ... DELTA ... 85 2288 91 71 313 0.8 0.2 36 14 A1/A2 3.2 2.3 1.1 1.2 2.99 -2.6 -1.2 4.0
Moyenne: