Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : DECEMBRE 2025
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Trier par ordre croissant Lg Nai
JAMAICA-RED Sexée Holstein TRICKY RED ... SHIMMER*RC ... 80 3094 475 443 62 1228 -1.3 -0.2 14 34 A2/A2 1.5 1.3 0.5 0.8 2.79 2.4 5.5 0.9
RECOVER-RED New Sexée Red Holstein EXCLUSIVE-RED ... HAYK ... 80 3124 492 497 141 796 1.0 0.3 59 34 A2/A2 1.4 0.8 0.8 1.0 2.93 2.1 2.6 1.3
EXCLUSIVE-RED Sexée Red Holstein NETWORK-RED ... PARFECT ... 82 2952 379 377 103 390 1.2 0.3 47 22 A2/A2 1.3 0.6 0.4 0.8 3.02 1.8 2.0 1.3
VENI VIDI VICI Sexée Holstein ALTAEXQUISITE ... CAPTAIN ... 81 3118 689 686 196 417 1.8 0.8 65 35 A2/A2 0.4 0.5 -0.1 -0.3 2.86 1.6 3.5 1.3
HARD ROCK*RC Sexée Holstein HAYK ... PARFECT ... 82 3182 538 518 154 759 1.2 0.6 64 41 A1/A2 1.3 0.9 0.5 1.5 2.85 1.6 3.4 1.2
PALDWYN*RC Sexée Holstein HULU ... DELTA-LAMBDA ... 82 3015 160 173 39 56 0.9 0.5 26 14 A2/A2 3.0 2.7 1.7 1.8 2.93 1.6 1.4 2.1
MANSION-RED New Red Holstein VLAD*RC ... ROCKY-RED ... 79 3018 458 424 99 1875 -2.0 -0.7 21 42 A2/A2 0.4 0.3 1.8 0.1 2.86 1.5 4.6 1.5
SOETEBIER-P Sexée Sans cornes SHEEPSTER ... BEDROCK-PP ... 82 3287 822 806 247 498 2.7 0.9 92 40 A1/A2 0.8 1.0 0.5 0.4 2.81 1.5 4.7 1.7
KARMA-PP Sexée Sans cornes ISON-P ... LUSTER-P ... 82 2815 79 40 -14 -14 0.2 0.4 6 10 A2/A2 2.1 1.2 1.2 1.5 2.69 1.4 2.6 1.9
BANJO-P Sexée Sans cornes BIGHIT P ... HEISENBERG ... 98 2957 306 329 128 706 0.5 0.6 43 40 A2/A2 0.6 0.4 1.0 1.5 2.97 1.3 -0.5 1.5
MURPHY Sexée Holstein MIMIC ... AHEAD ... 82 3247 654 628 192 853 1.1 0.8 66 51 A2/A2 1.2 0.9 0.1 1.2 2.86 1.2 3.5 1.3
HAI-PP Sexée Holstein DOBSKIE-P ... SMAUG-PP 80 2998 515 507 145 515 1.3 0.3 56 26 A2/A2 0.9 0.2 0.9 0.3 3.05 1.1 2.9 1.6
PRADA Sexée Holstein TAOS ... GRANITE ... 94 3042 374 319 91 262 1.9 0.8 61 31 A2/A2 0.9 0.8 0.8 2.4 2.90 1.1 3.4 1.6
ZEUS-PP Sexée Sans cornes MECCA ... LUSTER-P ... 80 2944 318 324 97 196 1.6 0.5 50 20 A1/A2 1.2 1.1 0.7 0.9 2.89 1.1 1.2 1.6
TAOS Sexée Holstein RENEGADE ... JEDI ... 99 3182 487 450 138 1382 -0.2 0.5 51 58 A1/A2 1.1 0.3 1.3 1.8 2.91 1.0 3.9 1.7
TUBMAN Sexée Holstein SHEEPSTER ... PARFECT ... 82 3383 810 785 254 1676 0.7 0.1 88 57 A2/A2 1.5 1.1 1.0 0.3 2.90 1.0 4.2 1.8
IKE New Sexée Holstein REAL SYN ... FOREMAN ... 78 3219 694 677 205 1034 1.1 0.3 72 42 A1/A2 1.2 0.6 1.2 0.5 2.81 1.0 3.2 1.2
PAMAZE-RED Sexée Red Holstein FREESTYLE-RED ... GAMEDAY ... 82 3025 431 390 111 727 0.7 0.3 49 33 A1/A2 0.8 0.8 0.7 0.8 2.79 1.0 3.3 1.4
DG RICO New Sexée Holstein REAL SYN ... ALTAALANZO ... 79 3225 725 698 197 1032 1.2 0.1 76 37 A1/A2 1.1 0.8 0.6 0.2 2.61 0.9 3.7 1.2
RENEGADE Sexée Holstein JALTAOAK ... MILLINGTON ... 99 3041 279 299 143 811 1.0 0.6 61 43 A1/A2 1.2 0.7 1.8 1.0 3.01 0.7 0.4 1.9
EMPOWER Sexée Holstein PARFECT ... BRASS ... 91 3037 451 432 116 637 0.2 0.3 33 28 A2/A2 1.4 1.0 1.8 -0.2 2.72 0.7 4.0 1.7
ALADDIN-P Sexée Sans cornes PARFECT ... DRASTIC-P ... 89 2962 292 286 102 918 -0.1 0.3 35 37 A1/A2 1.4 1.2 0.3 1.1 3.04 0.7 1.7 1.4
EDWARD New Sexée Holstein HABULOUS-P ... SHEEPSTER ... 79 3432 945 901 288 1632 0.8 0.5 89 68 A1/A2 1.3 0.4 0.5 0.2 2.82 0.7 5.0 1.6
HULU*RC Sexée Holstein WOLFGANG P ... LUSTER-P ... 88 2912 105 110 36 344 0.0 0.4 13 22 A2/A2 2.7 2.0 1.6 1.0 2.88 0.7 0.8 1.8
BAMBOO*RC Sexée Holstein BILLBOARD ... SHIMMER*RC ... 81 2956 371 349 95 1527 -1.9 -0.4 9 40 A2/A2 1.4 1.1 0.8 0.4 2.96 0.6 3.0 1.5
Moyenne: