Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : DECEMBRE 2025
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM Trier par ordre décroissant CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
HAI PP New Sexée Holstein DOBSKIE-P ... 79 3037 532 529 151 531 1.3 0.4 58 27 A2/A2 0.9 0.2 0.9 0.4 3.05 1.2 2.8 1.6
Dernières doses A2/A2
AWESTRUCK Dernières doses CASCADE ... ACHIEVER ... 92 2870 255 230 99 275 1.6 0.3 55 17 A2/A2 1.3 0.7 0.5 1.3 2.89 -0.2 -0.3 1.8
MURPHY Sexée Holstein MIMIC ... AHEAD ... 81 3232 630 601 182 903 1.0 0.7 64 50 A2/A2 1.2 0.9 0.2 1.3 2.85 1.2 3.5 1.4
CHUMLEE Sexée Holstein HUHON ... ALADDIN ... 81 3169 690 655 219 1314 0.6 0.1 71 47 A2/A2 1.0 0.5 0.5 -0.1 2.84 0.2 3.0 1.3
VENMO Sexée Holstein DELTA-LAMBDA ... ALLIGATOR ... 81 2565 -166 -191 -34 317 -1.0 -0.3 -13 3 A1/A2 2.7 2.0 1.6 1.1 2.96 -1.2 -0.6 1.4
OXFORD Sexée Holstein WILLIAM ... ALTAPLINKO ... 80 3087 460 442 165 527 1.4 1.0 59 44 A1/A2 1.3 0.9 0.3 0.4 2.81 0.2 1.7 1.5
ISON-P Sexée Sans cornes PARFECT ... ALTAZAREK ... 97 2748 79 54 -11 -421 1.0 0.8 8 8 A2/A2 1.4 0.5 0.5 1.6 2.86 2.1 2.7 1.6
HARDY Sexée Holstein PARFECT ... ALVAREZ ... 93 3003 203 126 81 480 0.9 0.5 45 30 A1/A2 2.7 2.0 2.0 2.2 2.77 -2.0 0.9 1.8
RAINY-RED Dernières doses ALTAALTUVE*RC ... APPRENTICE*RC ... 91 2637 153 112 58 573 -0.3 0.3 16 27 A1/A2 0.6 -0.8 0.4 0.6 2.98 -0.9 0.8 1.4
SOETEBIER-P Sexée Sans cornes SHEEPSTER ... BEDROCK-PP ... 81 3327 826 814 246 605 2.5 0.8 91 42 A1/A2 0.8 1.0 0.3 0.5 2.82 1.7 4.7 1.7
SJK HARRY-ET Dernières doses NACASH ... BLOWTORCH ... 92 2800 302 255 94 65 1.2 0.6 35 18 A2/A2 0.5 0.4 0.7 0.3 2.72 -0.8 1.8 1.3
HALLDAY-P*RC Sexée Sans cornes CHEW-P ... BOEING-P-RED ... 82 3023 442 410 124 563 1.1 0.2 54 24 A2/A2 1.6 1.3 0.6 -0.1 2.88 -0.1 2.4 1.5
EMPOWER Sexée Holstein PARFECT ... BRASS ... 87 3072 479 459 125 776 0.2 0.2 37 31 A2/A2 1.5 1.1 1.9 -0.1 2.74 0.7 4.0 1.7
ESQUIRE Sexée Holstein TAOS ... BRASS ... 98 3106 517 475 127 1632 -1.7 -0.1 21 52 A2/A2 1.7 1.3 1.4 -0.1 2.76 0.2 4.8 1.6
JEROME Sexée Holstein ESQUIRE ... CAPTAIN ... 81 3161 604 551 153 1400 -0.6 0.0 42 47 A2/A2 1.5 1.2 0.7 -0.1 2.75 0.5 5.0 1.7
VENI VIDI VICI Sexée Holstein ALTAEXQUISITE ... CAPTAIN ... 81 3149 699 700 201 437 1.9 0.8 68 35 A2/A2 0.4 0.5 0.0 -0.2 2.87 1.7 3.4 1.3
DMAC Dernières doses RENEGADE ... CHARLEY ... 94 2863 244 260 79 281 1.1 0.1 40 12 A2/A2 0.9 0.9 1.2 0.2 2.83 1.0 1.2 1.6
DANSBY-P Sexée Sans cornes KAHN ... CONWAY ... 81 3078 538 501 197 593 2.0 0.7 78 39 A2/A2 1.1 0.5 -0.2 1.0 2.91 -0.3 2.0 2.0
HIJACK Sexée Holstein PAZZLE ... CONWAY ... 82 2970 248 221 117 536 1.1 0.5 51 30 A2/A2 2.6 1.7 1.2 1.1 3.02 -1.3 0.2 1.5
FRANKFURT Sexée Holstein FOREMAN ... COPYRIGHT ... 81 3111 633 611 197 1477 -0.4 -0.1 50 45 A1/A2 1.1 1.6 0.8 -0.7 3.04 -0.1 2.8 1.2
GODZILLA Sexée Holstein GARDNER ... CRIMSON ... 82 3103 639 577 208 1214 0.9 0.4 76 51 A2/A2 0.3 0.3 -0.1 0.5 2.94 -0.9 3.0 1.1
LION KING Sexée Holstein CAPTAIN ... CROWNMAX ... 81 3100 633 609 206 1523 0.2 -0.1 68 48 A1/A2 0.4 0.5 0.2 -0.1 3.02 0.5 2.5 1.3
CANNONBALL Dernières doses APPRENTICE*RC ... DELTA ... 99 2686 186 137 14 -751 1.8 0.7 16 -7 A1/A1 1.0 0.5 0.6 0.8 2.62 -0.3 2.5 1.2
HIGHLITE Dernières doses COPYCAT ... DELTA ... 99 2620 155 141 85 480 0.5 -0.1 33 14 A1/A1 0.6 0.3 -0.8 0.2 2.84 -1.5 -0.7 1.8
Moyenne: