Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2026
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait Trier par ordre croissant TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
HAS IT ALL Sexée Holstein PARFECT ... DOC ... 98 3160 346 309 147 2080 -1.2 -0.5 51 55 A2/A2 2.7 1.8 2.0 1.7 2.99 -0.9 0.8 1.5
MAYHEM Sexée Holstein MASHAK ... TAOS ... 82 3043 567 533 166 2067 -1.5 -0.7 42 48 A2/A2 0.7 1.1 0.1 -0.6 2.97 -0.1 3.2 1.2
MANSION-RED New Red Holstein VLAD*RC ... ROCKY-RED ... 79 3018 458 424 99 1875 -2.0 -0.7 21 42 A2/A2 0.4 0.3 1.8 0.1 2.86 1.5 4.6 1.5
ROCKYTOP Sexée Holstein HILLTOP ... RENEGADE ... 95 3015 373 368 147 1696 -0.5 -0.3 55 47 A1/A1 1.1 0.7 0.4 0.7 2.99 0.2 0.3 1.5
TUBMAN Sexée Holstein SHEEPSTER ... PARFECT ... 82 3383 810 785 254 1676 0.7 0.1 88 57 A2/A2 1.5 1.1 1.0 0.3 2.90 1.0 4.2 1.8
ZZ TOP Sexée Holstein RENEGADE ... ZIPIT-P ... 99 3109 403 415 186 1663 -0.6 0.2 53 60 A1/A2 1.1 0.8 1.6 0.0 3.04 -0.1 0.1 1.4
EDWARD New Sexée Holstein HABULOUS-P ... SHEEPSTER ... 79 3432 945 901 288 1632 0.8 0.5 89 68 A1/A2 1.3 0.4 0.5 0.2 2.82 0.7 5.0 1.6
QUALITY Sexée Holstein EINSTEIN ... RAGEN ... 96 3096 656 616 176 1608 -0.4 -0.6 55 37 A2/A2 0.9 1.3 0.2 -0.8 2.79 0.1 4.2 1.5
PERCIVAL Sexée Holstein CAPTAIN ... GYMNAST ... 90 3202 722 687 267 1598 1.1 0.1 96 56 A2/A2 0.5 0.3 0.8 -0.7 2.87 -0.6 1.6 1.5
ESQUIRE Sexée Holstein TAOS ... BRASS ... 99 3086 478 429 114 1530 -1.7 0.0 16 49 A2/A2 1.6 1.0 1.5 -0.1 2.76 -0.1 4.9 1.5
BAMBOO*RC Sexée Holstein BILLBOARD ... SHIMMER*RC ... 81 2956 371 349 95 1527 -1.9 -0.4 9 40 A2/A2 1.4 1.1 0.8 0.4 2.96 0.6 3.0 1.5
MAXIM Sexée Holstein RAD ... UPSIDE ... 80 3364 832 815 275 1425 0.8 0.4 82 58 A1/A2 1.7 1.7 0.8 -0.7 2.99 0.4 3.2 1.1
DRESDEN Sexée Holstein PACE ... HASHTAG ... 79 3148 491 468 179 1418 0.1 -0.3 62 39 A1/A2 2.8 1.9 1.3 0.2 2.94 -0.5 1.3 1.6
GREENDAY New Sexée Holstein LODI ... SHEEPSTER ... 79 3409 903 851 297 1400 1.6 0.6 101 63 A2/A2 1.4 1.0 0.4 -0.3 2.77 -0.3 3.8 1.8
TAOS Sexée Holstein RENEGADE ... JEDI ... 99 3182 487 450 138 1382 -0.2 0.5 51 58 A1/A2 1.1 0.3 1.3 1.8 2.91 1.0 3.9 1.7
YUMA-PP New Sexée Sans cornes HOWLAND-P ... REMOVER PP ... 79 3248 789 733 248 1382 0.7 0.4 77 57 A2/A2 1.1 0.9 0.7 -0.4 2.93 -0.8 3.6 1.8
JEROME Sexée Holstein ESQUIRE ... CAPTAIN ... 81 3154 592 536 150 1358 -0.5 0.1 41 46 A2/A2 1.5 1.1 0.8 -0.1 2.75 0.3 5.0 1.7
CHUMLEE Sexée Holstein HUHON ... ALADDIN ... 81 3193 725 692 234 1342 0.7 0.2 75 49 A2/A2 1.0 0.6 0.5 -0.2 2.83 0.1 3.0 1.3
BILLBOARD Sexée Holstein DUFFY ... GUZMAN ... 92 3130 695 639 221 1313 0.3 0.5 62 57 A2/A2 0.5 0.1 0.1 0.6 3.00 -0.3 3.9 2.0
PYLER Sexée Holstein AUSTAD ... LEGACY ... 98 3086 556 516 180 1254 -0.2 0.4 46 51 A2/A2 1.0 0.4 0.5 -0.2 2.67 -0.4 2.7 1.3
JAMAICA-RED Sexée Holstein TRICKY RED ... SHIMMER*RC ... 80 3094 475 443 62 1228 -1.3 -0.2 14 34 A2/A2 1.5 1.3 0.5 0.8 2.79 2.4 5.5 0.9
HELLION Sexée Holstein DROPBOX ... DOC ... 83 2981 193 142 95 1139 -0.4 0.0 36 37 A2/A2 3.2 1.9 1.2 1.7 2.94 -1.5 0.2 1.6
PARSLY Sexée Holstein TOWN ... DELTA-LAMBDA ... 99 3100 535 529 185 1136 0.2 0.4 52 49 A2/A2 0.9 1.1 0.3 0.2 2.93 0.4 2.2 1.7
SOYSAUCE Sexée Holstein PARFECT ... LEGACY ... 99 3078 503 471 170 1124 0.2 0.4 53 47 A2/A2 1.1 1.1 0.8 0.5 3.00 -0.2 3.1 1.5
ARLO Sexée Holstein VAN GOGH ... GAMEDAY ... 82 3138 730 663 207 1110 1.4 -0.1 85 34 A1/A2 0.8 1.0 -0.7 0.6 2.59 -0.6 4.0 1.4
Moyenne: