Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : Décembre 2022
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit Eff. Alim. Lait TB TP Trier par ordre décroissant MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
ALTAJAKE PETRONE ... OBSERVER ... 99 2311 248 37 879 -0.8 -0.5 10 14 A2A2 0.8 1.2 0.6 -0.5 2.75 1.9 1.9 1.9
UPTOWN MOGUL ... SUPER ... 99 2174 74 28 591 -0.2 -0.4 16 7 A1A1 1.3 1.4 0.4 1.2 2.70 -0.3 -0.4 2.2
SHIMMER*RC Sexée Intensive SALVATORE RC ... RUBICON ... 95 2759 721 154 1951 -1.2 -0.4 40 49 A1A2 2.1 1.9 2.0 0.2 2.75 -0.5 5.9 1.5
LIONEL Intensive FRAZZLED ... MONTROSS ... 99 3132 1257 428 3565 0.6 -0.4 155 99 A2A2 0.6 0.8 -0.6 -0.5 2.83 -2.6 3.4 2.1
RADIO Sexée Show Type HUMBLENKIND ... KINGBOY ... 94 2590 356 82 1106 -0.2 -0.3 37 25 A2A2 2.8 2.4 1.2 1.2 3.14 1.8 1.1 2.0
DENVER Show Type HIGH OCTANE ... DOORMAN ... 99 2138 -93 4 466 0.3 -0.3 26 7 A1A2 2.8 1.7 0.7 1.8 2.80 -2.8 -0.9 3.6
ROMPEN-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... SPLENDID-P*RC ... 82 2670 577 141 1542 -0.6 -0.2 43 41 A1A2 2.3 2.4 1.2 0.2 2.81 -0.7 3.0 1.6
ALLEGIANT-P*RC MIRAND ... UNDENIED ... 81 2319 149 9 -110 1.0 -0.2 23 -8 A2A2 2.9 2.3 0.7 1.0 2.75 0.2 1.6 2.5
BASIC Sexée Durabilité FRAZZLED ... ALTASPRING ... 99 2697 734 162 1312 0.0 -0.2 49 35 A2A2 1.5 2.0 0.1 -0.5 2.60 0.2 5.4 2.0
UNDENIED SOLOMON ... G W ATWOOD ... 99 2014 -133 -9 -16 0.8 -0.2 23 -7 A2A2 3.1 0.9 0.5 2.5 2.98 -2.5 -0.7 2.9
DOCTOR Sexée Durabilité HELIX ... YODER ... 99 2614 571 171 1131 1.1 -0.1 76 31 A1A1 1.3 1.4 -0.2 0.4 2.91 0.7 1.9 2.2
ALTAHOTROD JEROD ... ALTAIOTA ... 99 2574 475 184 1984 -0.7 -0.1 55 60 A2A2 1.5 0.8 0.3 1.1 3.07 0.1 0.0 2.2
KOKOMO Sexée Durabilité BLOWTORCH ... DELTA ... 98 2682 627 138 1307 -0.1 -0.1 47 37 A1A2 1.7 1.5 0.9 0.5 2.72 1.2 4.3 2.2
PLOVER Intensive HUGO ... JOSUPER ... 80 2797 842 239 2035 0.1 -0.1 81 61 A2A2 1.1 1.2 0.1 0.0 2.83 -0.9 3.9 2.1
LUSTER-P Sexée Sans Corne ZIPIT-P ... KINGBOY ... 99 2849 727 212 1558 0.5 -0.1 76 46 A2A2 2.8 2.3 1.6 -0.3 2.75 -0.2 2.2 2.6
DAVANTE Durabilité COPYCAT ... HANG-TIME ... 92 2689 565 150 1399 0.2 0.0 59 44 A1A2 1.6 1.5 0.3 0.6 2.73 1.2 2.5 2.6
UTAH-P Sans corne MIRAND ... DOC ... 81 2543 334 82 727 0.3 0.0 36 24 A1A2 2.9 2.6 1.7 1.0 2.89 0.1 1.9 2.3
ENTERPRISE ALTASUPERSTAR ... DAVINCI ... 94 2445 390 96 1020 0.2 0.0 44 32 A1A2 1.3 0.9 -0.7 1.5 2.49 -1.2 2.0 2.5
ALL STAR SSI PENLEY ... LUCID ... 95 2555 463 99 1205 -0.4 0.1 35 40 A1A2 1.3 1.1 0.5 1.2 2.59 0.1 3.2 2.2
RENOWN DONATELLO ... MOGUL ... 99 2583 538 134 572 1.3 0.1 60 21 A2A2 1.6 2.0 0.4 0.2 2.99 0.4 2.6 2.5
MYLES RODGERS ... MOGUL ... 99 2631 584 145 1390 -0.6 0.1 36 47 A2A2 1.2 2.0 0.8 0.0 2.76 0.1 3.1 1.5
DOC Sexée Show Type KINGBOY ... MACK ... 99 2792 631 175 1581 0.2 0.1 67 53 A1A2 3.2 2.2 2.0 0.9 3.11 -1.1 3.9 2.7
ALTAROBLE MOGUL ... OBSERVER ... 99 2302 212 35 205 -0.1 0.1 6 8 A1A2 1.6 2.2 0.5 -0.2 2.87 0.9 1.0 2.3
THUNDER STRUCK Sexée Show Type THUNDER STORM ... DELTA ... 82 2343 150 75 319 1.0 0.1 40 14 A1A2 3.3 2.3 0.9 1.4 2.93 -2.3 -0.3 4.3
MONSTER Durabilité HOTLINE ... DOZER ... 90 2481 398 121 766 0.3 0.1 38 28 A1A2 1.3 2.0 1.0 0.2 2.87 0.0 0.5 2.2
Moyenne: