Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : DECEMBRE 2025
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP Trier par ordre décroissant MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
MAYHEM Sexée Holstein MASHAK ... TAOS ... 82 3043 567 533 166 2067 -1.5 -0.7 42 48 A2/A2 0.7 1.1 0.1 -0.6 2.97 -0.1 3.2 1.2
MANSION-RED New Red Holstein VLAD*RC ... ROCKY-RED ... 79 3018 458 424 99 1875 -2.0 -0.7 21 42 A2/A2 0.4 0.3 1.8 0.1 2.86 1.5 4.6 1.5
QUALITY Sexée Holstein EINSTEIN ... RAGEN ... 96 3096 656 616 176 1608 -0.4 -0.6 55 37 A2/A2 0.9 1.3 0.2 -0.8 2.79 0.1 4.2 1.5
HAS IT ALL Sexée Holstein PARFECT ... DOC ... 98 3160 346 309 147 2080 -1.2 -0.5 51 55 A2/A2 2.7 1.8 2.0 1.7 2.99 -0.9 0.8 1.5
BAMBOO*RC Sexée Holstein BILLBOARD ... SHIMMER*RC ... 81 2956 371 349 95 1527 -1.9 -0.4 9 40 A2/A2 1.4 1.1 0.8 0.4 2.96 0.6 3.0 1.5
ROCKYTOP Sexée Holstein HILLTOP ... RENEGADE ... 95 3015 373 368 147 1696 -0.5 -0.3 55 47 A1/A1 1.1 0.7 0.4 0.7 2.99 0.2 0.3 1.5
SNIPER Sexée Holstein ALLIGATOR ... DRIFTER ... 82 2553 -209 -194 -5 575 -0.9 -0.3 0 12 A2/A2 2.3 1.3 0.9 1.0 3.11 -0.4 -2.5 2.2
VENMO Sexée Holstein DELTA-LAMBDA ... ALLIGATOR ... 81 2576 -168 -192 -34 303 -1.0 -0.3 -13 3 A1/A2 2.7 2.0 1.7 1.1 2.96 -1.3 -0.7 1.4
DRESDEN Sexée Holstein PACE ... HASHTAG ... 79 3148 491 468 179 1418 0.1 -0.3 62 39 A1/A2 2.8 1.9 1.3 0.2 2.94 -0.5 1.3 1.6
JAMAICA-RED Sexée Holstein TRICKY RED ... SHIMMER*RC ... 80 3094 475 443 62 1228 -1.3 -0.2 14 34 A2/A2 1.5 1.3 0.5 0.8 2.79 2.4 5.5 0.9
REED-RED Sexée Holstein HULU ... RANGER-RED ... 80 2965 310 282 60 694 -0.3 -0.2 20 18 A1/A2 2.4 1.7 1.8 0.7 2.79 0.4 2.8 1.5
ARLO Sexée Holstein VAN GOGH ... GAMEDAY ... 82 3138 730 663 207 1110 1.4 -0.1 85 34 A1/A2 0.8 1.0 -0.7 0.6 2.59 -0.6 4.0 1.4
SANDINO-PP New Sexée Sans cornes DG HAROLD P ... MCDONALD-P-RED ... 79 2989 559 522 186 949 1.0 0.0 66 30 A2/A2 1.0 0.9 0.4 -0.6 2.93 -1.1 2.5 1.5
ESQUIRE Sexée Holstein TAOS ... BRASS ... 99 3086 478 429 114 1530 -1.7 0.0 16 49 A2/A2 1.6 1.0 1.5 -0.1 2.76 -0.1 4.9 1.5
I-AM-RED-PP Sexée Sans cornes SOLITAIR P RED ... POWERFUL-PP*RC ... 94 2561 23 -11 -50 235 -1.7 0.0 -35 8 A2/A2 0.5 0.9 0.3 -0.3 2.93 0.5 3.2 1.4
RIMROCK*RC Sexée Holstein RUBELS RED ... SALVATORE RC ... 93 2887 255 210 45 554 -0.4 0.0 12 18 A1/A2 1.9 1.3 1.9 0.7 2.72 0.0 2.9 1.5
UFFALLIER Sexée Holstein GEN PERCIVAL ... LUSTER-P ... 80 3079 494 450 197 1080 1.5 0.0 85 35 A2/A2 2.0 1.3 1.3 0.8 2.91 -1.6 0.6 1.2
HELLION Sexée Holstein DROPBOX ... DOC ... 83 2981 193 142 95 1139 -0.4 0.0 36 37 A2/A2 3.2 1.9 1.2 1.7 2.94 -1.5 0.2 1.6
VILSON*RC Sexée Holstein EMPOWER ... WOLFGANG P ... 80 3034 376 359 121 955 0.1 0.0 41 31 A2/A2 2.4 1.3 1.5 0.1 2.90 0.3 1.8 1.6
JEROME Sexée Holstein ESQUIRE ... CAPTAIN ... 81 3154 592 536 150 1358 -0.5 0.1 41 46 A2/A2 1.5 1.1 0.8 -0.1 2.75 0.3 5.0 1.7
AMEN-PP Sexée Sans cornes LUSTER-P ... DRASTIC-P ... 97 2865 338 308 83 669 -0.3 0.1 19 24 A2/A2 1.4 0.6 0.7 0.4 2.70 -0.4 2.6 1.9
PERCIVAL Sexée Holstein CAPTAIN ... GYMNAST ... 90 3202 722 687 267 1598 1.1 0.1 96 56 A2/A2 0.5 0.3 0.8 -0.7 2.87 -0.6 1.6 1.5
RAGER-RED Sexée Red Holstein RELIEF P ... OBSERVER ... 99 2756 273 223 45 384 0.0 0.1 15 14 A2/A2 1.2 -0.1 1.2 1.1 2.94 0.5 3.4 1.6
TUBMAN Sexée Holstein SHEEPSTER ... PARFECT ... 82 3383 810 785 254 1676 0.7 0.1 88 57 A2/A2 1.5 1.1 1.0 0.3 2.90 1.0 4.2 1.8
DG RICO New Sexée Holstein REAL SYN ... ALTAALANZO ... 79 3225 725 698 197 1032 1.2 0.1 76 37 A1/A2 1.1 0.8 0.6 0.2 2.61 0.9 3.7 1.2
Moyenne: