Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : Août 2023
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit Eff. Alim. Lait TB TP Trier par ordre décroissant MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
CALLEN Dernières doses ALTA1STCLASS ... MAYFIELD ... 99 2003 -136 -67 -122 0.2 -0.7 0 -22 A1/A2 1.8 1.5 0.7 0.8 2.96 0.2 0.2 1.6
SALVATORE RC Dernières doses SUPERSHOT ... SYMPATICO *RC ... 99 2604 603 104 1618 -1.0 -0.6 33 32 A1/A1 1.7 1.3 1.4 0.6 2.64 0.0 6.2 1.5
RADIO Sexée Show Type HUMBLENKIND ... KINGBOY ... 98 2609 355 85 1291 -0.3 -0.4 41 28 A2/A2 2.8 2.6 1.1 1.4 3.16 1.7 1.0 1.8
JACOBY Dernières doses DOORMAN ... GOLD CHIP ... 99 1837 -381 -114 -603 0.4 -0.4 -13 -29 A2/A2 2.8 2.5 0.9 2.0 2.67 -3.4 -0.5 3.3
DENVER Show Type HIGH OCTANE ... DOORMAN ... 99 2138 -84 14 590 0.3 -0.3 30 10 A1/A2 2.6 1.4 0.7 1.7 2.79 -2.8 -0.8 3.6
SHIMMER*RC Sexée Intensive SALVATORE RC ... RUBICON ... 97 2787 733 167 1991 -1.1 -0.3 44 52 A1/A2 2.2 1.9 2.0 0.4 2.70 -0.8 5.3 1.5
JOSUPER Dernières doses SUPERSIRE ... BEACON ... 99 2590 686 217 2302 -0.6 -0.3 71 63 A1/A2 0.4 0.6 -1.0 1.1 2.89 -2.2 2.6 2.4
LIONEL Intensive FRAZZLED ... MONTROSS ... 99 3099 1223 422 3378 0.6 -0.3 150 96 A2/A2 0.6 0.9 -0.9 -0.7 2.85 -2.3 3.1 2.4
ROMPEN-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... SPLENDID-P*RC ... 82 2680 593 147 1574 -0.6 -0.2 44 43 A1/A2 2.3 2.4 1.2 0.2 2.83 -0.7 3.0 1.4
BASIC Sexée Durabilité FRAZZLED ... ALTASPRING ... 99 2662 711 171 1326 -0.1 -0.2 49 34 A2/A2 1.4 2.0 0.1 -0.6 2.57 -0.1 4.3 1.9
KOKOMO Sexée Durabilité BLOWTORCH ... DELTA ... 98 2692 639 139 1311 -0.1 -0.1 47 38 A1/A2 1.6 1.5 0.9 0.5 2.72 1.4 4.6 2.2
SNIPER ALLIGATOR ... DRIFTER ... 82 2485 248 104 1174 -0.1 0.0 41 36 A2/A2 2.9 2.1 0.8 1.0 2.98 -0.1 -0.5 2.8
CORONET Dernières doses KERRIGAN ... TRIBUNE ... 92 2599 577 157 1345 -0.3 0.0 42 41 A1/A2 2.0 2.2 1.1 -0.3 2.84 -1.3 2.8 2.1
LUSTER-P Sexée Sans Corne ZIPIT-P ... KINGBOY ... 99 2902 789 225 1584 0.7 0.0 82 49 A2/A2 2.7 2.3 1.8 -0.2 2.78 -0.2 2.9 2.5
SOLUTION Dernières doses FRAZZLED ... RUBICON ... 99 2447 580 126 726 0.7 0.0 49 23 A2/A2 -0.1 0.7 -0.7 -0.2 2.63 -0.6 4.3 2.7
DAVANTE Durabilité COPYCAT ... HANG-TIME ... 93 2682 575 154 1453 0.1 0.0 59 45 A1/A2 1.5 1.4 0.3 0.6 2.72 1.1 2.5 2.6
FLOWRIDER Dernières doses FEDEX ... DELTA ... 98 2657 745 135 473 1.4 0.0 58 14 A1/A2 0.7 1.6 -0.5 -0.6 2.49 1.8 6.5 2.0
ENTERPRISE Dernières doses ALTASUPERSTAR ... DAVINCI ... 95 2487 452 109 1099 0.1 0.0 44 34 A1/A2 1.3 1.0 -0.9 1.1 2.46 -0.9 2.5 2.6
UTAH-P Sans corne MIRAND ... DOC ... 81 2541 323 81 755 0.3 0.0 37 24 A1/A2 2.9 2.6 1.6 0.8 2.93 0.1 1.8 2.5
PLOVER Intensive HUGO ... JOSUPER ... 81 2802 861 252 2058 0.1 0.0 81 65 A2/A2 1.0 1.2 0.1 -0.3 2.82 -1.2 3.6 2.1
DUKE Dernières doses MONTROSS ... SUPERSIRE ... 99 2613 577 274 2281 0.6 0.1 107 73 A1/A2 1.1 1.2 -1.2 0.8 2.89 -4.8 -1.3 3.0
BOLIVIA Dernières doses BOURBON ... SUPERSHOT ... 98 2539 519 146 1396 -0.2 0.1 49 46 A1/A2 0.9 1.1 -0.3 0.5 2.67 -0.6 2.4 2.1
REVELATION Sexée Durabilité SOLUTION ... JEDI ... 97 2792 852 201 1453 0.3 0.1 66 48 A2/A2 1.3 1.3 -0.2 0.2 2.60 0.1 5.4 2.1
MONSTER Durabilité HOTLINE ... DOZER ... 90 2458 385 128 817 0.3 0.1 39 29 A1/A2 1.3 1.9 0.9 0.1 2.89 -0.3 -0.1 2.1
RADAR Sexée Show Type DOC ... MERJACK ... 89 2461 281 70 861 -0.2 0.1 27 30 A1/A2 2.7 2.0 0.9 1.7 2.98 -0.4 1.4 2.8
Moyenne: