Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : DECEMBRE 2025
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
RUBELS-RED Sexée Red Holstein ARGO RUBICON 99 3506 1933 1028 0.3 0.2 76 58 A1/A2 8 6 6 99 94 105 99
RYDER RED Dernières doses RUBELS RED SALVATORE ... 98 3499 2042 746 0.2 0.1 57 38 A1/A2 11 10 11 106 90 106 103
SAMSUN Sexée Holstein OCD TROOPER SHEEPSTER-ET RMD-DOTTER... 80 3755 2685 736 0.8 0.3 121 66 A1/A2 3 2 6 103 102 106 98
SHARP RED Dernières doses CRISALIS *RC MARK 84 3314 2275 1234 0.3 0.3 86 73 A1/A2 -2 -3 0 104 99 102 104
SHIMMER*RC Dernières doses SALVATORE RC RUBICON 97 2936 1340 1566 -0.3 0.0 27 50 A1/A2 -1 0 0 100 98 103 106
SNIPER Sexée Holstein ALLIGATOR DRIFTER 87 3179 749 697 -0.1 0.0 17 24 A2/A2 14 12 7 99 102 97 98
SOETEBIER-P NEW Sexée Sans cornes OCD TROOPER SHEEPSTER-ET S-S-I LIML... 79 3723 2965 675 0.7 0.3 109 60 A1/A2 3 5 1 103 106 108 100
SOYSAUCE Sexée Holstein PARFECT LEGACY 85 3701 2475 1517 0.2 0.2 87 73 A2/A2 6 5 7 103 101 103 100
TAOS Sexée Holstein RENEGADE JEDI 96 3763 2810 905 0.3 0.3 69 67 A1/A2 6 6 5 104 106 108 98
TENTASTIC Sexée Holstein HOLYSMOKES TAOS 84 3516 2400 956 0.5 0.3 101 73 A1/A2 3 2 2 106 98 102 103
THE ALPS Dernières doses TROPIC DOC 91 2996 1244 362 0.2 0.2 32 31 A2/A2 3 4 0 103 102 99 101
THUNDER STRUCK Dernières doses THUNDER STORM DELTA 97 2818 -389 -92 0.1 0.0 5 -3 A1/A2 12 9 5 97 96 92 96
TITO Dernières doses MR FRAZZLED ARISTOCRAT-ET MR RUBICON... 93 3482 2540 909 0.4 0.1 87 47 A1/A1 4 7 -2 105 105 105 105
TUBMAN NEW Sexée Holstein OCD TROOPER SHEEPSTER-ET SIEMERS RE... 81 3853 3010 1586 0.4 0.2 109 77 A2/A2 5 3 6 101 106 109 97
UFFALLIER Sexée Holstein GEN PERCIVAL CHERRY-LIL... 81 3669 2278 1489 0.5 0.1 119 66 A2/A2 9 7 7 100 97 98 101
UTAH-P Sans cornes MIRAND DOC 87 2952 732 223 0.0 0.0 6 8 A1/A2 5 6 3 98 104 102 102
VENI VIDI VICI Sexée Holstein PEAK ALTAEXQUISITE-ET GENOSOURCE... 82 3760 2835 454 0.7 0.3 98 54 A2/A2 3 2 8 107 106 108 103
VENMO Sexée Holstein DELTA-LAMBDA ALLIGATOR 85 3281 745 616 -0.1 0.0 10 19 A1/A2 14 9 12 100 98 104 100
ZEUS-PP Sexée Sans cornes SBG MECCA P CHERRY-LIL... 83 3393 1969 606 0.5 0.2 82 45 A1/A2 3 2 2 102 106 103 99
ZZ TOP Sexée Holstein RENEGADE ZIPIT-P 95 3518 2349 1887 0.1 0.1 86 81 A1/A2 4 2 7 99 100 102 101
Moyenne: