Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2026
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me Trier par ordre croissant CC Cel Fer Lg Nai
HARDY Sexée Holstein PARFECT ... ALVAREZ ... 96 3010 201 113 83 587 0.8 0.5 45 33 A1/A2 2.8 2.1 2.1 2.4 2.76 -2.4 0.8 1.8
PARFECT Sexée Holstein RENEGADE ... DELTA-LAMBDA ... 99 3113 345 329 157 754 1.4 0.6 68 42 A2/A2 1.9 1.3 2.1 1.5 2.98 -0.2 0.8 1.5
HAS IT ALL Sexée Holstein PARFECT ... DOC ... 98 3160 346 309 147 2080 -1.2 -0.5 51 55 A2/A2 2.7 1.8 2.0 1.7 2.99 -0.9 0.8 1.5
RIMROCK*RC Sexée Holstein RUBELS RED ... SALVATORE RC ... 93 2887 255 210 45 554 -0.4 0.0 12 18 A1/A2 1.9 1.3 1.9 0.7 2.72 0.0 2.9 1.5
PAZZLE Sexée Holstein ROZLINE ... DELTA-LAMBDA ... 99 2830 115 100 73 -762 3.1 1.1 48 4 A2/A2 2.6 1.7 1.9 1.6 2.82 -1.2 -0.3 1.6
MANSION-RED New Red Holstein VLAD*RC ... ROCKY-RED ... 79 3018 458 424 99 1875 -2.0 -0.7 21 42 A2/A2 0.4 0.3 1.8 0.1 2.86 1.5 4.6 1.5
EMPOWER Sexée Holstein PARFECT ... BRASS ... 91 3037 451 432 116 637 0.2 0.3 33 28 A2/A2 1.4 1.0 1.8 -0.2 2.72 0.7 4.0 1.7
RENEGADE Sexée Holstein JALTAOAK ... MILLINGTON ... 99 3041 279 299 143 811 1.0 0.6 61 43 A1/A2 1.2 0.7 1.8 1.0 3.01 0.7 0.4 1.9
REED-RED Sexée Holstein HULU ... RANGER-RED ... 80 2965 310 282 60 694 -0.3 -0.2 20 18 A1/A2 2.4 1.7 1.8 0.7 2.79 0.4 2.8 1.5
PALDWYN*RC Sexée Holstein HULU ... DELTA-LAMBDA ... 82 3015 160 173 39 56 0.9 0.5 26 14 A2/A2 3.0 2.7 1.7 1.8 2.93 1.6 1.4 2.1
VENMO Sexée Holstein DELTA-LAMBDA ... ALLIGATOR ... 81 2576 -168 -192 -34 303 -1.0 -0.3 -13 3 A1/A2 2.7 2.0 1.7 1.1 2.96 -1.3 -0.7 1.4
HINGE Sexée Holstein BLAKELY ... PARFECT ... 82 3230 424 388 139 993 0.7 0.3 61 41 A2/A2 2.9 2.3 1.7 1.1 2.92 0.4 2.0 1.9
HULU*RC Sexée Holstein WOLFGANG P ... LUSTER-P ... 88 2912 105 110 36 344 0.0 0.4 13 22 A2/A2 2.7 2.0 1.6 1.0 2.88 0.7 0.8 1.8
ZZ TOP Sexée Holstein RENEGADE ... ZIPIT-P ... 99 3109 403 415 186 1663 -0.6 0.2 53 60 A1/A2 1.1 0.8 1.6 0.0 3.04 -0.1 0.1 1.4
VILSON*RC Sexée Holstein EMPOWER ... WOLFGANG P ... 80 3034 376 359 121 955 0.1 0.0 41 31 A2/A2 2.4 1.3 1.5 0.1 2.90 0.3 1.8 1.6
ESQUIRE Sexée Holstein TAOS ... BRASS ... 99 3086 478 429 114 1530 -1.7 0.0 16 49 A2/A2 1.6 1.0 1.5 -0.1 2.76 -0.1 4.9 1.5
HANX-P Sexée Sans cornes HANANS ... LUSTER-P ... 96 3051 310 288 67 187 0.6 0.7 24 26 A2/A2 2.9 1.9 1.4 1.1 2.76 0.6 2.8 1.6
TAOS Sexée Holstein RENEGADE ... JEDI ... 99 3182 487 450 138 1382 -0.2 0.5 51 58 A1/A2 1.1 0.3 1.3 1.8 2.91 1.0 3.9 1.7
RAITON Sexée Holstein GAMEDAY ... RENEGADE ... 96 3147 582 549 191 1018 1.0 0.2 69 40 A1/A2 1.5 0.6 1.3 0.9 2.63 -0.2 2.8 1.7
DRESDEN Sexée Holstein PACE ... HASHTAG ... 79 3148 491 468 179 1418 0.1 -0.3 62 39 A1/A2 2.8 1.9 1.3 0.2 2.94 -0.5 1.3 1.6
UFFALLIER Sexée Holstein GEN PERCIVAL ... LUSTER-P ... 80 3079 494 450 197 1080 1.5 0.0 85 35 A2/A2 2.0 1.3 1.3 0.8 2.91 -1.6 0.6 1.2
RUBELS-RED Sexée Red Holstein ARGO ... RUBICON ... 99 2859 341 270 111 667 0.1 0.2 30 27 A1/A2 2.0 1.2 1.2 0.2 2.83 -2.7 2.0 1.7
HELLION Sexée Holstein DROPBOX ... DOC ... 83 2981 193 142 95 1139 -0.4 0.0 36 37 A2/A2 3.2 1.9 1.2 1.7 2.94 -1.5 0.2 1.6
KARMA-PP Sexée Sans cornes ISON-P ... LUSTER-P ... 82 2815 79 40 -14 -14 0.2 0.4 6 10 A2/A2 2.1 1.2 1.2 1.5 2.69 1.4 2.6 1.9
IKE New Sexée Holstein REAL SYN ... FOREMAN ... 78 3219 694 677 205 1034 1.1 0.3 72 42 A1/A2 1.2 0.6 1.2 0.5 2.81 1.0 3.2 1.2
Moyenne: