Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AOUT 2026
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me Trier par ordre croissant CC Cel Fer Lg Nai
HAS IT ALL Sexée Holstein PARFECT ... DOC ... 99 3239 377 372 150 2211 -1.3 -0.5 53 57 A2/A2 2.7 1.7 2.2 1.9 2.97 0.3 0.6 1.5
HARDY Sexée Holstein PARFECT ... ALVAREZ ... 97 3033 193 145 77 595 0.7 0.5 43 32 A1/A2 2.8 1.9 2.1 2.4 2.81 -0.9 0.6 1.8
PARFECT Sexée Holstein RENEGADE ... DELTA-LAMBDA ... 99 3144 329 349 147 723 1.3 0.6 65 41 A2/A2 1.9 1.3 2.1 1.5 2.98 1.1 0.5 1.5
RIMROCK*RC Sexée Holstein RUBELS RED ... SALVATORE RC ... 94 2985 311 296 59 699 -0.4 -0.1 18 21 A1/A2 1.9 1.3 2.0 0.8 2.70 1.3 3.1 1.5
ROYAL-RED New Sexée Red Holstein ACETYLENE-RED ... RANGER-RED ... 80 3011 298 288 96 695 0.3 0.0 37 23 A2/A2 2.7 1.8 2.0 0.5 2.87 0.1 1.6 1.6
MANSION-RED Sexée Red Holstein VLAD*RC ... ROCKY-RED ... 80 3052 446 442 89 1868 -2.1 -0.7 17 41 A2/A2 0.5 0.3 1.8 0.1 2.85 2.8 4.7 1.4
HINGE Sexée Holstein BLAKELY ... PARFECT ... 82 3268 437 439 138 1020 0.5 0.2 57 40 A2/A2 2.9 2.3 1.8 0.9 2.90 1.6 1.9 2.1
RENEGADE Sexée Holstein JALTAOAK ... MILLINGTON ... 99 3071 256 303 128 814 1.0 0.6 60 42 A1/A2 1.2 0.7 1.8 1.0 3.01 1.9 0.2 1.8
VENMO Sexée Holstein DELTA-LAMBDA ... ALLIGATOR ... 82 2568 -179 -202 -37 331 -1.1 -0.3 -15 3 A1/A2 2.8 2.0 1.7 1.1 2.98 -1.5 -0.7 1.5
ZZ TOP Sexée Holstein RENEGADE ... ZIPIT-P ... 99 3155 413 447 182 1694 -0.6 0.2 54 60 A1/A2 1.2 0.9 1.5 -0.1 3.04 0.9 0.2 1.4
EMPOWER Sexée Holstein PARFECT ... BRASS ... 95 2997 410 421 102 291 0.6 0.5 28 23 A2/A2 1.2 0.7 1.5 -0.3 2.68 1.7 3.6 1.6
PALDWYN*RC Sexée Holstein HULU ... DELTA-LAMBDA ... 83 2992 163 196 41 38 0.7 0.5 21 14 A2/A2 2.7 2.5 1.5 1.4 2.91 2.1 1.3 1.9
HARDWICK New Sexée Holstein HANX-P ... PARFECT ... 82 3077 314 326 90 960 -0.2 0.0 35 32 A2/A2 2.5 1.5 1.4 0.9 2.91 1.6 1.9 1.9
RAITON Sexée Holstein GAMEDAY ... RENEGADE ... 98 3240 640 643 209 1125 1.1 0.3 76 45 A1/A2 1.3 0.5 1.4 1.0 2.59 1.0 2.5 1.6
REED-RED Sexée Holstein HULU ... RANGER-RED ... 82 2953 335 341 66 685 -0.4 -0.2 17 18 A1/A2 1.8 1.3 1.4 0.0 2.74 1.5 2.9 1.5
TAOS Holstein RENEGADE ... JEDI ... 99 3226 491 488 130 1360 -0.3 0.4 49 57 A1/A2 1.1 0.3 1.3 1.7 2.93 2.4 3.8 1.7
ESQUIRE Sexée Holstein TAOS ... BRASS ... 99 3078 452 443 102 1512 -1.8 -0.1 11 46 A2/A2 1.4 0.8 1.3 -0.4 2.70 1.1 4.3 1.5
VILSON*RC Sexée Holstein EMPOWER ... WOLFGANG P ... 80 3014 356 375 117 786 0.2 0.1 38 28 A2/A2 2.2 1.1 1.3 -0.1 2.88 1.2 1.3 1.6
RUBELS-RED Sexée Red Holstein ARGO ... RUBICON ... 99 2914 355 318 115 693 0.1 0.2 31 28 A1/A2 2.0 1.2 1.3 0.3 2.82 -1.4 1.9 1.7
HIJACK Sexée Holstein PAZZLE ... CONWAY ... 82 2986 233 235 120 496 1.2 0.5 54 30 A2/A2 2.5 1.7 1.3 1.1 3.01 -0.5 -0.5 1.7
KARMA-PP Sexée Sans cornes ISON-P ... LUSTER-P ... 82 2801 43 19 -27 -19 0.1 0.4 3 9 A2/A2 2.0 1.1 1.2 1.6 2.73 1.8 2.3 1.9
UFFALLIER Sexée Holstein GEN PERCIVAL ... LUSTER-P ... 80 3084 474 460 186 1026 1.4 -0.1 82 32 A2/A2 2.0 1.3 1.2 0.8 2.90 -0.5 0.5 1.2
HADER Sexée Holstein HAYK ... PARFECT ... 82 3260 396 381 132 892 0.7 0.8 56 52 A1/A2 2.3 1.5 1.2 2.4 2.76 1.4 2.0 1.6
HULU*RC Sexée Holstein WOLFGANG P ... LUSTER-P ... 97 2867 116 151 45 266 -0.2 0.5 6 23 A2/A2 2.0 1.6 1.2 0.1 2.80 1.2 0.7 1.9
HELLION Sexée Holstein DROPBOX ... DOC ... 83 3038 229 212 98 1187 -0.5 0.0 35 38 A2/A2 3.2 1.9 1.2 1.7 2.91 -0.2 0.3 1.3
Moyenne: