Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2026
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Trier par ordre croissant Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
EDWARD New Sexée Holstein HABULOUS-P ... SHEEPSTER ... 79 3432 945 901 288 1632 0.8 0.5 89 68 A1/A2 1.3 0.4 0.5 0.2 2.82 0.7 5.0 1.6
GREENDAY New Sexée Holstein LODI ... SHEEPSTER ... 79 3409 903 851 297 1400 1.6 0.6 101 63 A2/A2 1.4 1.0 0.4 -0.3 2.77 -0.3 3.8 1.8
SAMSUN Sexée Holstein SHEEPSTER ... GAMEDAY ... 82 3302 903 848 282 854 2.5 0.7 104 46 A1/A2 0.8 0.6 0.5 -0.6 2.70 -0.2 4.5 1.8
MAXIM Sexée Holstein RAD ... UPSIDE ... 80 3364 832 815 275 1425 0.8 0.4 82 58 A1/A2 1.7 1.7 0.8 -0.7 2.99 0.4 3.2 1.1
SOETEBIER-P Sexée Sans cornes SHEEPSTER ... BEDROCK-PP ... 82 3287 822 806 247 498 2.7 0.9 92 40 A1/A2 0.8 1.0 0.5 0.4 2.81 1.5 4.7 1.7
PUFFIN Sexée Holstein NITROUS ... POWERSTAR ... 80 3373 819 794 271 855 2.6 0.8 105 49 A2/A2 1.7 1.2 0.7 0.4 2.81 0.5 3.0 1.1
TUBMAN Sexée Holstein SHEEPSTER ... PARFECT ... 82 3383 810 785 254 1676 0.7 0.1 88 57 A2/A2 1.5 1.1 1.0 0.3 2.90 1.0 4.2 1.8
RAINMAN Sexée Holstein RECHARGE ... ENGINEER ... 82 3283 786 744 248 579 2.8 0.9 98 44 A2/A2 0.9 1.0 0.5 1.1 2.79 0.4 3.3 1.5
YUMA-PP New Sexée Sans cornes HOWLAND-P ... REMOVER PP ... 79 3248 789 733 248 1382 0.7 0.4 77 57 A2/A2 1.1 0.9 0.7 -0.4 2.93 -0.8 3.6 1.8
DG RICO New Sexée Holstein REAL SYN ... ALTAALANZO ... 79 3225 725 698 197 1032 1.2 0.1 76 37 A1/A2 1.1 0.8 0.6 0.2 2.61 0.9 3.7 1.2
CHUMLEE Sexée Holstein HUHON ... ALADDIN ... 81 3193 725 692 234 1342 0.7 0.2 75 49 A2/A2 1.0 0.6 0.5 -0.2 2.83 0.1 3.0 1.3
PERCIVAL Sexée Holstein CAPTAIN ... GYMNAST ... 90 3202 722 687 267 1598 1.1 0.1 96 56 A2/A2 0.5 0.3 0.8 -0.7 2.87 -0.6 1.6 1.5
VENI VIDI VICI Sexée Holstein ALTAEXQUISITE ... CAPTAIN ... 81 3118 689 686 196 417 1.8 0.8 65 35 A2/A2 0.4 0.5 -0.1 -0.3 2.86 1.6 3.5 1.3
IKE New Sexée Holstein REAL SYN ... FOREMAN ... 78 3219 694 677 205 1034 1.1 0.3 72 42 A1/A2 1.2 0.6 1.2 0.5 2.81 1.0 3.2 1.2
ARLO Sexée Holstein VAN GOGH ... GAMEDAY ... 82 3138 730 663 207 1110 1.4 -0.1 85 34 A1/A2 0.8 1.0 -0.7 0.6 2.59 -0.6 4.0 1.4
CESANA Sexée Holstein HOTWHEELS ... TENNESSEE ... 81 3113 679 656 194 569 1.4 0.6 61 35 A2/A2 1.0 0.9 0.1 0.4 2.90 0.6 3.7 1.1
BILLBOARD Sexée Holstein DUFFY ... GUZMAN ... 92 3130 695 639 221 1313 0.3 0.5 62 57 A2/A2 0.5 0.1 0.1 0.6 3.00 -0.3 3.9 2.0
MURPHY Sexée Holstein MIMIC ... AHEAD ... 82 3247 654 628 192 853 1.1 0.8 66 51 A2/A2 1.2 0.9 0.1 1.2 2.86 1.2 3.5 1.3
ANCHO PEPPR-RED New Sexée Red Holstein PEPPER-RED ... POWERSTAR ... 79 3160 691 617 198 798 1.4 0.7 71 45 A2/A2 1.2 0.2 0.7 0.8 2.80 -0.4 4.1 1.7
QUALITY Sexée Holstein EINSTEIN ... RAGEN ... 96 3096 656 616 176 1608 -0.4 -0.6 55 37 A2/A2 0.9 1.3 0.2 -0.8 2.79 0.1 4.2 1.5
HARROW*RC Sexée Holstein REDLEA*RC ... RAPID ... 82 3113 589 566 176 1052 0.5 0.2 57 40 A2/A2 1.2 1.2 0.7 -0.3 2.98 0.5 3.2 1.5
RAITON Sexée Holstein GAMEDAY ... RENEGADE ... 96 3147 582 549 191 1018 1.0 0.2 69 40 A1/A2 1.5 0.6 1.3 0.9 2.63 -0.2 2.8 1.7
EAMON Sexée Holstein ESQUIRE ... GAMEDAY ... 82 3137 584 545 182 965 0.6 0.7 56 52 A2/A2 1.0 0.4 0.4 0.8 2.79 0.2 3.3 1.5
JEROME Sexée Holstein ESQUIRE ... CAPTAIN ... 81 3154 592 536 150 1358 -0.5 0.1 41 46 A2/A2 1.5 1.1 0.8 -0.1 2.75 0.3 5.0 1.7
MAYHEM Sexée Holstein MASHAK ... TAOS ... 82 3043 567 533 166 2067 -1.5 -0.7 42 48 A2/A2 0.7 1.1 0.1 -0.6 2.97 -0.1 3.2 1.2
Moyenne: