Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AOUT 2026
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG Trier par ordre croissant MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
GALACTIC New Sexée Holstein HIERARCHY ... SHEEPSTER ... 79 3521 995 997 304 849 3.3 1.0 124 55 A2/A2 0.9 0.4 1.1 -0.1 2.92 2.7 4.4 1.3
PUFFIN Sexée Holstein NITROUS ... POWERSTAR ... 80 3429 820 844 275 866 2.6 0.8 107 49 A2/A2 1.8 1.3 0.7 0.4 2.80 2.0 2.4 1.1
JETSON New Sexée Holstein JACKPOT ... SHEEPSTER ... 79 3432 929 926 300 1749 1.2 0.2 106 62 A2/A2 1.1 0.8 0.1 0.0 2.82 1.1 2.9 1.2
SAMSUN Sexée Holstein SHEEPSTER ... GAMEDAY ... 82 3358 894 893 275 804 2.5 0.7 102 45 A1/A2 0.7 0.7 0.5 -0.7 2.69 1.7 4.2 1.7
GREENDAY Sexée Holstein LODI ... SHEEPSTER ... 79 3448 892 885 293 1323 1.6 0.6 100 61 A2/A2 1.4 1.1 0.5 -0.4 2.77 1.2 3.4 1.8
RAINMAN Sexée Holstein RECHARGE ... ENGINEER ... 82 3273 759 755 242 531 2.8 1.0 96 43 A2/A2 0.8 0.7 0.3 1.0 2.82 1.6 2.9 1.4
PERCIVAL Sexée Holstein CAPTAIN ... GYMNAST ... 93 3162 674 654 251 1520 1.0 0.1 91 52 A2/A2 0.4 0.3 0.8 -0.7 2.88 -0.3 1.5 1.4
NORMALITY-PP New Sexée Sans cornes HABULOUS-P ... CHEW-P ... 80 3250 614 603 219 635 2.4 0.8 91 42 A2/A2 2.0 1.3 0.9 0.3 2.91 0.3 1.5 1.5
SOETEBIER-P Sexée Sans cornes SHEEPSTER ... BEDROCK-PP ... 82 3329 822 852 241 411 2.7 0.9 90 38 A1/A2 0.8 1.0 0.5 0.2 2.80 3.2 4.4 1.7
EDWARD Sexée Holstein HABULOUS-P ... SHEEPSTER ... 79 3477 936 951 282 1556 0.8 0.5 87 66 A1/A2 1.2 0.3 0.6 0.2 2.81 2.6 4.3 1.6
TUBMAN Sexée Holstein SHEEPSTER ... PARFECT ... 83 3403 794 804 244 1568 0.8 0.1 86 54 A2/A2 1.5 1.1 1.2 0.2 2.89 2.2 3.9 1.5
DANSBY-P Sexée Sans cornes KAHN ... CONWAY ... 82 3141 578 578 208 489 2.4 0.9 84 41 A2/A2 1.0 0.6 -0.2 1.0 2.93 1.2 2.0 1.6
ARLO Sexée Holstein VAN GOGH ... GAMEDAY ... 82 3138 707 682 197 1071 1.4 -0.1 82 31 A1/A2 0.7 1.0 -1.0 0.7 2.61 0.8 3.6 1.4
UFFALLIER Sexée Holstein GEN PERCIVAL ... LUSTER-P ... 80 3084 474 460 186 1026 1.4 -0.1 82 32 A2/A2 2.0 1.3 1.2 0.8 2.90 -0.5 0.5 1.2
MAXIM Holstein RAD ... UPSIDE ... 82 3387 855 863 278 1436 0.7 0.4 80 59 A1/A2 1.6 1.6 0.6 -0.9 2.98 1.2 3.4 1.2
CHUMLEE Holstein HUHON ... ALADDIN ... 81 3278 746 768 242 1404 0.7 0.2 77 51 A2/A2 1.1 0.6 0.6 -0.3 2.83 1.9 2.4 1.3
RAITON Sexée Holstein GAMEDAY ... RENEGADE ... 98 3240 640 643 209 1125 1.1 0.3 76 45 A1/A2 1.3 0.5 1.4 1.0 2.59 1.0 2.5 1.6
DG RICO Sexée Holstein REAL SYN ... ALTAALANZO ... 79 3268 735 745 199 1036 1.2 0.1 76 37 A1/A2 1.1 0.8 0.7 0.2 2.62 2.2 3.6 1.2
YUMA-PP Sexée Sans cornes HOWLAND-P ... REMOVER PP ... 79 3232 753 729 241 1310 0.8 0.4 75 54 A2/A2 1.1 0.8 0.3 -0.5 2.93 0.1 2.9 1.8
IKE Sexée Holstein REAL SYN ... FOREMAN ... 78 3251 698 711 202 1031 1.0 0.3 71 41 A1/A2 1.2 0.6 1.2 0.6 2.81 2.2 3.2 1.2
PATEL-P New Sexée Sans cornes HABULOUS-P ... BAMBAM ... 80 3348 672 673 205 974 1.1 0.9 70 56 A2/A2 1.8 0.5 1.2 0.7 2.83 2.2 3.3 1.3
ANCHO PEPPR-RED Sexée Red Holstein PEPPER-RED ... POWERSTAR ... 79 3227 716 683 201 804 1.4 0.7 70 46 A2/A2 1.2 0.2 0.7 0.7 2.80 1.2 4.1 1.7
PARFECT Sexée Holstein RENEGADE ... DELTA-LAMBDA ... 99 3144 329 349 147 723 1.3 0.6 65 41 A2/A2 1.9 1.3 2.1 1.5 2.98 1.1 0.5 1.5
SANDINO-PP Sexée Sans cornes DG HAROLD P ... MCDONALD-P-RED ... 79 3010 544 539 179 923 0.9 0.0 64 29 A2/A2 1.0 1.0 0.3 -0.7 2.93 0.0 2.2 1.5
MURPHY Sexée Holstein MIMIC ... AHEAD ... 82 3269 631 642 180 841 1.1 0.8 64 50 A2/A2 1.1 1.0 -0.3 1.4 2.86 2.5 3.2 1.3
Moyenne: