Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : DECEMBRE 2025
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Trier par ordre croissant Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
TUBMAN New Sexée Holstein SHEEPSTER ... PARFECT ... 82 3416 826 804 251 1792 0.5 0.0 88 58 A2/A2 1.5 1.1 0.9 0.5 2.90 1.4 4.5 1.7
SAMSUN Sexée Holstein SHEEPSTER ... GAMEDAY ... 82 3390 944 891 289 1048 2.3 0.6 106 50 A1/A2 0.7 0.6 0.4 -0.5 2.70 0.2 4.9 2.0
MAXIM New Sexée Holstein RADICAL ... UPSIDE ... 79 3383 838 829 280 1393 1.0 0.4 85 58 A1/A2 1.6 1.7 0.8 -0.7 2.98 0.5 2.9 1.1
RAINMAN New Sexée Holstein RECHARGE ... ENGINEER ... 79 3349 820 783 257 676 2.7 0.9 101 47 A2/A2 0.9 0.9 0.4 1.1 2.84 0.7 3.3 1.4
SOETEBIER-P New Sexée Sans cornes SHEEPSTER ... BEDROCK-PP ... 81 3327 826 814 246 605 2.5 0.8 91 42 A1/A2 0.8 1.0 0.3 0.5 2.82 1.7 4.7 1.7
PERCIVAL Sexée Holstein CAPTAIN ... GYMNAST ... 86 3258 743 711 276 1726 1.0 0.1 99 59 A2/A2 0.6 0.4 0.8 -0.6 2.87 -0.5 1.6 1.4
PANAMA Sexée Holstein HOTWHEELS ... DUFFY ... 80 3243 774 744 225 970 1.2 0.6 73 47 A1/A1 1.0 0.9 0.4 0.2 2.99 0.9 3.9 1.3
HINGE Sexée Holstein BLAKELY ... PARFECT ... 81 3242 438 403 139 1062 0.6 0.3 59 42 A2/A2 2.8 2.3 1.6 1.0 2.92 0.6 2.2 1.5
AUGUST Holstein ACURA ... YODA ... 98 3241 756 762 233 670 2.0 0.6 81 37 A1/A2 0.8 1.1 0.7 -0.3 2.88 1.4 3.3 1.4
MURPHY Sexée Holstein MIMIC ... AHEAD ... 81 3232 630 601 182 903 1.0 0.7 64 50 A2/A2 1.2 0.9 0.2 1.3 2.85 1.2 3.5 1.4
RAITON Sexée Holstein GAMEDAY ... RENEGADE ... 93 3199 631 592 204 1213 0.8 0.2 73 44 A1/A2 1.4 0.6 1.4 0.9 2.64 -0.2 3.2 1.7
ARLO Sexée Holstein VAN GOGH ... GAMEDAY ... 82 3197 755 690 215 1315 1.1 -0.2 85 38 A1/A2 0.8 1.1 -0.7 0.6 2.60 -0.5 4.1 1.4
HARD ROCK*RC Sexée Holstein HAYK ... PARFECT ... 82 3197 534 515 149 790 1.1 0.5 63 40 A1/A2 1.4 1.0 0.5 1.5 2.85 1.7 3.4 1.4
QUALITY Sexée Holstein EINSTEIN ... RAGEN ... 94 3197 736 707 207 1909 -0.5 -0.6 65 45 A2/A2 0.9 1.3 0.2 -0.7 2.81 0.5 4.1 1.5
HADER Sexée Holstein HAYK ... PARFECT ... 82 3193 397 334 130 855 0.8 0.8 56 51 A1/A2 2.3 1.5 1.0 2.3 2.73 -0.1 2.6 1.7
OSCAR New Sexée Holstein PHOENIX ... GAMEDAY ... 80 3190 495 457 190 577 2.6 0.7 93 37 A2/A2 1.8 1.2 1.0 2.2 2.94 -0.1 0.8 1.9
BILLBOARD Sexée Holstein DUFFY ... GUZMAN ... 83 3187 758 707 244 1479 0.3 0.5 70 62 A2/A2 0.5 0.2 0.1 0.6 3.00 -0.2 3.8 2.1
EAMON Sexée Holstein ESQUIRE ... GAMEDAY ... 82 3177 613 580 190 1010 0.6 0.8 59 54 A2/A2 1.1 0.5 0.4 0.8 2.78 0.5 3.3 1.5
CESANA Holstein HOTWHEELS ... TENNESSEE ... 79 3174 708 685 202 666 1.5 0.6 67 37 A2/A2 1.1 1.0 0.2 0.4 2.90 0.7 3.8 1.0
CHUMLEE Sexée Holstein HUHON ... ALADDIN ... 81 3169 690 655 219 1314 0.6 0.1 71 47 A2/A2 1.0 0.5 0.5 -0.1 2.84 0.2 3.0 1.3
JEROME Sexée Holstein ESQUIRE ... CAPTAIN ... 81 3161 604 551 153 1400 -0.6 0.0 42 47 A2/A2 1.5 1.2 0.7 -0.1 2.75 0.5 5.0 1.7
TAOS Sexée Holstein RENEGADE ... JEDI ... 99 3159 473 441 130 1393 -0.3 0.4 49 57 A1/A2 1.1 0.4 1.3 1.8 2.89 1.3 3.9 1.7
LIONEL Dernières doses FRAZZLED ... MONTROSS ... 99 3151 791 731 326 2672 0.1 -0.7 112 68 A2/A2 0.0 -0.1 -1.0 -0.3 2.90 -2.5 0.5 1.7
VENI VIDI VICI Sexée Holstein ALTAEXQUISITE ... CAPTAIN ... 81 3149 699 700 201 437 1.9 0.8 68 35 A2/A2 0.4 0.5 0.0 -0.2 2.87 1.7 3.4 1.3
HARRISENNA Sexée Holstein MAXIMUS ... REASON ... 99 3147 670 653 213 968 1.1 0.3 69 41 A1/A2 1.1 0.7 0.3 0.4 2.77 0.1 2.2 1.1
Moyenne: