Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AOÛT 2025
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Trier par ordre croissant Me CC Cel Fer Lg Nai
PALDWYN*RC New Sexée Holstein HULU ... DELTA-LAMBDA ... 81 3069 199 207 46 116 0.9 0.5 28 16 A2/A2 3.2 2.8 1.9 1.8 2.94 1.7 1.7 1.8
HINGE Sexée Holstein BLAKELY ... PARFECT ... 80 3237 444 412 139 903 0.9 0.3 61 39 A2/A2 2.7 2.3 1.5 1.0 2.91 0.7 2.2 1.5
HULU*RC Sexée Holstein WOLFGANG P ... LUSTER-P ... 82 2973 188 180 62 561 -0.1 0.4 20 28 A2/A2 2.8 2.1 1.8 0.9 2.88 0.3 1.3 1.9
HARDY Sexée Holstein PARFECT ... ALVAREZ ... 84 2988 195 120 78 479 0.9 0.5 45 28 A1/A2 2.6 2.1 1.9 2.3 2.86 -1.8 0.8 1.9
HELLION Sexée Holstein DROPBOX ... DOC ... 82 2914 163 115 83 806 0.1 0.1 36 29 A2/A2 3.0 2.0 0.9 1.6 2.95 -1.4 0.3 1.8
BLAKELY Sexée Holstein GAMEDAY ... POPSTAR ... 82 3137 474 431 130 151 2.2 0.6 65 22 A2/A2 2.2 2.0 0.2 1.1 2.71 0.6 3.0 1.7
PRASPECT Sexée Holstein OVERVIEW ... DELTA-LAMBDA ... 83 2957 233 235 81 215 0.8 0.6 31 22 A1/A2 2.2 2.0 1.1 1.1 2.90 0.5 1.3 1.7
THE ALPS Dernières doses TROPIC ... DOC ... 85 2785 -16 -31 9 313 -0.1 0.2 10 16 A2/A2 2.8 1.9 1.6 1.4 2.91 -0.7 -0.6 1.3
ELEVATED Sexée Red Holstein SHIMMER*RC ... PAT-RED ... 81 2770 758 706 186 1080 0.4 0.5 51 47 A2/A2 1.8 1.9 1.6 -0.2 2.76 0.1 4.5 1.7
LIZZO Sexée Holstein DELTA-LAMBDA ... SIDEKICK ... 82 2603 -96 -143 -14 215 -0.4 -0.1 -3 5 A2/A2 2.7 1.9 1.3 1.1 2.95 -1.6 0.4 1.7
FITTERS CHOICE Sexée Holstein CRUSHABULL ... DOC ... 97 2378 -433 -472 -76 -97 -0.7 0.1 -22 -1 A2/A2 3.1 1.9 1.5 0.9 2.97 -2.8 -2.4 2.8
VENMO Sexée Holstein DELTA-LAMBDA ... ALLIGATOR ... 81 2568 -150 -176 -32 359 -1.0 -0.3 -12 3 A1/A2 2.6 1.9 1.7 1.1 2.95 -1.2 -0.5 1.4
PAZZLE Sexée Holstein ROZLINE ... DELTA-LAMBDA ... 96 2963 212 202 90 -518 2.8 1.0 51 9 A2/A2 2.5 1.9 2.0 1.4 2.83 -0.5 0.6 1.6
HULLABALOO Dernières doses MAGNITUDE ... POSITIVE ... 98 2978 345 324 82 695 0.6 -0.3 45 15 A1/A1 1.9 1.8 -0.5 0.6 2.66 1.0 2.0 1.9
HIJACK Sexée Holstein PAZZLE ... CONWAY ... 81 3011 289 265 130 496 1.3 0.5 56 31 A2/A2 2.5 1.7 1.2 1.0 3.01 -1.1 0.4 1.7
THUNDER STRUCK Dernières doses THUNDER STORM ... DELTA ... 98 2309 -400 -404 -58 -130 -0.3 -0.3 -13 -12 A1/A2 2.7 1.7 0.2 1.2 3.12 -2.0 -3.4 3.2
MAXIM New Sexée Holstein RADICAL ... UPSIDE ... 79 3383 838 829 280 1393 1.0 0.4 85 58 A1/A2 1.6 1.7 0.8 -0.7 2.98 0.5 2.9 1.1
HANANS Dernières doses EXCALIBUR ... DOC ... 99 2940 251 176 88 -570 2.8 1.3 49 15 A2/A2 3.0 1.6 1.6 1.2 2.82 -2.7 1.3 1.9
HANX-P Sexée Sans cornes HANANS ... LUSTER-P ... 83 3078 356 337 97 234 1.1 0.7 39 27 A2/A2 2.8 1.6 1.6 1.0 2.79 0.4 2.3 1.7
KNOWLESS Sexée Holstein PARFECT ... DELTA-LAMBDA ... 82 2987 269 235 102 741 0.5 0.2 44 30 A1/A2 2.1 1.6 1.1 1.1 2.84 -0.3 1.7 1.8
ROMPEN-RED Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... SPLENDID-P*RC ... 99 2640 78 35 -2 722 -1.6 -0.6 -14 8 A1/A2 1.9 1.6 1.4 -0.4 2.84 -1.1 1.3 1.2
FRANKFURT Sexée Holstein FOREMAN ... COPYRIGHT ... 81 3110 628 610 198 1421 -0.3 -0.1 50 45 A1/A2 1.1 1.6 0.8 -0.8 3.06 0.0 2.7 1.2
ALLEGIANT-P*RC Dernières doses MIRAND ... UNDENIED ... 94 2306 -354 -357 -130 -982 0.9 -0.4 -18 -43 A2/A2 2.3 1.6 0.5 0.8 2.89 0.0 -0.7 1.9
ROZ Dernières doses DELTA-LAMBDA ... RENEGADE ... 82 2814 124 121 27 373 -0.3 0.2 8 17 A1/A1 1.9 1.5 1.6 1.1 2.93 0.7 1.7 1.5
HADER Sexée Holstein HAYK ... PARFECT ... 82 3190 394 329 126 735 0.9 0.9 56 49 A1/A2 2.3 1.5 0.9 2.4 2.73 0.0 2.8 1.7
Moyenne: