Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : DECEMBRE 2025
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Trier par ordre croissant Me CC Cel Fer Lg Nai
PALDWYN*RC Sexée Holstein HULU ... DELTA-LAMBDA ... 81 3057 195 205 45 177 0.8 0.4 28 16 A2/A2 3.1 2.8 1.7 1.9 2.94 1.7 1.7 1.7
HINGE Sexée Holstein BLAKELY ... PARFECT ... 81 3242 438 403 139 1062 0.6 0.3 59 42 A2/A2 2.8 2.3 1.6 1.0 2.92 0.6 2.2 1.5
HARDY Sexée Holstein PARFECT ... ALVAREZ ... 93 3003 203 126 81 480 0.9 0.5 45 30 A1/A2 2.7 2.0 2.0 2.2 2.77 -2.0 0.9 1.8
HULU*RC Sexée Holstein WOLFGANG P ... LUSTER-P ... 82 2961 170 166 55 555 -0.1 0.3 19 27 A2/A2 2.8 2.0 1.8 0.9 2.88 0.5 1.3 1.8
HELLION Sexée Holstein DROPBOX ... DOC ... 82 2932 147 99 78 982 -0.3 0.0 32 33 A2/A2 3.2 2.0 1.2 1.7 2.95 -1.4 0.2 1.6
VENMO Sexée Holstein DELTA-LAMBDA ... ALLIGATOR ... 81 2565 -166 -191 -34 317 -1.0 -0.3 -13 3 A1/A2 2.7 2.0 1.6 1.1 2.96 -1.2 -0.6 1.4
LIZZO Dernières doses DELTA-LAMBDA ... SIDEKICK ... 82 2598 -96 -145 -15 223 -0.5 -0.1 -4 5 A2/A2 2.8 1.9 1.3 1.1 2.96 -1.7 0.5 1.8
THE ALPS Dernières doses TROPIC ... DOC ... 86 2799 3 -17 12 384 -0.2 0.2 11 17 A2/A2 2.8 1.9 1.6 1.3 2.90 -0.8 -0.4 1.3
DRESDEN New Sexée Holstein PACE ... HASHTAG ... 79 3167 503 479 176 1405 0.1 -0.3 61 39 A1/A2 2.8 1.9 1.4 0.2 2.95 -0.3 1.8 1.6
PRASPECT Sexée Holstein OVERVIEW ... DELTA-LAMBDA ... 83 2983 251 259 94 396 0.7 0.5 35 26 A1/A2 2.1 1.9 0.9 1.2 2.88 0.5 1.0 1.9
FITTERS CHOICE Holstein CRUSHABULL ... DOC ... 98 2332 -488 -526 -91 -210 -0.6 0.1 -25 -4 A2/A2 3.1 1.8 1.6 0.9 2.99 -2.9 -2.7 2.8
BLAKELY Sexée Holstein GAMEDAY ... POPSTAR ... 87 3136 470 418 126 252 2.0 0.6 63 25 A2/A2 2.2 1.8 0.3 1.3 2.68 0.5 3.2 1.6
HULLABALOO Dernières doses MAGNITUDE ... POSITIVE ... 99 3038 382 372 88 779 0.5 -0.4 47 15 A1/A1 2.1 1.8 0.1 0.6 2.66 1.5 2.1 1.9
HANX-P Sexée Sans cornes HANANS ... LUSTER-P ... 90 3117 385 365 103 333 1.0 0.7 40 30 A2/A2 2.9 1.7 1.7 1.0 2.77 0.4 2.5 1.6
PAZZLE Sexée Holstein ROZLINE ... DELTA-LAMBDA ... 99 2887 137 125 72 -529 2.6 0.9 46 6 A2/A2 2.6 1.7 1.8 1.6 2.87 -0.8 0.1 1.6
MAXIM Sexée Holstein RADICAL ... UPSIDE ... 79 3383 838 829 280 1393 1.0 0.4 85 58 A1/A2 1.6 1.7 0.8 -0.7 2.98 0.5 2.9 1.1
THUNDER STRUCK Dernières doses THUNDER STORM ... DELTA ... 99 2329 -379 -380 -47 -53 -0.3 -0.3 -11 -10 A1/A2 2.7 1.7 0.4 1.1 3.14 -2.0 -3.4 3.1
HAS IT ALL Sexée Holstein PARFECT ... DOC ... 95 3029 235 202 105 1640 -1.2 -0.2 35 47 A2/A2 2.6 1.7 2.0 1.6 3.03 -0.7 0.8 1.5
REED-RED New Sexée Holstein HULU ... RANGER-RED ... 79 2983 335 301 68 788 -0.4 -0.2 23 20 A1/A2 2.3 1.7 1.8 0.7 2.80 0.3 3.0 1.4
HIJACK Sexée Holstein PAZZLE ... CONWAY ... 82 2970 248 221 117 536 1.1 0.5 51 30 A2/A2 2.6 1.7 1.2 1.1 3.02 -1.3 0.2 1.5
ROMPEN-RED Dernières doses ALTAALTUVE*RC ... SPLENDID-P*RC ... 99 2631 44 5 -16 780 -1.9 -0.7 -18 7 A1/A2 1.9 1.6 1.4 -0.3 2.81 -0.8 1.2 1.2
KNOWLESS Sexée Holstein PARFECT ... DELTA-LAMBDA ... 82 2987 265 236 105 773 0.5 0.2 45 30 A1/A2 2.1 1.6 1.2 1.1 2.86 -0.3 1.5 1.7
HANANS Dernières doses EXCALIBUR ... DOC ... 99 2944 266 182 94 -469 2.7 1.3 51 18 A2/A2 2.9 1.6 1.5 1.3 2.83 -3.0 1.3 1.9
RYDER RED Dernières doses RUBELS RED ... SALVATORE RC ... 96 2725 173 86 11 263 -0.3 -0.1 4 6 A1/A2 1.6 1.6 2.0 0.6 2.62 -2.4 2.9 1.3
FRANKFURT Sexée Holstein FOREMAN ... COPYRIGHT ... 81 3111 633 611 197 1477 -0.4 -0.1 50 45 A1/A2 1.1 1.6 0.8 -0.7 3.04 -0.1 2.8 1.2
Moyenne: