Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : DECEMBRE 2025
Aucun élément
NOM New Trier par ordre croissant Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
REED-RED New Sexée Holstein HULU ... RANGER-RED ... 79 2983 335 301 68 788 -0.4 -0.2 23 20 A1/A2 2.3 1.7 1.8 0.7 2.80 0.3 3.0 1.4
DRESDEN New Sexée Holstein PACE ... HASHTAG ... 79 3167 503 479 176 1405 0.1 -0.3 61 39 A1/A2 2.8 1.9 1.4 0.2 2.95 -0.3 1.8 1.6
PUFFIN New Sexée Holstein NITROUS ... POWERSTAR ... 79 3399 815 791 266 964 2.3 0.6 103 49 A2/A2 1.7 1.3 0.5 0.5 2.80 0.6 3.0 1.1
JAMAICA-RED New Sexée Holstein TRICKY RED ... SHIMMER*RC ... 79 3083 492 460 67 1315 -1.4 -0.3 16 35 A2/A2 1.5 1.2 0.6 0.7 2.78 2.4 5.6 0.9
HAI PP New Sexée Holstein DOBSKIE-P ... 79 3037 532 529 151 531 1.3 0.4 58 27 A2/A2 0.9 0.2 0.9 0.4 3.05 1.2 2.8 1.6
VILSON RC New Sexée Holstein EMPOWER ... WOLFGANG P ... 79 3054 389 370 124 1031 0.0 -0.1 43 32 A2/A2 2.4 1.4 1.6 0.2 2.90 0.3 1.9 1.7
DG RICO New REAL SYN ALTAALANZO 79 3243 715 1087 1.1 0.1 76 37 A1/A2 1.1 0.8 0.6 0.3 2.62 0.8 3.6 1.0
I-AM-RED-PP Sexée Sans cornes SOLITAIR P RED ... POWERFUL-PP*RC ... 93 2559 47 19 -42 283 -1.7 0.0 -34 10 A2/A2 0.6 1.0 0.3 -0.4 2.93 0.8 3.2 1.5
ALTALAWSON Dernières doses ALTAROBSON ... DELTA ... 99 2778 343 312 99 -1242 3.6 2.3 40 16 A2/A2 0.0 -0.7 0.1 1.2 3.00 0.4 1.5 1.4
FANECA Dernières doses LUCIA ... HELIX ... 99 2876 418 338 177 861 2.0 -0.2 90 23 A1/A2 0.8 0.4 0.0 0.9 2.90 -3.6 -0.1 1.6
ALADDIN-P Sexée Sans cornes PARFECT ... DRASTIC-P ... 82 2958 292 280 100 908 -0.1 0.2 36 36 A1/A2 1.4 1.2 0.4 1.1 2.97 0.6 1.7 1.4
HAS IT ALL Sexée Holstein PARFECT ... DOC ... 95 3029 235 202 105 1640 -1.2 -0.2 35 47 A2/A2 2.6 1.7 2.0 1.6 3.03 -0.7 0.8 1.5
FRANKFURT Sexée Holstein FOREMAN ... COPYRIGHT ... 81 3111 633 611 197 1477 -0.4 -0.1 50 45 A1/A2 1.1 1.6 0.8 -0.7 3.04 -0.1 2.8 1.2
ZEUS-PP Sexée Sans cornes MECCA ... LUSTER-P ... 79 2973 362 370 104 252 1.6 0.5 52 21 A1/A2 1.1 1.1 0.8 0.9 2.87 1.1 1.3 2.3
UFFALLIER Sexée Holstein GEN PERCIVAL ... LUSTER-P ... 79 3127 503 459 201 1152 1.4 -0.1 87 36 A2/A2 2.1 1.3 1.3 0.8 2.92 -1.6 0.6 1.2
SJK HARRY-ET Dernières doses NACASH ... BLOWTORCH ... 92 2800 302 255 94 65 1.2 0.6 35 18 A2/A2 0.5 0.4 0.7 0.3 2.72 -0.8 1.8 1.3
RENEGADE Sexée Holstein JALTAOAK ... MILLINGTON ... 99 3058 284 304 142 859 1.0 0.5 62 43 A1/A2 1.2 0.7 1.8 1.0 3.00 0.8 0.5 1.9
AWESTRUCK Dernières doses CASCADE ... ACHIEVER ... 92 2870 255 230 99 275 1.6 0.3 55 17 A2/A2 1.3 0.7 0.5 1.3 2.89 -0.2 -0.3 1.8
ESQUIRE Sexée Holstein TAOS ... BRASS ... 98 3106 517 475 127 1632 -1.7 -0.1 21 52 A2/A2 1.7 1.3 1.4 -0.1 2.76 0.2 4.8 1.6
BILLBOARD Sexée Holstein DUFFY ... GUZMAN ... 83 3187 758 707 244 1479 0.3 0.5 70 62 A2/A2 0.5 0.2 0.1 0.6 3.00 -0.2 3.8 2.1
ROZ Dernières doses DELTA-LAMBDA ... RENEGADE ... 82 2795 118 114 25 403 -0.4 0.1 6 17 A1/A1 1.9 1.5 1.6 1.0 2.94 0.6 1.7 1.5
HALLDAY-P*RC Sexée Sans cornes CHEW-P ... BOEING-P-RED ... 82 3023 442 410 124 563 1.1 0.2 54 24 A2/A2 1.6 1.3 0.6 -0.1 2.88 -0.1 2.4 1.5
TUBMAN Holstein SHEEPSTER ... PARFECT ... 82 3416 826 804 251 1792 0.5 0.0 88 58 A2/A2 1.5 1.1 0.9 0.5 2.90 1.4 4.5 1.7
THE ALPS Dernières doses TROPIC ... DOC ... 86 2799 3 -17 12 384 -0.2 0.2 11 17 A2/A2 2.8 1.9 1.6 1.3 2.90 -0.8 -0.4 1.3
LIONEL Dernières doses FRAZZLED ... MONTROSS ... 99 3151 791 731 326 2672 0.1 -0.7 112 68 A2/A2 0.0 -0.1 -1.0 -0.3 2.90 -2.5 0.5 1.7
Moyenne: